История противостояний. Атланта Хокс - Миннесота Тимбервулвс
Дата Турнир | |||
---|---|---|---|
23.01.2021 НБА. Январь | Миннесота — Атланта | 98:116 19:25, 24:37, 24:30, 31:24 | |
18.01.2021 НБА. Январь | Атланта — Миннесота | 108:97 29:25, 29:26, 20:20, 30:26 | |
06.02.2020 НБА. Февраль | Миннесота — Атланта | 120:127 24:36, 32:28, 21:32, 43:31 | |
26.11.2019 НБА. Ноябрь | Атланта — Миннесота | 113:125 30:38, 34:16, 26:39, 23:32 | |
28.02.2019 НБА. Февраль | Атланта — Миннесота | 131:123 33:40, 27:28, 26:27, 32:23, 13:5 | |
29.12.2018 НБА. Декабрь | Миннесота — Атланта | 120:123 27:42, 32:29, 30:18, 23:23, 8:11 | |
29.03.2018 НБА. Март | Миннесота — Атланта | 126:114 34:32, 31:25, 33:31, 28:26 | |
30.01.2018 НБА. Январь | Атланта — Миннесота | 105:100 27:32, 28:26, 21:21, 29:21 | |
27.12.2016 НБА. Декабрь | Миннесота — Атланта | 104:90 23:25, 31:20, 35:20, 15:25 | |
22.12.2016 НБА. Декабрь | Атланта — Миннесота | 84:92 26:28, 18:21, 25:18, 15:25 | |
26.11.2015 НБА. Ноябрь | Миннесота — Атланта | 99:95 27:23, 23:25, 20:26, 29:21 | |
10.11.2015 НБА. Ноябрь | Атланта — Миннесота | 107:117 19:30, 23:42, 42:21, 23:24 | |
10.02.2015 НБА. Февраль | Миннесота — Атланта | 105:117 30:32, 23:25, 19:29, 33:31 | |
26.01.2015 НБА. Январь | Атланта — Миннесота | 112:100 25:24, 36:23, 25:30, 26:23 | |
27.03.2014 НБА. Март | Миннесота — Атланта | 107:83 20:19, 28:22, 27:20, 32:22 | |
02.02.2014 НБА. Февраль | Атланта — Миннесота | 120:113 25:24, 23:30, 38:21, 34:38 | |
21.01.2013 НБА. Январь | Атланта — Миннесота | 104:96 | |
09.01.2013 НБА. Январь | Миннесота — Атланта | 108:103 | |
15.01.2012 НБА. Январь | Атланта — Миннесота | 93:91 | |
15.11.2010 НБА. Ноябрь | Атланта — Миннесота | 111:105 | |
06.11.2010 НБА. Ноябрь | Миннесота — Атланта | 103:113 | |
24.02.2010 НБА. Февраль | Миннесота — Атланта | 92:98 21:23, 21:27, 24:28, 26:20 | |
22.12.2009 НБА. Декабрь | Атланта — Миннесота | 112:87 26:17, 28:24, 27:28, 31:18 | |
23.03.2009 НБА. Март | Атланта Хокс — Миннесота Тимбервулвс | 109:97 23:18, 35:18, 23:28, 28:33 | |
04.02.2009 НБА. Февраль | Миннесота Тимбервулвс — Атланта Хокс | 86:94 18:22, 19:23, 25:30, 24:19 |
Общая статистика
Матчи | 25 |
Победы Атланта Хокс | 17 |
Победы Миннесота Тимбервулвс | 8 |
Ничьи | 0 |
Разность забитых мячей | 2682 -2611 |
Комментировать
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru