Клуб Арсенал
Арсенал / Arsenal
Англия, Лондон
Highbury House,75 Drayton Park,London N5 1BU
Телефон: 020 7704 4000
Арсенал: Турнирная история
Год | Турнир | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Лига чемпионов. Основной турнир | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2024-2025 | Чемпионат Англии | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
2024-2025 | Англия - кубок лиги | 2 | 2 | - | - | - |
2024-2025 | Контрольные матчи | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2023-2024 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 2 | 3 | - |
2023-2024 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
2023-2024 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
2023-2024 | Англия - кубок | 1 | - | - | 1 | - |
2023-2024 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | - | 1 | - |
2023-2024 | Контрольные матчи | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2023 | Суперкубок Англии | 1 | - | 1 | - | - |
2022-2023 | Чемпионат Англии | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 |
2022-2023 | Лига Европы. Основной турнир | 8 | 5 | 2 | 1 | - |
2022-2023 | Англия - кубок | 1 | 1 | - | - | 3 |
2022-2023 | Англия - кубок лиги | 1 | - | - | 1 | - |
2022-2023 | Контрольные матчи | 3 | 3 | - | - | 9 |
2021-2022 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 |
2021-2022 | Англия - кубок | - | - | - | - | - |
2021-2022 | Англия - кубок лиги | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
2020-2021 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
2020-2021 | Лига Европы. Основной турнир | 14 | 9 | 3 | 2 | - |
2020-2021 | Англия - кубок | - | - | - | - | - |
2020-2021 | Англия - кубок лиги | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
2020 | Суперкубок Англии | 1 | - | 1 | - | - |
2019-2020 | Чемпионат Англии | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 |
2019-2020 | Лига Европы. Основной турнир | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
2019-2020 | Англия - кубок | 1 | 1 | - | - | 3 |
2019-2020 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | 1 | - | - |
2019-2020 | Контрольные матчи | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
2018-2019 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
2018-2019 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 11 | 1 | 3 | - |
2018-2019 | Англия - кубок | 1 | 1 | - | - | 3 |
2018-2019 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | - | 1 | - |
2018-2019 | Контрольные матчи | 5 | 3 | 2 | - | 11 |
2017-2018 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 |
2017-2018 | Лига Европы. Основной турнир | 14 | 8 | 3 | 3 | - |
2017-2018 | Англия - кубок | 1 | - | - | 1 | - |
2017-2018 | Англия - кубок лиги | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
2017-2018 | Контрольные матчи | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2017 | Суперкубок Англии | 1 | - | 1 | - | - |
2016-2017 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
2016-2017 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
2016-2017 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 4 | 1 | - |
2016-2017 | Англия - кубок | 6 | 6 | - | - | - |
2016-2017 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | - | 1 | - |
2016-2017 | Контрольные матчи | 5 | 4 | 1 | - | 13 |
2015-2016 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | - | 5 | - |
2015-2016 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 |
2015-2016 | Юношеская лига УЕФА | 7 | 3 | 1 | 3 | - |
2015-2016 | Англия - кубок | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
2015-2016 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | - | 1 | - |
2015-2016 | Контрольные матчи | 4 | 4 | - | - | 12 |
2015 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
2014-2015 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
2014-2015 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
2014-2015 | Юношеская лига УЕФА | 7 | 4 | - | 3 | - |
2014-2015 | Англия - кубок | 6 | 6 | - | - | - |
2014-2015 | Англия - кубок лиги | 1 | - | - | 1 | - |
2014-2015 | Контрольные матчи | 4 | 2 | - | 2 | 6 |
2014 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
2014 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
2013-2014 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 1 | 3 | - |
2013-2014 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 |
2013-2014 | Юношеская лига УЕФА | 8 | 3 | 3 | 2 | - |
2013-2014 | Англия - кубок | 6 | 5 | 1 | - | - |
2013-2014 | Англия - кубок лиги | 2 | - | 1 | 1 | - |
2013-2014 | Контрольные матчи | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2013 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
2012-2013 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2012-2013 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 |
2012-2013 | Англия - кубок | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
2012-2013 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | 1 | - | - |
2012 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
2011-2012 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
2011-2012 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
2011-2012 | Англия - кубок | 3 | 2 | - | 1 | - |
2011-2012 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | - | 1 | - |
2011 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | - |
2010-2011 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | - | 3 | - |
2010-2011 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
2010-2011 | Англия - кубок | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
2010-2011 | Англия - кубок лиги | 6 | 4 | - | 2 | - |
2010 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
2009-2010 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 2 | 3 | - |
2009-2010 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
2009-2010 | Англия - кубок | 2 | 1 | - | 1 | - |
2009-2010 | Англия - кубок лиги | - | - | - | - | - |
2009 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | - |
2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 5 | 3 | 4 | - |
2008-2009 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 |
2008 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | - |
2007-2008 | Лига чемпионов | 10 | 5 | 3 | 2 | - |
2007-2008 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 11 | 3 | 83 |
2007 | Лига чемпионов | 2 | 2 | - | - | - |
2006-2007 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 3 | 2 | - |
2006-2007 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
2006 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
2005-2006 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 8 | 4 | 1 | - |
2005-2006 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 7 | 11 | 67 |
2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 4 | 1 | - |
2004-2005 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
2003-2004 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 2 | 3 | - |
2003-2004 | Чемпионат Англии | 38 | 26 | 12 | - | 90 |
2002-2003 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 4 | 5 | 3 | - |
2002-2003 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
2001-2002 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 5 | 1 | 6 | - |
2001-2002 | Чемпионат Англии | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 |
2000-2001 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 7 | 3 | 4 | - |
2000-2001 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
1999-2000 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
1999-2000 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 |
1998-1999 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
1998-1999 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 12 | 4 | 78 |
1997-1998 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
1997-1998 | Кубок УЕФА | 2 | - | 1 | 1 | - |
1996-1997 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
1995-1996 | Чемпионат Англии | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 |
1994-1995 | Чемпионат Англии | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 |
1994 | Суперкубок Европы | 2 | - | 1 | 1 | - |
1993-1994 | Чемпионат Англии | 42 | 18 | 17 | 7 | 71 |
1992-1993 | Чемпионат Англии | 42 | 15 | 11 | 16 | 56 |
Тренер: Артета Микель
Состав
Вратари
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
22 | Райя Давид | 5 | 0(0) | -2(-1) | 1/0 |
Защитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
6 | Габриэл | 5 | 1(0) | 0 | 1/0 |
33 | Калафьори Риккардо | 4 | 0(0) | 0 | 1/0 |
15 | Кивиор Якуб | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
2 | Салиба Вильям | 5 | 0(0) | 0 | 0/0 |
12 | Тимбер Юррьен | 4 | 0(0) | 1 | 0/0 |
4 | Уайт Бен | 3 | 0(0) | 0 | 1/0 |
Не играли:
47 Какурри Мальдини, 50 Монлуа Зейн, 61 Робинсон Джошуа, 18 Томиясу Такэхиро, 76 Хевен Айден Полузащитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
20 | Жоржиньо | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
17 | Зинченко Александр | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
49 | Льюис-Скелли Майлз | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
11 | Мартинелли Габриэль | 5 | 1(0) | 0 | 1/0 |
23 | Мерино Микель | 4 | 0(0) | 1 | 0/0 |
53 | Нванери Этан | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
5 | Пати Томас | 5 | 0(0) | 0 | 0/0 |
41 | Райс Деклан | 4 | 0(0) | 1 | 0/0 |
7 | Сака Букайо | 4 | 2(1) | 1 | 0/0 |
29 | Хавертц Кай | 5 | 2(0) | 0 | 0/0 |
8 | Эдегор Мартин | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
Не играли:
37 Батлер-Ойедеджи Натан, 21 Виейра Фабиу, 44 Гоаер Джим, 56 М'Ханд Саллах-Эддин, 3 Тирни Киран Нападающие
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
9 | Габриэл Жезус | 4 | 0(0) | 0 | 1/0 |
30 | Стерлинг Рахим | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
19 | Троссар Леандро | 5 | 1(0) | 1 | 0/0 |
З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | |
---|---|---|---|
Всего: 38 | 7(1) | -2(-1) | 6/0 |
Первый гол / Исход матча
Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
Нарушения и удаления
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Пенальти
Дата (тур) | Игра | П | Н | |
---|---|---|---|---|
19.09 01 | Аталанта — Арсенал | 0:0 | 1(0) | |
22.10 03 | Арсенал — Шахтер | 1:0 | 1(0) | |
06.11 04 | Интер — Арсенал | 1:0 | 1(1) | |
26.11 05 | Спортинг — Арсенал | 1:5 | 1(1) | |
Итого: | 2(1) | 2(1) |
Общая статистика
Дома | В гостях | |
---|---|---|
Голов забито | 3 | 5 |
Голов пропущено | 0 | 2 |
Первый забитый гол | 20 мин. | 7 мин. |
Первый пропущенный гол | 45 мин. | |
Желтые карточки | 3 | 3 |
Красные карточки | 0 | 0 |
Замены | 8 | 13 |
Самая крупная победа | 2:0 | 5:1 |
Самое крупное поражение | 0:1 |
Бомбардиры
Игрок | Голы |
Хавертц Кай
Арсенал
|
2 |
Сака Букайо
Арсенал
|
2 (1) |
Габриэл
Арсенал
|
1 |
Комментировать (6)
По теме
Ближайшие матчи
21 декабря
Кристал Пэлас
2030
Арсенал
18 декабря
Арсенал
2230
Кристал Пэлас
14 декабря
Арсенал
1800
Эвертон
11 декабря
Арсенал
2300
Монако
08 декабря
Фулхэм
1700
Арсенал
04 декабря
Арсенал
2:0
МЮ
T
30 ноября
Вест Хэм
2:5
Арсенал
T
26 ноября
Спортинг
1:5
Арсенал
23 ноября
Арсенал
3:0
Ноттингем Форест
10 ноября
Челси
1:1
Арсенал
T
Последняя расстановка
(4-3-3)
(4-3-3)
Чемпионат Англии. 2024-25
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Ливерпуль | 14 | 11/2/1 | 29-11 | 35 |
2 | Челси | 14 | 8/4/2 | 31-15 | 28 |
3 | Арсенал | 14 | 8/4/2 | 28-14 | 28 |
4 | Ман Сити | 14 | 8/2/4 | 25-19 | 26 |
5 | Брайтон | 14 | 6/5/3 | 23-20 | 23 |
6 | Фулхэм | 14 | 6/4/4 | 21-19 | 22 |
7 | Ноттингем Форест | 14 | 6/4/4 | 16-16 | 22 |
8 | Астон Вилла | 14 | 6/4/4 | 22-23 | 22 |
9 | Борнмут | 14 | 6/3/5 | 21-19 | 21 |
10 | Тоттенхэм | 14 | 6/2/6 | 28-15 | 20 |
11 | Брентфорд | 14 | 6/2/6 | 27-26 | 20 |
12 | Ньюкасл | 14 | 5/5/4 | 17-17 | 20 |
13 | МЮ | 14 | 5/4/5 | 17-15 | 19 |
14 | Вест Хэм | 14 | 4/3/7 | 18-27 | 15 |
15 | Эвертон | 14 | 3/5/6 | 14-21 | 14 |
16 | Лестер | 14 | 3/4/7 | 19-28 | 13 |
17 | Кристал Пэлас | 14 | 2/6/6 | 12-18 | 12 |
18 | Ипсвич | 14 | 1/6/7 | 13-25 | 9 |
19 | Вулверхэмптон | 14 | 2/3/9 | 22-36 | 9 |
20 | Саутгемптон | 14 | 1/2/11 | 11-30 | 5 |
Гвардейцы
Скорострельность
Вратари
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru