История противостояний. Денвер Наггетс - Оклахома Тандер
Дата Турнир | |||
---|---|---|---|
28.02.2021 НБА. Февраль | Оклахома — Денвер | 96:126 20:38, 23:27, 26:34, 27:27 | |
13.02.2021 НБА. Февраль | Денвер — Оклахома | 97:95 16:28, 24:25, 30:26, 27:16 | |
20.01.2021 НБА. Январь | Денвер — Оклахома | 119:101 31:31, 34:21, 32:22, 22:27 | |
03.08.2020 НБА. Август | Оклахома — Денвер | 113:121 22:23, 29:27, 30:28, 28:31, 4:12 | |
22.02.2020 НБА. Февраль | Оклахома — Денвер | 113:101 27:17, 21:31, 30:29, 35:24 | |
15.12.2019 НБА. Декабрь | Денвер — Оклахома | 110:102 27:20, 25:29, 30:19, 28:34 | |
30.03.2019 НБА. Март | Оклахома-Сити — Денвер | 105:115 29:33, 23:23, 23:30, 30:29 | |
27.02.2019 НБА. Февраль | Денвер — Оклахома-Сити | 121:112 29:26, 35:25, 27:27, 30:34 | |
15.12.2018 НБА. Декабрь | Денвер — Оклахома-Сити | 109:98 39:32, 21:20, 22:24, 27:22 | |
25.11.2018 НБА. Ноябрь | Оклахома-Сити — Денвер | 98:105 23:33, 19:30, 24:16, 32:26 | |
31.03.2018 НБА. Март | Оклахома-Сити — Денвер | 125:126 28:27, 30:35, 21:30, 35:22, 11:12 | |
02.02.2018 НБА. Февраль | Денвер — Оклахома-Сити | 127:124 40:33, 32:24, 32:32, 23:35 | |
19.12.2017 НБА. Декабрь | Оклахома-Сити — Денвер | 95:94 32:18, 20:26, 18:32, 25:18<br /> | |
10.11.2017 НБА. Ноябрь | Денвер — Оклахома-Сити | 102:94 22:28, 29:25, 24:22, 27:19 | |
13.04.2017 НБА. Апрель | Оклахома-Сити — Денвер | 105:111 26:25, 38:31, 21:30, 20:25 | |
10.04.2017 НБА. Апрель | Денвер — Оклахома-Сити | 105:106 26:27, 27:25, 38:29, 14:25 | |
08.01.2017 НБА. Январь | Оклахома-Сити — Денвер | 121:106 24:22, 36:38, 28:20, 33:26 | |
26.11.2016 НБА. Ноябрь | Денвер — Оклахома-Сити | 129:132 30:31, 33:31, 26:22, 33:38, 7:10 | |
06.04.2016 НБА. Апрель | Денвер — Оклахома-Сити | 102:124 30:32, 21:36, 26:39, 25:17 | |
20.01.2016 НБА. Январь | Денвер — Оклахома-Сити | 104:110 31:25, 22:32, 26:27, 25:26 | |
28.12.2015 НБА. Декабрь | Оклахома-Сити — Денвер | 122:112 32:31, 21:30, 38:29, 31:22 | |
02.11.2015 НБА. Ноябрь | Оклахома-Сити — Денвер | 117:93 29:22, 29:28, 37:20, 22:23 | |
23.02.2015 НБА. Февраль | Оклахома-Сити — Денвер | 119:94 36:18, 31:24, 31:27, 21:25 | |
10.02.2015 НБА. Февраль | Денвер — Оклахома-Сити | 114:124 18:38, 41:35, 33:33, 22:18 | |
20.11.2014 НБА. Ноябрь | Денвер — Оклахома-Сити | 107:100 27:26, 27:23, 34:25, 19:26 | |
02.11.2014 НБА. Ноябрь | Оклахома-Сити — Денвер | 102:91 29:17, 26:16, 21:23, 26:35 | |
25.03.2014 НБА. Март | Оклахома-Сити — Денвер | 117:96 41:24, 31:34, 18:15, 27:23 | |
10.01.2014 НБА. Январь | Денвер — Оклахома-Сити | 101:88 27:26, 33:25, 29:15, 12:22 | |
18.12.2013 НБА. Декабрь | Денвер — Оклахома-Сити | 93:105 24:29, 20:23, 21:23, 28:30 | |
19.11.2013 НБА. Ноябрь | Оклахома-Сити — Денвер | 115:113 28:39, 32:24, 23:29, 32:21 | |
20.03.2013 НБА. Март | Оклахома — Денвер | 104:114 | |
02.03.2013 НБА. Март | Денвер — Оклахома | 105:103 | |
21.01.2013 НБА. Январь | Денвер — Оклахома | 121:118 | |
17.01.2013 НБА. Январь | Оклахома — Денвер | 117:97 | |
26.04.2012 НБА. Апрель | Оклахома — Денвер | 101:106 | |
16.03.2012 НБА. Март | Денвер — Оклахома | 90:103 | |
20.02.2012 НБА. Февраль | Оклахома — Денвер | 124:118 | |
28.04.2011 НБА. 1/8 финала | Оклахома — Денвер | 100:97 | |
26.04.2011 НБА. 1/8 финала | Денвер — Оклахома | 104:101 | |
24.04.2011 НБА. 1/8 финала | Денвер — Оклахома | 94:97 | |
21.04.2011 НБА. 1/8 финала | Оклахома — Денвер | 106:89 | |
18.04.2011 НБА. 1/8 финала | Оклахома — Денвер | 107:103 | |
09.04.2011 НБА. Апрель | Оклахома — Денвер | 104:89 | |
06.04.2011 НБА. Апрель | Денвер — Оклахома | 94:101 | |
20.01.2011 НБА. Январь | Денвер — Оклахома | 112:107 | |
26.12.2010 НБА. Декабрь | Оклахома — Денвер | 114:106 | |
07.04.2010 НБА. Апрель | Денвер — Оклахома | 98:94 30:33, 21:19, 22:28, 25:14 | |
03.03.2010 НБА. Март | Оклахома — Денвер | 90:119 25:32, 27:29, 12:31, 26:27 | |
29.01.2010 НБА. Январь | Денвер — Оклахома | 84:101 26:27, 19:24, 15:28, 24:22 | |
14.12.2009 НБА. Декабрь | Оклахома — Денвер | 93:102 23:25, 17:30, 21:19, 32:28 | |
08.04.2009 НБА. Апрель | Денвер Наггетс — Оклахома Тандер | 122:112 27:29, 26:27, 36:28, 33:28 | |
11.03.2009 НБА. Март | Денвер Наггетс — Оклахома Тандер | 112:99 31:19, 22:25, 30:26, 29:29 | |
04.02.2009 НБА. Февраль | Оклахома Тандер — Денвер Наггетс | 113:114 31:32, 39:27, 24:30, 19:25 | |
02.01.2009 НБА. Январь | Оклахома Тандер — Денвер Наггетс | 120:122 26:32, 38:21, 32:36, 24:33 |
Общая статистика
Матчи | 54 |
Победы Денвер Наггетс | 28 |
Победы Оклахома Тандер | 26 |
Ничьи | 0 |
Разность забитых мячей | 5756 -5807 |
Комментировать
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru