История противостояний. Миннесота Тимбервулвс - Чикаго Буллс

Миннесота Тимбервулвс

Миннеаполис

США США

121 : 117
29:26, 37:29, 25:32, 30:30
12.04.2021
03:00
МАТЧ
центр
Счет в серии: 1:0
Чикаго Буллс

Чикаго

США США


      Дата    Турнир
      12.04.2021    НБА. Апрель МиннесотаЧикаго 121:117 29:26, 37:29, 25:32, 30:30
      25.02.2021    НБА. Февраль ЧикагоМиннесота 133:126 32:34, 36:24, 28:32, 23:29, 14:7
      05.03.2020    НБА. Март МиннесотаЧикаго 115:108 22:29, 33:29, 33:21, 27:29
      23.01.2020    НБА. Январь ЧикагоМиннесота 117:110 35:26, 24:26, 22:27, 36:31
      27.12.2018    НБА. Декабрь ЧикагоМиннесота 94:119 18:29, 19:31, 28:23, 29:36
      25.11.2018    НБА. Ноябрь МиннесотаЧикаго 111:96 20:22, 29:28, 35:29, 27:17
      25.02.2018    НБА. Февраль МиннесотаЧикаго 122:104 31:24, 29:38, 26:20, 36:22
      10.02.2018    НБА. Февраль ЧикагоМиннесота 114:113 30:27, 26:40, 33:19, 25:27
      12.02.2017    НБА. Февраль МиннесотаЧикаго 117:89 34:17, 23:23, 27:25, 33:24
      14.12.2016    НБА. Декабрь ЧикагоМиннесота 94:99 38:22, 18:30, 19:26, 19:21
      07.02.2016    НБА. Февраль МиннесотаЧикаго 112:105 26:21, 23:34, 35:29, 28:21
      08.11.2015    НБА. Ноябрь ЧикагоМиннесота 93:102 28:30, 29:28, 20:18, 16:17, 0:9
      28.02.2015    НБА. Февраль ЧикагоМиннесота 96:89 27:23, 24:21, 22:23, 23:22
      02.11.2014    НБА. Ноябрь МиннесотаЧикаго 105:106 25:27, 24:36, 32:22, 24:21
      10.04.2014    НБА. Апрель МиннесотаЧикаго 87:102 25:26, 28:22, 17:27, 17:27
      28.01.2014    НБА. Январь ЧикагоМиннесота 86:95 20:23, 26:31, 19:18, 21:23
      25.03.2013    НБА. Март МиннесотаЧикаго 97:104
      11.11.2012    НБА. Ноябрь ЧикагоМиннесота 87:80
      11.01.2012    НБА. Январь МиннесотаЧикаго 100:111
      31.03.2011    НБА. Март МиннесотаЧикаго 91:108
      12.12.2010    НБА. Декабрь ЧикагоМиннесота 113:82
      19.02.2010    НБА. Февраль ЧикагоМиннесота 100:94 30:29, 25:29, 22:18, 23:18
      09.01.2010    НБА. Январь МиннесотаЧикаго 96:110 32:28, 14:24, 18:27, 32:31
      25.01.2009    НБА. Январь Миннесота ТимбервулвсЧикаго Буллс 109:108 19:30, 30:25, 28:27, 20:15
      03.01.2009    НБА. Январь Чикаго БуллсМиннесота Тимбервулвс 92:102 17:18, 21:27, 27:27, 27:30

      Общая статистика

      Матчи 25
      Победы Миннесота Тимбервулвс 12
      Победы Чикаго Буллс 13
      Ничьи 0
      Разность забитых мячей 2594 -2587
      Комментарии Вконтакте Вконтакте
      По теме
      © ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
      Для лиц старше 18 лет

      На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

      Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
      Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
      Название — www.sportbox.ru
      Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
      Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
      Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
      Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

      Наверх