Календарь

Дата
29.09.2020    Тур 01 БудучностьБрешия 93:81 19:23, 23:20, 23:22, 28:16
29.09.2020    Тур 01 БурсаспорДоломити Энергия 86:93 29:19, 20:21, 16:27, 21:26
29.09.2020    Тур 01 УникахаМетрополитан 92 96:88 30:18, 24:22, 22:24, 20:24
30.09.2020    Тур 01 БахчешехирБурк 82:99 15:31, 24:26, 22:22, 21:20
30.09.2020    Тур 01 ЛиеткабелисВиртус Болонья 61:76 24:19, 11:17, 3:17, 23:23
30.09.2020    Тур 01 Локомотив-КубаньАнтверп Джайентс 89:72 17:21, 23:24, 22:12, 27:15
30.09.2020    Тур 01 ПромитеасГран Канария 75:86 26:24, 22:19, 13:15, 14:28
30.09.2020    Тур 01 Ратиофарм УльмМорнар 84:76 15:26, 17:20, 30:11, 22:19
30.09.2020    Тур 01 АндорраМонако 76:82 14:14, 27:20, 17:25, 18:23
30.09.2020    Тур 01 НантерЦедевита Олимпия 80:76 16:20, 18:16, 20:14, 26:26
30.09.2020    Тур 01 Умана РейерУНИКС 85:78 19:21, 26:18, 27:16, 13:23
30.09.2020    Тур 01 ХовентутПартизан 85:82 21:17, 19:31, 21:23, 24:11
06.10.2020    Тур 02 УНИКСБахчешехир 89:88 26:25, 22:22, 22:14, 19:27
06.10.2020    Тур 02 МорнарУникаха 90:80 28:22, 30:17, 13:17, 19:24
06.10.2020    Тур 02 Метрополитан 92Будучность 83:89 11:28, 23:10, 20:23, 29:28
06.10.2020    Тур 02 Доломити ЭнергияПромитеас 78:51 15:18, 21:11, 19:10, 23:12
06.10.2020    Тур 02 Антверп ДжайентсАндорра 60:71 26:22, 21:15, 7:17, 6:17
06.10.2020    Тур 02 ПартизанУмана Рейер 95:73 23:23, 19:20, 33:15, 20:15
07.10.2020    Тур 02 МонакоЛиеткабелис 82:57 17:17, 18:17, 35:8, 12:15
07.10.2020    Тур 02 БрешияРатиофарм Ульм 87:84 19:28, 21:11, 22:28, 14:9, 11:8
07.10.2020    Тур 02 Виртус БолоньяЛокомотив-Кубань 85:79 14:14, 22:26, 32:23, 17:16
07.10.2020    Тур 02 БуркХовентут 77:84 21:17, 17:25, 13:27, 26:15
07.10.2020    Тур 02 Гран КанарияНантер 94:82 22:24, 16:16, 25:25, 31:17
13.10.2020    Тур 03 Цедевита ОлимпияГран Канария 84:68 20:20, 22:9, 19:15, 23:24
13.10.2020    Тур 03 НантерДоломити Энергия 65:71 24:13, 11:24, 15:13, 15:21
13.10.2020    Тур 03 БурсаспорПромитеас 84:93 25:26, 18:20, 16:22, 25:25
13.10.2020    Тур 03 АндорраВиртус Болонья 66:82 20:16, 10:29, 22:22, 14:15
14.10.2020    Тур 03 УНИКСПартизан 93:70 22:13, 15:19, 30:21, 26:17
14.10.2020    Тур 03 БахчешехирХовентут 72:91 16:28, 24:22, 17:25, 15:16
14.10.2020    Тур 03 ЛиеткабелисЛокомотив-Кубань 76:105 13:27, 26:32, 11:23, 26:23
14.10.2020    Тур 03 МорнарБрешия 95:76 30:10, 22:25, 22:21, 21:20
14.10.2020    Тур 03 МонакоАнтверп Джайентс 96:64 30:27, 21:14, 22:10, 23:13
14.10.2020    Тур 03 Ратиофарм УльмМетрополитан 92 80:86 18:22, 25:18, 20:22, 17:24
14.10.2020    Тур 03 УникахаБудучность 91:87 15:22, 24:25, 23:17, 29:23
20.10.2020    Тур 04 БахчешехирПартизан 76:82 17:22, 22:14, 17:21, 20:23
20.10.2020    Тур 04 Метрополитан 92Морнар 78:65 15:10, 24:23, 20:21, 19:11
20.10.2020    Тур 04 Доломити ЭнергияЦедевита Олимпия 61:51 15:12, 15:10, 24:12, 7:17
20.10.2020    Тур 04 ХовентутУмана Рейер 92:78 24:26, 21:19, 28:20, 19:13
21.10.2020    Тур 04 ЛиеткабелисАнтверп Джайентс 80:73 19:20, 23:15, 18:23, 20:15
21.10.2020    Тур 04 ПромитеасНантер 88:72 21:21, 25:23, 17:12, 25:16
21.10.2020    Тур 04 Локомотив-КубаньАндорра 76:61 23:15, 14:12, 19:18, 20:16
21.10.2020    Тур 04 БудучностьРатиофарм Ульм 73:68 23:11, 14:22, 19:15, 17:20
21.10.2020    Тур 04 БурсаспорГран Канария 76:94 18:33, 15:20, 27:23, 16:18
21.10.2020    Тур 04 УникахаБрешия 86:69 24:12, 17:23, 16:19, 29:15
21.10.2020    Тур 04 Виртус БолоньяМонако 94:85 27:23, 14:18, 18:22, 35:22
27.10.2020    Тур 05 Антверп ДжайентсВиртус Болонья 76:95 19:23, 14:20, 21:28, 22:24
27.10.2020    Тур 05 АндорраЛиеткабелис 76:66 15:19, 24:19, 19:14, 18:14
28.10.2020    Тур 05 УНИКСХовентут 91:93 15:14, 19:19, 17:23, 31:26 ОТ 9:11
28.10.2020    Тур 05 МонакоЛокомотив-Кубань 72:88 15:20, 19:24, 19:19, 19:25
28.10.2020    Тур 05 МорнарБудучность 85:82 22:22, 17:20, 20:14, 17:20 ОТ 9:6
28.10.2020    Тур 05 Ратиофарм УльмУникаха 76:81 22:20, 19:21, 16:21, 19:19
28.10.2020    Тур 05 ПартизанБурк 76:89 19:22, 21:35, 18:17, 18:15
28.10.2020    Тур 05 Умана РейерБахчешехир 88:82 20:23, 22:13, 24:24, 12:18 ОТ 10:4
28.10.2020    Тур 05 БрешияМетрополитан 92 70:75 23:25, 14:14, 20:11, 13:25
03.11.2020    Тур 06 БуркБахчешехир 79:77 21:19, 22:16, 14:23, 22:19
03.11.2020    Тур 06 МорнарРатиофарм Ульм 66:82 19:27, 24:14, 9:15, 14:26
03.11.2020    Тур 06 Метрополитан 92Уникаха 90:80 20:25, 20:19, 19:15, 31:21
04.11.2020    Тур 06 УНИКСУмана Рейер 90:87 21:19, 19:30, 29:17, 21:21
04.11.2020    Тур 06 Цедевита ОлимпияНантер 75:63 20:19, 20:9, 21:23, 14:12
04.11.2020    Тур 06 Антверп ДжайентсЛокомотив-Кубань 94:114 22:35, 17:36, 23:24, 32:19
04.11.2020    Тур 06 Доломити ЭнергияБурсаспор 89:80 30:17, 20:20, 16:22, 23:21
04.11.2020    Тур 06 Гран КанарияПромитеас 98:83 30:24, 21:28, 28:20, 19:11
09.11.2020    Тур 02 Цедевита ОлимпияБурсаспор 104:88 27:26, 31:28, 27:22, 19:12
10.11.2020    Тур 07 БахчешехирУНИКС 67:70 22:7, 12:24, 14:22, 19:17
10.11.2020    Тур 07 Ратиофарм УльмБрешия 88:76 19:18, 24:12, 22:27, 23:19
11.11.2020    Тур 07 Локомотив-КубаньВиртус Болонья 83:89 22:27, 22:22, 24:16, 15:24
11.11.2020    Тур 07 БурсаспорЦедевита Олимпия 80:97 21:33, 22:19, 23:27, 14:18
11.11.2020    Тур 07 ПромитеасДоломити Энергия 80:89 17:17, 24:24, 18:28, 21:20
11.11.2020    Тур 07 НантерГран Канария 90:74 18:24, 30:20, 25:17, 17:13
11.11.2020    Тур 07 УникахаМорнар 98:72 27:16, 27:18, 21:18, 23:20
13.11.2020    Тур 05 Гран КанарияДоломити Энергия 71:61 17:17, 16:12, 15:12, 23:20
17.11.2020    Тур 08 Антверп ДжайентсМонако 67:75 16:20, 16:24, 17:14, 18:17
17.11.2020    Тур 08 Метрополитан 92Ратиофарм Ульм 72:65 16:16, 16:23, 17:11, 23:15
17.11.2020    Тур 08 ПартизанУНИКС 89:86 20:26, 20:13, 23:21, 26:26
17.11.2020    Тур 08 ХовентутБахчешехир 77:87 25:25, 16:23, 12:20, 24:19
18.11.2020    Тур 08 Локомотив-КубаньЛиеткабелис 94:90 29:18, 23:20, 20:24, 22:28
18.11.2020    Тур 08 БудучностьУникаха 66:90 12:23, 25:22, 12:22, 17:23
18.11.2020    Тур 08 Доломити ЭнергияНантер 102:104 15:17, 22:20, 21:18, 17:20 ОТ 27:29
18.11.2020    Тур 08 БрешияМорнар 77:75 20:14, 21:24, 16:18, 20:19
18.11.2020    Тур 08 Гран КанарияЦедевита Олимпия 90:82 16:16, 25:24, 27:24, 22:18
19.11.2020    Тур 07 АндорраАнтверп Джайентс 82:69 24:17, 26:21, 14:16, 18:15
19.11.2020    Тур 06 ПартизанХовентут 78:75 18:19, 23:15, 22:16, 15:26
19.11.2020    Тур 04 БуркУНИКС 74:86 13:14, 24:23, 15:31, 22:18
20.11.2020    Тур 06 БрешияБудучность 66:75 21:17, 19:14, 7:22, 19:22
20.11.2020    Тур 06 Виртус БолоньяЛиеткабелис 82:73 21:17, 16:17, 28:12, 17:27
02.12.2020    Тур 08 БуркУмана Рейер 87:59 27:16, 20:18, 24:12, 16:13
03.12.2020    Тур 03 Умана РейерБурк 76:86 23:29, 11:13, 26:24, 16:20
08.12.2020    Тур 09 Цедевита ОлимпияДоломити Энергия 87:65 20:21, 24:14, 26:9, 17:21
08.12.2020    Тур 09 Ратиофарм УльмБудучность 73:77 24:12, 11:25, 14:18, 24:22
08.12.2020    Тур 09 НантерПромитеас 91:70 19:21, 30:17, 20:16, 22:16
08.12.2020    Тур 09 Умана РейерХовентут 75:89 21:24, 14:26, 18:18, 22:21
09.12.2020    Тур 09 УНИКСБурк 76:71 25:11, 18:25, 13:19, 20:16
09.12.2020    Тур 09 МорнарМетрополитан 92 89:78 32:20, 17:24, 24:19, 16:15
09.12.2020    Тур 09 МонакоВиртус Болонья 68:74 25:10, 15:12, 16:25, 12:27
09.12.2020    Тур 09 Антверп ДжайентсЛиеткабелис 86:77 16:16, 27:21, 18:21, 25:19
09.12.2020    Тур 09 АндорраЛокомотив-Кубань 100:106 32:26, 24:30, 27:28, 19:22
09.12.2020    Тур 09 ПартизанБахчешехир 88:75 25:17, 17:20, 17:21, 29:17
09.12.2020    Тур 09 БрешияУникаха 79:83 24:26, 22:22, 8:11, 25:24
09.12.2020    Тур 09 Гран КанарияБурсаспор 89:76 22:17, 25:24, 21:21, 21:14
10.12.2020    Тур 05 Цедевита ОлимпияПромитеас 77:73 13:21, 19:20, 27:14, 18:18
11.12.2020    Тур 07 БудучностьМетрополитан 92 71:73 17:29, 21:12, 14:16, 19:16
15.12.2020    Тур 10 БахчешехирУмана Рейер 108:74 19:21, 35:22, 30:15, 24:16
15.12.2020    Тур 10 Метрополитан 92Брешия 86:81 22:21, 22:20, 17:17, 25:23
15.12.2020    Тур 10 ХовентутУНИКС 84:77 19:18, 25:24, 20:19, 20:16
15.12.2020    Тур 10 БуркПартизан 73:71 21:26, 19:15, 16:18, 17:12
16.12.2020    Тур 10 Локомотив-КубаньМонако 76:72 18:16, 19:19, 17:15, 22:22
16.12.2020    Тур 10 ЛиеткабелисАндорра 77:69 20:20, 19:17, 18:20, 20:12
16.12.2020    Тур 10 ПромитеасЦедевита Олимпия 69:105 23:27, 13:20, 17:37, 16:21
16.12.2020    Тур 10 БудучностьМорнар 78:84 17:22, 25:25, 16:18, 20:19
16.12.2020    Тур 10 Доломити ЭнергияГран Канария 56:67 12:22, 18:24, 12:8, 14:13
16.12.2020    Тур 10 Виртус БолоньяАнтверп Джайентс 92:73 26:21, 31:17, 16:21, 19:14
16.12.2020    Тур 10 УникахаРатиофарм Ульм 90:94 24:17, 21:34, 26:17, 19:26
18.12.2020    Тур 07 ЛиеткабелисМонако 64:88 15:21, 18:21, 9:27, 22:19
22.12.2020    Тур 05 НантерБурсаспор 90:91 13:20, 25:26, 19:7, 24:28 ОТ 9:10
22.12.2020    Тур 08 Виртус БолоньяАндорра 92:81 23:19, 26:28, 26:22, 17:12
23.12.2020    Тур 10 БурсаспорНантер 102:92 20:35, 25:19, 27:18, 30:20
29.12.2020    Тур 08 ПромитеасБурсаспор 75:100 21:25, 14:23, 22:29, 18:23
29.12.2020    Тур 06 МонакоАндорра 66:64 16:12, 14:13, 10:18, 26:21
29.12.2020    Тур 07 Умана РейерПартизан 59:79 18:11, 15:16, 12:28, 14:24
30.12.2020    Тур 07 ХовентутБурк 90:75 18:15, 28:17, 22:26, 22:17
12.01.2021    Тур 11 Локомотив-КубаньМетрополитан 92 79:83 19:20, 18:16, 22:18, 20:29
12.01.2021    Тур 11 БудучностьБурк 108:80 26:17, 29:24, 29:25, 24:14
13.01.2021    Тур 11 Виртус БолоньяЦедевита Олимпия 90:76 11:18, 35:16, 14:15, 30:27
13.01.2021    Тур 11 НантерМонако 65:93 14:21, 15:25, 20:23, 16:24
13.01.2021    Тур 11 АндорраУНИКС 66:73 16:21, 23:17, 14:25, 13:10
13.01.2021    Тур 11 ПартизанДоломити Энергия 71:43 24:16, 11:4, 19:10, 17:13
13.01.2021    Тур 11 УникахаХовентут 86:95 24:18, 25:25, 19:23, 18:29
13.01.2021    Тур 11 Гран КанарияМорнар 100:102 23:27, 20:20, 24:25, 33:30
19.01.2021    Тур 12 МонакоУникаха 90:71 17:20, 14:19, 30:18, 29:14
19.01.2021    Тур 12 Цедевита ОлимпияБудучность 74:71 14:16, 19:18, 20:21, 21:16
19.01.2021    Тур 12 Метрополитан 92Партизан 79:62 22:11, 16:19, 23:16, 18:16
20.01.2021    Тур 12 УНИКСГран Канария 73:62 17:11, 16:19, 23:20, 17:12
20.01.2021    Тур 12 МорнарАндорра 71:74 18:12, 19:22, 20:25, 14:15
20.01.2021    Тур 12 Доломити ЭнергияЛокомотив-Кубань 96:84 27:12, 34:27, 13:32, 22:13
20.01.2021    Тур 12 БуркВиртус Болонья 87:99 16:17, 28:30, 22:25, 21:27
20.01.2021    Тур 12 ХовентутНантер 95:90 20:30, 27:17, 26:19, 22:24
26.01.2021    Тур 13 Метрополитан 92Доломити Энергия 92:86 9:21, 25:14, 19:22, 27:23 ОТ 12:6
26.01.2021    Тур 13 Виртус БолоньяБудучность 87:65 26:14, 22:14, 20:19, 19:18
26.01.2021    Тур 13 ХовентутМонако 79:72 12:16, 26:24, 23:15, 18:17
27.01.2021    Тур 13 Локомотив-КубаньПартизан 74:67 19:17, 18:13, 17:19, 20:18
27.01.2021    Тур 13 Цедевита ОлимпияБурк 94:91 24:21, 31:30, 15:20, 24:20
27.01.2021    Тур 13 МорнарУНИКС 70:87 22:21, 14:22, 18:27, 16:17
27.01.2021    Тур 13 УникахаНантер 83:92 22:24, 27:22, 11:24, 23:22
27.01.2021    Тур 13 Гран КанарияАндорра 63:66 18:17, 14:16, 15:21, 16:12
02.02.2021    Тур 14 МонакоХовентут 97:82 22:23, 24:22, 22:13, 29:24
02.02.2021    Тур 14 Доломити ЭнергияМетрополитан 92 67:57 12:15, 21:13, 14:17, 20:12
03.02.2021    Тур 14 УНИКСМорнар 86:61 27:17, 24:14, 16:10, 19:20
03.02.2021    Тур 14 БудучностьВиртус Болонья 89:99 25:23, 22:30, 18:24, 24:22
03.02.2021    Тур 14 НантерУникаха 80:74 26:13, 10:29, 21:15, 23:17
03.02.2021    Тур 14 АндорраГран Канария 74:79 14:19, 21:23, 12:20, 27:17
03.02.2021    Тур 14 ПартизанЛокомотив-Кубань 71:69 22:24, 13:24, 17:8, 19:13
03.02.2021    Тур 14 БуркЦедевита Олимпия 64:77 21:28, 20:11, 14:20, 9:18
02.03.2021    Тур 15 МонакоНантер 98:94 24:22, 22:20, 26:18, 26:34
02.03.2021    Тур 15 МорнарГран Канария 81:85 27:18, 21:20, 16:25, 17:22
02.03.2021    Тур 15 Цедевита ОлимпияВиртус Болонья 98:108 22:23, 18:16, 22:17, 29:35 ОТ 7:17
02.03.2021    Тур 15 ХовентутУникаха 77:90 21:21, 20:19, 19:25, 17:25
03.03.2021    Тур 15 УНИКСАндорра 85:63 23:17, 20:17, 13:15, 29:14
03.03.2021    Тур 15 Метрополитан 92Локомотив-Кубань 61:83 14:22, 14:26, 15:19, 18:16
03.03.2021    Тур 15 Доломити ЭнергияПартизан 69:54 15:19, 14:9, 25:8, 15:18
03.03.2021    Тур 15 БуркБудучность 89:92 21:24, 24:23, 24:20, 20:25
09.03.2021    Тур 16 БудучностьЦедевита Олимпия 79:66 17:19, 21:21, 20:17, 21:9
09.03.2021    Тур 16 УникахаМонако 89:98 18:24, 37:24, 18:21, 16:29
09.03.2021    Тур 16 НантерХовентут 88:95 29:26, 16:21, 14:23, 29:25
09.03.2021    Тур 16 Виртус БолоньяБурк 83:62 25:12, 23:17, 14:22, 21:11
10.03.2021    Тур 16 Локомотив-КубаньДоломити Энергия 100:86 27:20, 27:18, 22:28, 24:20
10.03.2021    Тур 16 АндорраМорнар 89:61 23:10, 21:19, 27:22, 18:10
10.03.2021    Тур 16 ПартизанМетрополитан 92 70:75 21:19, 14:16, 24:21, 11:19
10.03.2021    Тур 16 Гран КанарияУНИКС 96:90 31:17, 26:23, 21:18, 18:32
22.03.2021    1/4 финала УНИКСЛокомотив-Кубань 94:88 18:25, 33:17, 17:20, 26:26
23.03.2021    1/4 финала Виртус БолоньяХовентут 80:75 20:22, 21:22, 22:19, 17:12
23.03.2021    1/4 финала МонакоБудучность 76:77 22:13, 16:24, 16:14, 22:26
23.03.2021    1/4 финала Метрополитан 92Гран Канария 74:84 18:19, 19:24, 17:21, 20:20
25.03.2021    1/4 финала Локомотив-КубаньУНИКС 86:74 19:20, 26:11, 22:20, 19:23
27.03.2021    1/4 финала ХовентутВиртус Болонья 78:84 14:19, 17:24, 23:21, 24:20
27.03.2021    1/4 финала БудучностьМонако 64:74 18:21, 13:16, 20:19, 13:18
27.03.2021    1/4 финала Гран КанарияМетрополитан 92 66:64 15:21, 16:13, 20:11, 15:19
31.03.2021    1/4 финала УНИКСЛокомотив-Кубань 82:78 18:24, 23:13, 18:19, 23:22
31.03.2021    1/4 финала МонакоБудучность 90:87 22:23, 26:23, 22:20, 20:21
06.04.2021    Полуфинал МонакоГран Канария 82:77 20:21, 24:5, 10:20, 28:31
06.04.2021    Полуфинал Виртус БолоньяУНИКС 80:76 23:19, 21:17, 12:20, 24:20
09.04.2021    Полуфинал УНИКСВиртус Болонья 85:81 18:14, 29:23, 24:24, 14:20
09.04.2021    Полуфинал Гран КанарияМонако 74:76 26:21, 9:24, 14:11, 25:20
14.04.2021    Полуфинал Виртус БолоньяУНИКС 100:107 21:21, 27:25, 19:27, 33:34
27.04.2021    Финал МонакоУНИКС 89:87 23:18, 19:26, 23:20, 24:23
30.04.2021    Финал УНИКСМонако 83:86 26:24, 21:24, 20:18, 16:20
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх