Крейчи Давид
Чехия
- Имя: Крейчи Давид / Krejci David
- Дата рождения: 28.04.1986
- Рост: 183
- Вес: 85
Турнирная история
Бостон /
Участие в играх
Дата, тур | События | ||
---|---|---|---|
12.04.2014, Апрель | Бостон — Баффало | 4:1 | x2 |
11.04.2014, Апрель | Виннипег — Бостон | 2:1 (1:0 б) | |
05.04.2014, Апрель | Бостон — Филадельфия | 5:2 | x2 |
04.04.2014, Апрель | Торонто — Бостон | 4:3 ОТ | |
03.04.2014, Апрель | Детройт — Бостон | 3:2 | |
30.03.2014, Март | Филадельфия — Бостон | 3:4 (1:2 б) | |
29.03.2014, Март | Вашингтон — Бостон | 2:4 | x2 |
28.03.2014, Март | Бостон — Чикаго | 3:0 | |
25.03.2014, Март | Бостон — Монреаль | 1:2 (0:1 б) | |
23.03.2014, Март | Аризона — Бостон | 2:4 | 2 |
22.03.2014, Март | Колорадо — Бостон | 0:2 | |
19.03.2014, Март | Нью-Джерси — Бостон | 2:4 | |
18.03.2014, Март | Бостон — Миннесота | 4:1 | |
15.03.2014, Март | Бостон — Каролина | 5:1 | x3 |
14.03.2014, Март | Бостон — Аризона | 2:1 | |
13.03.2014, Март | Монреаль — Бостон | 1:4 | |
10.03.2014, Март | Флорида — Бостон | 2:5 | |
09.03.2014, Март | Тампа-Бэй — Бостон | 3:4 (0:1 б) | |
07.03.2014, Март | Бостон — Вашингтон | 3:0 | |
05.03.2014, Март | Бостон — Флорида | 4:1 | x3 |
03.03.2014, Март | Рейнджерс — Бостон | 3:6 | x2 |
01.03.2014, Март | Бостон — Вашингтон | 2:4 | |
27.02.2014, Февраль | Баффало — Бостон | 5:4 ОТ | |
09.02.2014, Февраль | Бостон — Оттава | 7:2 | x2 |
07.02.2014, Февраль | Сент-Луис — Бостон | 3:2 ОТ | |
05.02.2014, Февраль | Бостон — Ванкувер | 3:1 | |
01.02.2014, Февраль | Бостон — Эдмонтон | 4:0 | 2 |
31.01.2014, Январь | Бостон — Монреаль | 1:4 | |
29.01.2014, Январь | Бостон — Флорида | 6:2 | x2 |
28.01.2014, Январь | Айлендерс — Бостон | 3:6 | |
25.01.2014, Январь | Филадельфия — Бостон | 1:6 | x3 |
21.01.2014, Январь | Бостон — Лос-Анджелес | 3:2 | 2 |
19.01.2014, Январь | Чикаго — Бостон | 3:2 (2:1 б) | |
17.01.2014, Январь | Даллас — Бостон | 2:4 | |
15.01.2014, Январь | Бостон — Торонто | 3:4 | |
12.01.2014, Январь | Сан-Хосе — Бостон | 0:1 | |
10.01.2014, Январь | Лос-Анджелес — Бостон | 4:2 | |
08.01.2014, Январь | Анахайм — Бостон | 5:2 | |
04.01.2014, Январь | Бостон — Виннипег | 4:1 | |
03.01.2014, Январь | Бостон — Нэшвилл | 3:2 ОТ | |
01.01.2014, Январь | Бостон — Айлендерс | 3:5 | |
29.12.2013, Декабрь | Оттава — Бостон | 4:3 | |
28.12.2013, Декабрь | Бостон — Оттава | 5:0 | |
24.12.2013, Декабрь | Нэшвилл — Бостон | 2:6 | |
22.12.2013, Декабрь | Бостон — Баффало | 4:1 | |
20.12.2013, Декабрь | Баффало — Бостон | 4:2 | |
18.12.2013, Декабрь | Бостон — Калгари | 2:0 | x2 |
15.12.2013, Декабрь | Ванкувер — Бостон | 6:2 | 2 |
13.12.2013, Декабрь | Эдмонтон — Бостон | 2:4 | x2 |
11.12.2013, Декабрь | Калгари — Бостон | 1:2 | |
09.12.2013, Декабрь | Торонто — Бостон | 2:5 | x2 |
08.12.2013, Декабрь | Бостон — Питтсбург | 3:2 | |
06.12.2013, Декабрь | Монреаль — Бостон | 2:1 | |
01.12.2013, Декабрь | Бостон — Коламбус | 3:1 | x2 |
29.11.2013, Ноябрь | Бостон — Рейнджерс | 3:2 | 2 |
28.11.2013, Ноябрь | Детройт — Бостон | 6:1 | |
26.11.2013, Ноябрь | Бостон — Питтсбург | 4:3 ОТ | |
23.11.2013, Ноябрь | Бостон — Каролина | 3:2 ОТ | |
22.11.2013, Ноябрь | Бостон — Сент-Луис | 2:3 (1:2 б) | |
20.11.2013, Ноябрь | Рейнджерс — Бостон | 1:2 | 2 |
19.11.2013, Ноябрь | Каролина — Бостон | 1:4 | |
16.11.2013, Ноябрь | Оттава — Бостон | 4:2 | |
15.11.2013, Ноябрь | Бостон — Коламбус | 3:2 ОТ | |
11.11.2013, Ноябрь | Бостон — Тампа-Бэй | 3:0 | |
10.11.2013, Ноябрь | Бостон — Торонто | 3:1 | 2 |
08.11.2013, Ноябрь | Бостон — Флорида | 4:1 | |
06.11.2013, Ноябрь | Бостон — Даллас | 2:3 (1:2 б) | 2 |
03.11.2013, Ноябрь | Айлендерс — Бостон | 3:1 | |
01.11.2013, Ноябрь | Бостон — Анахайм | 3:2 (1:0 б) | |
31.10.2013, Октябрь | Питтсбург — Бостон | 3:2 | |
27.10.2013, Октябрь | Бостон — Нью-Джерси | 3:4 | x2 |
25.10.2013, Октябрь | Бостон — Сан-Хосе | 2:1 | |
24.10.2013, Октябрь | Баффало — Бостон | 2:5 | 2 x2 |
20.10.2013, Октябрь | Тампа-Бэй — Бостон | 0:5 | 2 |
18.10.2013, Октябрь | Флорида — Бостон | 2:3 | |
14.10.2013, Октябрь | Бостон — Детройт | 2:3 | 2 |
12.10.2013, Октябрь | Коламбус — Бостон | 1:3 | |
11.10.2013, Октябрь | Бостон — Колорадо | 0:2 | 2 |
06.10.2013, Октябрь | Бостон — Детройт | 4:1 | 2 +2 |
04.10.2013, Октябрь | Бостон — Тампа-Бэй | 3:1 | |
Матчей: 80 | x21 x28 x51 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru