Стадион Рексалл Плэйс
Название: Рексалл Плэйс / Рексалл Плэйс
Расписание матчей
| Дата | Счет | Зрители | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2016 | Эдмонтон — Оттава | 0:2 | 18347 | |
| 27.10.2016 | Эдмонтон — Вашингтон | 4:1 | 18347 | |
| 21.10.2016 | Эдмонтон — Сент-Луис | 3:1 | 18347 | |
| 19.10.2016 | Эдмонтон — Каролина | 3:2 | 18347 | |
| 17.10.2016 | Эдмонтон — Баффало | 2:6 | 18347 | |
| 13.10.2016 | Эдмонтон — Калгари | 7:4 | 18347 | |
| 07.04.2016 | Эдмонтон — Ванкувер | 6:2 | 16839 | |
| 03.04.2016 | Эдмонтон — Калгари | 0:5 | 16839 | |
| 29.03.2016 | Эдмонтон — Анахайм | 1:2 | 16839 | |
| 21.03.2016 | Эдмонтон — Колорадо | 2:3 | 16839 | |
| 19.03.2016 | Эдмонтон — Ванкувер | 2:0 | 16839 | |
| 17.03.2016 | Эдмонтон — Сент-Луис | 6:4 | 16839 | |
| 15.03.2016 | Эдмонтон — Нэшвилл | 2:3 | 16839 | |
| 13.03.2016 | Эдмонтон — Аризона | 0:4 | 16839 | |
| 09.03.2016 | Эдмонтон — Сан-Хосе | 0:3 | 16839 | |
| 29.02.2016 | Эдмонтон — Айлендерс | 3:1 | 16839 | |
| 24.02.2016 | Эдмонтон — Оттава | 1:4 | 16839 | |
| 21.02.2016 | Эдмонтон — Колорадо | 2:3 | 16939 | |
| 19.02.2016 | Эдмонтон — Миннесота | 2:5 | 16839 | |
| 17.02.2016 | Эдмонтон — Анахайм | 3:5 | 16839 | |
| 14.02.2016 | Эдмонтон — Виннипег | 1:2 (1:2 б) | 16839 | |
| 12.02.2016 | Эдмонтон — Торонто | 5:2 | 16839 | |
| 03.02.2016 | Эдмонтон — Коламбус | 5:1 | 16839 | |
| 24.01.2016 | Эдмонтон — Нэшвилл | 1:4 | 16839 | |
| 17.01.2016 | Эдмонтон — Калгари | 2:1 (1:0 б) | 16839 | |
| 11.01.2016 | Эдмонтон — Флорида | 1:2 | 16839 | |
| 09.01.2016 | Эдмонтон — Тампа-Бэй | 2:3 | 16839 | |
| 05.01.2016 | Эдмонтон — Каролина | 1:0 ОТ | 16839 | |
| 03.01.2016 | Эдмонтон — Аризона | 4:3 (2:1 б) | 16839 | |
| 01.01.2016 | Эдмонтон — Анахайм | 0:1 | 16839 | |
| 30.12.2015 | Эдмонтон — Лос-Анджелес | 2:5 | 16839 | |
| 22.12.2015 | Эдмонтон — Виннипег | 3:1 | 16839 | |
| 12.12.2015 | Эдмонтон — Рейнджерс | 7:5 | 16839 | |
| 10.12.2015 | Эдмонтон — Сан-Хосе | 4:3 ОТ | 16839 | |
| 07.12.2015 | Эдмонтон — Баффало | 4:2 | 16839 | |
| 05.12.2015 | Эдмонтон — Даллас | 2:1 ОТ | 16839 | |
| 03.12.2015 | Эдмонтон — Бостон | 3:2 (1:0 б) | 16839 | |
| 21.11.2015 | Эдмонтон — Нью-Джерси | 5:1 | 16839 | |
| 19.11.2015 | Эдмонтон — Чикаго | 3:4 ОТ | 16839 | |
| 07.11.2015 | Эдмонтон — Питтсбург | 1:2 | 16839 | |
| 04.11.2015 | Эдмонтон — Филадельфия | 4:2 | 16839 | |
| 01.11.2015 | Эдмонтон — Калгари | 4:5 | 16839 | |
| 30.10.2015 | Эдмонтон — Монреаль | 4:3 | 16839 | |
| 26.10.2015 | Эдмонтон — Лос-Анджелес | 2:3 | 16839 | |
| 24.10.2015 | Эдмонтон — Вашингтон | 4:7 | 16839 | |
| 22.10.2015 | Эдмонтон — Детройт | 3:1 | 16839 | |
| 16.10.2015 | Эдмонтон — Сент-Луис | 2:4 | 16839 | |
| 10.04.2015 | Эдмонтон — Сан-Хосе | 1:3 | 16839 | |
| 08.04.2015 | Эдмонтон — Лос-Анджелес | 4:2 | 16839 | |
| 05.04.2015 | Эдмонтон — Калгари | 0:4 | 16839 | |
| 28.03.2015 | Эдмонтон — Даллас | 4:0 | 16839 | |
| 26.03.2015 | Эдмонтон — Колорадо | 4:3 | 16839 | |
| 24.03.2015 | Эдмонтон — Виннипег | 1:4 | 16839 | |
| 22.03.2015 | Эдмонтон — Филадельфия | 5:4 ОТ | 16839 | |
| 19.03.2015 | Эдмонтон — Коламбус | 3:4 (1:2 б) | 16839 | |
| 17.03.2015 | Эдмонтон — Торонто | 4:1 | 16839 | |
| 04.03.2015 | Эдмонтон — Лос-Анджелес | 2:5 | 16839 | |
| 01.03.2015 | Эдмонтон — Сент-Луис | 1:2 | 16839 | |
| 22.02.2015 | Эдмонтон — Анахайм | 1:2 | 16839 | |
| 21.02.2015 | Эдмонтон — Миннесота | 0:4 | 16839 | |
| 19.02.2015 | Эдмонтон — Бостон | 4:3 (1:0 б) | 16839 | |
| 05.02.2015 | Эдмонтон — Питтсбург | 0:2 | 16839 | |
| 30.01.2015 | Эдмонтон — Баффало | 3:2 | 16839 | |
| 28.01.2015 | Эдмонтон — Миннесота | 1:2 | 16839 | |
| 12.01.2015 | Эдмонтон — Флорида | 2:4 | 16839 | |
| 10.01.2015 | Эдмонтон — Чикаго | 5:2 | 16839 | |
| 07.01.2015 | Эдмонтон — Детройт | 2:4 | 16839 | |
| 05.01.2015 | Эдмонтон — Айлендерс | 5:2 | 16839 | |
| 31.12.2014 | Эдмонтон — Лос-Анджелес | 3:2 (1:0 б) | 16839 | |
| 24.12.2014 | Эдмонтон — Аризона | 1:5 | 16839 | |
| 22.12.2014 | Эдмонтон — Даллас | 5:6 (2:3 б) | 16839 | |
| 15.12.2014 | Эдмонтон — Рейнджерс | 0:2 | 16839 | |
| 13.12.2014 | Эдмонтон — Анахайм | 2:4 | 16839 | |
| 08.12.2014 | Эдмонтон — Сан-Хосе | 2:1 | 16839 | |
| 02.12.2014 | Эдмонтон — Аризона | 2:5 | 16839 | |
| 23.11.2014 | Эдмонтон — Чикаго | 1:7 | 16839 | |
| 22.11.2014 | Эдмонтон — Нью-Джерси | 0:2 | 16839 | |
| 20.11.2014 | Эдмонтон — Ванкувер | 4:5 | 16839 | |
| 17.11.2014 | Эдмонтон — Аризона | 1:2 | 16839 | |
| 14.11.2014 | Эдмонтон — Оттава | 3:4 ОТ | 16839 | |
| 02.11.2014 | Эдмонтон — Ванкувер | 2:3 | 16839 | |
| 30.10.2014 | Эдмонтон — Нэшвилл | 1:4 | 16839 | |
| 28.10.2014 | Эдмонтон — Монреаль | 3:0 | 16839 | |
| 25.10.2014 | Эдмонтон — Каролина | 6:3 | 16839 | |
| 23.10.2014 | Эдмонтон — Вашингтон | 3:2 | 16839 | |
| 21.10.2014 | Эдмонтон — Тампа-Бэй | 3:2 | 16839 | |
| 18.10.2014 | Эдмонтон — Ванкувер | 0:2 | 16839 | |
| 10.10.2014 | Эдмонтон — Калгари | 2:5 | 16839 | |
| 13.04.2014 | Эдмонтон — Ванкувер | 5:2 | 16839 | |
| 11.04.2014 | Эдмонтон — Лос-Анджелес | 0:3 | 16839 | |
| 09.04.2014 | Эдмонтон — Колорадо | 1:4 | 16839 | |
| 07.04.2014 | Эдмонтон — Анахайм | 4:2 | 16839 | |
| 31.03.2014 | Эдмонтон — Рейнджерс | 0:5 | 16839 | |
| 29.03.2014 | Эдмонтон — Анахайм | 4:3 ОТ | 16839 | |
| 26.03.2014 | Эдмонтон — Сан-Хосе | 2:5 | 16839 | |
| 23.03.2014 | Эдмонтон — Калгари | 1:8 | 16839 | |
| 21.03.2014 | Эдмонтон — Баффало | 1:3 | 16839 | |
| 19.03.2014 | Эдмонтон — Нэшвилл | 5:1 | 16839 | |
| 10.03.2014 | Эдмонтон — Лос-Анджелес | 2:4 | 16839 | |
| 07.03.2014 | Эдмонтон — Айлендерс | 3:2 ОТ | 16839 | |
| 05.03.2014 | Эдмонтон — Оттава | 3:2 | 16839 | |
| 02.03.2014 | Эдмонтон — Калгари | 1:2 ОТ | 16839 | |
| 28.02.2014 | Эдмонтон — Миннесота | 0:3 | 16839 | |
| 30.01.2014 | Эдмонтон — Сан-Хосе | 3:0 | 16839 | |
| 27.01.2014 | Эдмонтон — Нэшвилл | 5:1 | 16839 | |
| 25.01.2014 | Эдмонтон — Аризона | 3:4 | 16839 | |
| 22.01.2014 | Эдмонтон — Ванкувер | 1:2 | 16839 | |
| 11.01.2014 | Эдмонтон — Питтсбург | 4:3 ОТ | 16839 | |
| 08.01.2014 | Эдмонтон — Сент-Луис | 2:5 | 16839 | |
| 06.01.2014 | Эдмонтон — Тампа-Бэй | 5:3 | 16839 | |
| 29.12.2013 | Эдмонтон — Филадельфия | 3:4 (1:2 б) | 16839 | |
| 24.12.2013 | Эдмонтон — Виннипег | 6:2 | 16839 | |
| 22.12.2013 | Эдмонтон — Сент-Луис | 0:6 | 16839 | |
| 13.12.2013 | Эдмонтон — Бостон | 2:4 | 16839 | |
| 11.12.2013 | Эдмонтон — Каролина | 5:4 ОТ | 16839 | |
| 08.12.2013 | Эдмонтон — Калгари | 1:2 ОТ | 16839 | |
| 06.12.2013 | Эдмонтон — Колорадо | 8:2 | 16839 | |
| 04.12.2013 | Эдмонтон — Аризона | 2:6 | 16839 | |
| 26.11.2013 | Эдмонтон — Чикаго | 1:5 | 16839 | |
| 22.11.2013 | Эдмонтон — Флорида | 4:1 | 16839 | |
| 20.11.2013 | Эдмонтон — Коламбус | 7:0 | 16839 | |
| 16.11.2013 | Эдмонтон — Сан-Хосе | 1:3 | 16839 | |
| 03.11.2013 | Эдмонтон — Детройт | 0:5 | 16389 | |
| 30.10.2013 | Эдмонтон — Торонто | 0:4 | 16839 | |
| 26.10.2013 | Аризона — Эдмонтон | 5:4 | - | |
| 25.10.2013 | Эдмонтон — Вашингтон | 1:4 | 16839 | |
| 11.10.2013 | Эдмонтон — Монреаль | 1:4 | 16839 | |
| 08.10.2013 | Эдмонтон — Нью-Джерси | 5:4 (2:0 б) | 16839 | |
| 02.10.2013 | Эдмонтон — Виннипег | 4:5 | 16839 | |
| 01.01.2012 | Чехия (U-20) — Финляндия (U-20) | 0:4 | - | |
| 01.01.2012 | Канада (U-20) — США (U-20) | 3:2 | - | |
| 31.12.2011 | США (U-20) — Чехия (U-20) | 2:5 | - | |
| 31.12.2011 | Финляндия (U-20) — Дания (U-20) | 10:1 | - | |
| 30.12.2011 | Дания (U-20) — Канада (U-20) | 2:10 | - | |
| 29.12.2011 | США (U-20) — Финляндия (U-20) | 1:4 | - | |
| 29.12.2011 | Канада (U-20) — Чехия (U-20) | 5:0 | - | |
| 28.12.2011 | Чехия (U-20) — Дания (U-20) | 7:0 | - | |
| 27.12.2011 | Финляндия (U-20) — Канада (U-20) | 1:8 | - | |
| 27.12.2011 | Дания (U-20) — США (U-20) | 3:11 | - | |
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте