Клуб Бруклин Нетс

Бруклин Нетс: Турнирная история
Год Турнир И
2020-2021 НБА 84
2020 Контрольные матчи 1
2019-2020 НБА 76
2018-2019 НБА 87
2017-2018 НБА 82
2016-2017 НБА 82
2015-2016 НБА 82
2014-2015 НБА 88
2013-2014 НБА 94
2012 НБА 89
Календарь
Дата Тур
18.10.2018    Октябрь ДетройтБруклин 103:100 24:29, 27:22, 32:25, 20:24
20.10.2018    Октябрь БруклинНью-Йорк 107:105 33:24, 24:26, 17:26, 33:29
21.10.2018    Октябрь ИндианаБруклин 132:112 33:29, 34:29, 28:27, 37:27
25.10.2018    Октябрь КливлендБруклин 86:102 17:24, 28:21, 17:38, 24:19
27.10.2018    Октябрь Нью-ОрлеанБруклин 117:115 32:30, 25:36, 31:25, 29:24
29.10.2018    Октябрь БруклинГолден Стэйт 114:120 29:32, 20:31, 28:30, 37:27
30.10.2018    Октябрь Нью-ЙоркБруклин 115:96 26:26, 26:18, 33:23, 30:29
01.11.2018    Ноябрь БруклинДетройт 120:119 28:22, 26:38, 23:23, 33:27, 10:9
03.11.2018    Ноябрь БруклинХьюстон 111:119 32:25, 29:31, 25:35, 25:28
05.11.2018    Ноябрь БруклинФиладельфия 122:97 18:21, 33:26, 41:28, 30:22<br />
07.11.2018    Ноябрь ФиниксБруклин 82:104 22:24, 20:28, 24:24, 16:28
10.11.2018    Ноябрь ДенверБруклин 110:112 24:34, 23:21, 29:27, 34:30
11.11.2018    Ноябрь Голден СтэйтБруклин 116:100 36:30, 29:23, 29:21, 22:26
13.11.2018    Ноябрь МиннесотаБруклин 120:113 30:31, 27:22, 36:32, 27:28
15.11.2018    Ноябрь БруклинМайами 107:120 21:37, 28:24, 23:29, 35:30
17.11.2018    Ноябрь ВашингтонБруклин 104:115 30:26, 24:30, 25:35, 25:24
18.11.2018    Ноябрь БруклинКлипперс 119:127 37:32, 30:28, 30:30, 22:37
21.11.2018    Ноябрь МайамиБруклин 92:104 13:20, 29:19, 35:35, 15:30
22.11.2018    Ноябрь ДалласБруклин 119:113 34:32, 27:18, 24:31, 34:32
23.11.2018    Ноябрь БруклинМиннесота 102:112 26:22, 23:32, 23:35, 30:23
26.11.2018    Ноябрь БруклинФиладельфия 125:127 32:25, 36:29, 34:34, 23:39
29.11.2018    Ноябрь БруклинЮта 91:101 16:17, 26:26, 36:27, 13:31
01.12.2018    Декабрь БруклинМемфис 125:131 26:26, 32:32, 22:27, 31:26, 4:20
02.12.2018    Декабрь ВашингтонБруклин 102:88 24:19, 18:20, 26:19, 34:30
04.12.2018    Декабрь БруклинКливленд 97:99 29:30, 21:26, 26:24, 21:19
06.12.2018    Декабрь БруклинОклахома-Сити 112:114 26:24, 36:22, 31:29, 19:39
08.12.2018    Декабрь БруклинТоронто 106:105 24:20, 29:33, 27:26, 18:19, 8:7
09.12.2018    Декабрь Нью-ЙоркБруклин 104:112 23:30, 22:26, 32:38, 27:18
13.12.2018    Декабрь ФиладельфияБруклин 124:127 29:31, 27:26, 28:37, 40:33
15.12.2018    Декабрь БруклинВашингтон 125:118 27:31, 43:28, 31:26, 24:33
16.12.2018    Декабрь БруклинАтланта 144:127 42:23, 30:43, 39:30, 33:31
19.12.2018    Декабрь БруклинЛейкерс 115:110 33:32, 29:25, 28:26, 25:27
20.12.2018    Декабрь ЧикагоБруклин 93:96 27:22, 12:18, 32:31, 22:25
22.12.2018    Декабрь БруклинИндиана 106:114 27:37, 22:22, 31:25, 26:30
24.12.2018    Декабрь БруклинФиникс 111:103 38:31, 25:25, 28:18, 20:29
27.12.2018    Декабрь БруклинШарлотт 134:132 22:29, 34:22, 23:26, 35:37, 20:18
29.12.2018    Декабрь ШарлоттБруклин 100:87 33:17, 21:25, 19:23, 27:22
30.12.2018    Декабрь МилуокиБруклин 129:115 29:23, 42:29, 35:34, 23:29
03.01.2019    Январь БруклинНью-Орлеан 126:121 39:29, 34:29, 32:29, 21:34
05.01.2019    Январь МемфисБруклин 100:109 26:26, 21:22, 30:33, 23:28
06.01.2019    Январь ЧикагоБруклин 100:117 21:28, 34:27, 27:33, 18:29
08.01.2019    Январь БостонБруклин 116:95 34:22, 22:23, 30:29, 30:21
10.01.2019    Январь БруклинАтланта 116:100 23:38, 28:19, 35:23, 30:20
12.01.2019    Январь ТоронтоБруклин 122:105 28:35, 36:18, 35:22, 23:30
15.01.2019    Январь БруклинБостон 109:102 27:25, 19:20, 44:21, 19:36
17.01.2019    Январь ХьюстонБруклин 142:145 30:34, 24:28, 40:23, 37:46, 11:14
19.01.2019    Январь ОрландоБруклин 115:117 32:25, 35:29, 28:32, 20:31
21.01.2019    Январь БруклинСакраменто 123:94 29:23, 26:37, 38:25, 30:9
24.01.2019    Январь БруклинОрландо 114:110 26:25, 30:31, 33:30, 25:24
26.01.2019    Январь БруклинНью-Йорк 109:99 30:37, 30:23, 27:22, 22:17
29.01.2019    Январь БостонБруклин 112:104 32:26, 28:24, 29:38, 23:16
30.01.2019    Январь БруклинЧикаго 122:117 20:19, 30:35, 33:25, 39:38
01.02.2019    Февраль Сан-АнтониоБруклин 117:114 29:25, 23:26, 33:38, 32:25
03.02.2019    Февраль ОрландоБруклин 102:89 26:21, 18:27, 34:22, 24:19
05.02.2019    Февраль БруклинМилуоки 94:113 17:23, 25:28, 22:36, 30:26
07.02.2019    Февраль БруклинДенвер 135:130 30:35, 42:25, 36:27, 27:43
09.02.2019    Февраль БруклинЧикаго 106:125 27:32, 21:23, 32:38, 26:32
12.02.2019    Февраль ТоронтоБруклин 127:125 21:29, 35:31, 36:32, 35:33
14.02.2019    Февраль КливлендБруклин 139:148 29:30, 29:25, 26:29, 25:25, 9:9, 10:10, 11:20
22.02.2019    Февраль БруклинПортленд 99:113 21:23, 29:27, 22:34, 27:29
24.02.2019    Февраль ШарлоттБруклин 115:117 20:34, 30:29, 34:27, 31:27
26.02.2019    Февраль БруклинСан-Антонио 101:85 28:20, 24:18, 29:21, 20:26
28.02.2019    Февраль БруклинВашингтон 116:125 28:34, 32:34, 19:33, 37:24
02.03.2019    Март БруклинШарлотт 112:123 32:31, 18:37, 36:30, 26:25
03.03.2019    Март МайамиБруклин 117:88 28:23, 26:21, 30:20, 33:24
05.03.2019    Март БруклинДаллас 127:88 31:21, 34:26, 34:26, 28:15
07.03.2019    Март БруклинКливленд 113:107 31:20, 24:30, 25:35, 33:22
10.03.2019    Март АтлантаБруклин 112:114 23:26, 24:30, 30:27, 35:31
12.03.2019    Март БруклинДетройт 103:75 27:19, 34:16, 27:27, 15:13
14.03.2019    Март Оклахома-СитиБруклин 108:96 19:27, 23:25, 38:26, 28:18
17.03.2019    Март ЮтаБруклин 112:98 28:21, 31:21, 22:22, 31:34
18.03.2019    Март КлипперсБруклин 119:116 23:30, 37:25, 27:32, 32:29
20.03.2019    Март СакраментоБруклин 121:123 38:25, 28:33, 37:20, 18:45
23.03.2019    Март ЛейкерсБруклин 106:111 23:20, 20:24, 30:34, 33:33
26.03.2019    Март ПортлендБруклин 148:144 31:27, 31:35, 33:28, 25:30, 28:24
29.03.2019    Март ФиладельфияБруклин 123:110 38:23, 30:35, 30:24, 25:28
31.03.2019    Март БруклинБостон 110:96 17:21, 32:27, 33:22, 28:26
02.04.2019    Апрель БруклинМилуоки 121:131 20:35, 34:24, 35:32, 32:40
04.04.2019    Апрель БруклинТоронто 105:115 22:34, 28:23, 28:33, 27:25
07.04.2019    Апрель МилуокиБруклин 128:133 26:34, 39:32, 31:42, 32:25
08.04.2019    Апрель ИндианаБруклин 96:108 25:31, 19:21, 25:30, 27:26
11.04.2019    Апрель БруклинМайами 113:94 32:23, 31:24, 29:24, 21:23
13.04.2019    1/8 финала ФиладельфияБруклин 102:111 22:31, 32:31, 28:31, 20:18
16.04.2019    1/8 финала ФиладельфияБруклин 145:123 34:28, 31:36, 51:23, 29:36
19.04.2019    1/8 финала БруклинФиладельфия 115:131 24:32, 35:33, 31:32, 25:34
20.04.2019    1/8 финала БруклинФиладельфия 108:112 33:24, 30:33, 28:28, 17:27
24.04.2019    1/8 финала ФиладельфияБруклин 122:100 32:15, 28:16, 35:33, 27:36
Комментарии Вконтакте Вконтакте
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх