Клуб Вашингтон Уизардс

Вашингтон Уизардс

Вашингтон Уизардс

СШАСША, Вашингтон

Verizon Center 601 F Street Northwest Washington, District of Columbia, USA 20004

Вашингтон Уизардс: Турнирная история
Год Турнир И
2020-2021 НБА 79
2020 Контрольные матчи 1
2019-2020 НБА 72
2018-2019 НБА 82
2017-2018 НБА 88
2016-2017 НБА 95
2015-2016 НБА 82
2014-2015 НБА 92
2013-2014 НБА 93
2012 НБА 82
2011-2012 НБА 66
2010 НБА 82
2009 НБА 82
2008 НБА 82
Календарь
Дата Тур
24.10.2019    Октябрь ДалласВашингтон 108:100 24:25, 38:23, 29:20, 17:32
26.10.2019    Октябрь ОклахомаВашингтон 85:97 24:28, 22:24, 24:26, 15:19
27.10.2019    Октябрь Сан-АнтониоВашингтон 124:122 30:26, 30:34, 32:30, 32:32
31.10.2019    Октябрь ВашингтонХьюстон 158:159 34:35, 43:41, 40:35, 41:48
03.11.2019    Ноябрь ВашингтонМиннесота 109:131 34:42, 22:28, 16:36, 37:25
05.11.2019    Ноябрь ВашингтонДетройт 115:99 31:30, 32:31, 30:17, 22:21
07.11.2019    Ноябрь ИндианаВашингтон 121:106 26:26, 44:36, 24:18, 27:26
09.11.2019    Ноябрь ВашингтонКливленд 100:113 26:30, 26:37, 32:21, 16:25
14.11.2019    Ноябрь БостонВашингтон 140:133 34:34, 34:32, 34:30, 38:37
16.11.2019    Ноябрь МиннесотаВашингтон 116:137 30:39, 43:37, 19:26, 24:35
18.11.2019    Ноябрь ОрландоВашингтон 125:121 29:22, 32:30, 27:25, 37:44
21.11.2019    Ноябрь ВашингтонСан-Антонио 138:132 35:38, 28:31, 38:29, 37:34
23.11.2019    Ноябрь ВашингтонШарлотт 125:118 33:34, 29:34, 28:28, 35:22
25.11.2019    Ноябрь ВашингтонСакраменто 106:113 27:24, 30:33, 28:33, 21:23
27.11.2019    Ноябрь ДенверВашингтон 117:104 25:23, 39:24, 22:22, 31:35
28.11.2019    Ноябрь ФиниксВашингтон 132:140 34:36, 35:38, 26:34, 37:32
30.11.2019    Ноябрь ЛейкерсВашингтон 125:103 37:23, 33:26, 35:30, 20:24
02.12.2019    Декабрь КлипперсВашингтон 150:125 39:35, 43:22, 34:41, 34:27
04.12.2019    Декабрь ВашингтонОрландо 120:127 26:32, 28:36, 34:29, 32:30
06.12.2019    Декабрь ВашингтонФиладельфия 119:113 25:33, 40:22, 26:26, 28:32
07.12.2019    Декабрь МайамиВашингтон 112:103 27:28, 34:37, 25:20, 26:18
09.12.2019    Декабрь ВашингтонКлипперс 119:135 25:35, 39:30, 29:35, 26:35
11.12.2019    Декабрь ШарлоттВашингтон 114:107 28:20, 25:28, 29:27, 32:32
15.12.2019    Декабрь МемфисВашингтон 128:111 35:30, 34:24, 35:30, 24:27
17.12.2019    Декабрь ДетройтВашингтон 119:133 31:43, 30:24, 30:29, 28:37
19.12.2019    Декабрь ВашингтонЧикаго 109:110 27:23, 31:29, 27:21, 13:25, 11:12
21.12.2019    Декабрь ТоронтоВашингтон 122:118 40:23, 28:29, 28:33, 26:33
22.12.2019    Декабрь ФиладельфияВашингтон 125:108 32:25, 33:28, 23:27, 37:28
24.12.2019    Декабрь Нью-ЙоркВашингтон 115:121 37:32, 27:31, 27:31, 24:27
27.12.2019    Декабрь ДетройтВашингтон 132:102 31:23, 37:25, 38:28, 26:26
29.12.2019    Декабрь ВашингтонНью-Йорк 100:107 23:33, 35:26, 20:27, 22:21
31.12.2019    Декабрь ВашингтонМайами 123:105 29:39, 42:24, 19:18, 33:24
02.01.2020    Январь ВашингтонОрландо 101:122 29:31, 29:31, 25:32, 18:28
04.01.2020    Январь ВашингтонПортленд 103:122 31:27, 27:39, 20:25, 25:31
05.01.2020    Январь ВашингтонДенвер 128:114 31:19, 30:36, 34:35, 33:24
07.01.2020    Январь ВашингтонБостон 99:94 26:17, 25:23, 23:32, 25:22
09.01.2020    Январь ОрландоВашингтон 123:89 32:23, 37:29, 28:20, 26:17
11.01.2020    Январь ВашингтонАтланта 111:101 30:21, 26:30, 25:28, 30:22
12.01.2020    Январь ВашингтонЮта 116:127 34:23, 32:32, 25:38, 25:34
16.01.2020    Январь ЧикагоВашингтон 115:106 24:26, 31:34, 30:20, 30:26
18.01.2020    Январь ТоронтоВашингтон 140:111 38:26, 27:25, 35:25, 40:35
20.01.2020    Январь ВашингтонДетройт 106:100 30:35, 30:23, 23:23, 23:19
23.01.2020    Январь МайамиВашингтон 134:129 30:27, 39:23, 21:33, 28:35, 16:11
24.01.2020    Январь КливлендВашингтон 112:124 24:29, 37:39, 25:32, 26:24
27.01.2020    Январь АтлантаВашингтон 152:133 31:33, 47:39, 41:30, 33:31
29.01.2020    Январь МилуокиВашингтон 151:131 42:28, 46:35, 29:41, 34:27
31.01.2020    Январь ВашингтонШарлотт 121:107 26:33, 29:27, 31:19, 35:28
02.02.2020    Февраль ВашингтонБруклин 113:107 27:36, 32:25, 22:23, 32:23
04.02.2020    Февраль ВашингтонГолден Стэйт 117:125 36:40, 27:32, 23:27, 31:26
08.02.2020    Февраль ВашингтонДаллас 119:118 29:33, 33:31, 30:29, 27:25
10.02.2020    Февраль ВашингтонМемфис 99:106 30:18, 25:29, 30:33, 14:26
12.02.2020    Февраль ВашингтонЧикаго 126:114 36:26, 33:36, 31:20, 26:32
13.02.2020    Февраль Нью-ЙоркВашингтон 96:114 24:25, 26:21, 23:31, 23:37
22.02.2020    Февраль ВашингтонКливленд 108:113 41:32, 25:29, 21:20, 21:32
24.02.2020    Февраль ЧикагоВашингтон 126:117 35:31, 38:27, 28:27, 25:32
25.02.2020    Февраль ВашингтонМилуоки 134:137 25:30, 22:27, 35:38, 41:28, 11:14
27.02.2020    Февраль ВашингтонБруклин 110:106 31:17, 29:30, 21:37, 29:22
29.02.2020    Февраль ЮтаВашингтон 129:119 31:28, 27:32, 32:21, 39:38
02.03.2020    Март Голден СтэйтВашингтон 110:124 28:35, 29:28, 19:31, 34:30
04.03.2020    Март СакраментоВашингтон 133:126 39:23, 37:26, 19:46, 38:31
05.03.2020    Март ПортлендВашингтон 125:104 37:30, 35:31, 28:18, 25:25
07.03.2020    Март ВашингтонАтланта 118:112 33:34, 31:23, 29:18, 25:37
09.03.2020    Март ВашингтонМайами 89:100 23:29, 31:28, 18:15, 17:28
11.03.2020    Март ВашингтонНью-Йорк 122:115 36:31, 18:39, 33:17, 35:28
17.03.2020  02:00    Март ФиладельфияВашингтон перенесён
21.03.2020  02:30    Март АтлантаВашингтон перенесён
24.03.2020  02:00    Март ВашингтонБостон перенесён
28.03.2020  03:30    Март МилуокиВашингтон перенесён
29.03.2020  03:00    Март ВашингтонЛейкерс перенесён
02.04.2020  02:00    Апрель ВашингтонНью-Орлеанс перенесён
06.04.2020  00:00    Апрель ИндианаВашингтон перенесён
08.04.2020  02:00    Апрель ВашингтонТоронто перенесён
11.04.2020  03:00    Апрель ХьюстонВашингтон перенесён
12.04.2020  02:00    Апрель ШарлоттВашингтон перенесён
31.07.2020    Июль ВашингтонФиникс 112:125 31:38, 21:29, 29:22, 31:36
02.08.2020    Август БруклинВашингтон 118:110 24:21, 30:33, 29:31, 35:25
03.08.2020    Август ВашингтонИндиана 100:111 21:20, 26:36, 21:34, 32:21
05.08.2020    Август ВашингтонФиладельфия 98:107 20:26, 27:28, 27:23, 24:30
08.08.2020    Август Нью-ОрлеансВашингтон 118:107 28:32, 26:24, 37:25, 27:26
09.08.2020    Август ОклахомаВашингтон 121:103 32:23, 32:25, 26:27, 31:28
12.08.2020    Август ВашингтонМилуоки 113:126 21:24, 35:42, 28:33, 29:27
13.08.2020    Август БостонВашингтон 90:96 21:26, 30:30, 26:22, 13:18
Комментарии Вконтакте Вконтакте
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх