Ларин Дмитрий Борисович
Россия
- Имя: Ларин Дмитрий Борисович /
- Дата рождения: 26.07.1973
- Рост: 178
- Вес: 79
Тренер. Турнирная история
| Год. Турнир, команда (должность) | М | В | Н | П | РМ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015. Россия. Первенство России. Вторая лига, Динамо Бр (Трен) | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 - 26 | 10 |
| 2014-2015. Россия. Кубок России, Динамо Бр (Трен) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 1/64 финала |
| 2013-2014. Россия. Первенство России. Вторая лига, Динамо Бр (Трен) | 30 | 14 | 6 | 10 | 35 - 32 | 5 |
| 2013-2014. Россия. Кубок России, Динамо Бр (Трен) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | 1/128 финала |
Спортсмен. Турнирная история
| Дата, тур (место) | События | М | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2005, 42 (17) | Новокузнецк — Авангард | 0:2 | 84` | 6 |
| 29.08.2005, 30 (17) | Сочи — Авангард | 3:2 | 90 | |
| 26.08.2005, 29 (16) | Динамо-Брянск — Авангард | 2:0 | 90 | |
| 18.08.2005, 28 (16) | Авангард — Чита | 2:0 | 90 | |
| 08.08.2005, 26 (16) | Динамо Мх — Авангард | 2:0 | 90 | |
| 05.08.2005, 25 (16) | Спартак-Нальчик — Авангард | 3:0 | 90 | |
| 29.07.2005, 24 (14) | Авангард — Орел | 2:0 | 90 | |
| 09.07.2005, 22 (16) | Авангард — Новокузнецк | 0:1 | 90 | |
| 06.07.2005, 21 (14) | Авангард — Сибирь (1936-2019) | 1:4 | 90 | |
| 29.06.2005, 20 (13) | Химки — Авангард | 2:0 | 90 | |
| 26.06.2005, 19 (13) | КАМАЗ — Авангард | 4:1 | 90 | |
| 18.06.2005, 18 (13) | Авангард — Кубань-Краснодар | 0:1 | 90 | |
| 15.06.2005, 17 (13) | Авангард — Анжи | 0:1 | 90 | |
| 08.06.2005, 16 (12) | Сокол — Авангард | 0:1 | 90 | |
| 05.06.2005, 15 (14) | Волгарь — Авангард | 2:1 | 90 | |
| 29.05.2005, 14 (13) | Авангард — Урал | 1:1 | 90 | |
| 26.05.2005, 13 (13) | Авангард — Спартак | 1:1 | 90 | |
| 19.05.2005, 12 (11) | СКА-Хабаровск — Авангард | 0:0 | 90 | |
| 16.05.2005, 11 (11) | Луч — Авангард | 0:0 | 90 | |
| 09.05.2005, 10 (9) | Авангард — Сочи | 0:0 | 90 | |
| 06.05.2005, 9 (7) | Авангард — Динамо-Брянск | 2:0 | 90 | |
| 29.04.2005, 8 (10) | Чита — Авангард | 1:1 | 90 | |
| 26.04.2005, 7 (11) | Амур-2010 — Авангард | 0:1 | 90 | |
| 19.04.2005, 6 (11) | Авангард — Динамо Мх | 1:0 | 90 | |
| 16.04.2005, 5 (14) | Авангард — Спартак-Нальчик | 0:1 | 90 | |
| 06.04.2005, 3 (11) | Орел — Авангард | 2:1 | 90 | |
| 30.03.2005, 2 (4) | Металлург — Авангард | 0:2 | 90 | |
| 27.03.2005, 1 (4) | Авангард — Факел | 1:1 | 90 | |
| Матчей: 28 | x1 x1 x2 | 2436 | ||
? Условные обозначения
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2026.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Ведутся технические работы. Приносим извинения за неудобства.