Варди Джейми Ричард
9Нападающий, Лестер
Англия
- Имя: Варди Джейми Ричард / Vardy Jamie
- Дата рождения: 11.01.1987
- Рост: 178
- Вес: 76
Турнирная история
*
Только матчи, в которых игрок забивал голы
Лестер /
Участие в играх
Дата, тур (место) | События | М | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2019, 38 (9) | Лестер — Челси | 0:0 | 90 | |
06.05.2019, 37 (9) | Ман Сити — Лестер | 1:0 | 90 | |
28.04.2019, 36 (8) | Лестер — Арсенал | 3:0 | x2 | 90 |
20.04.2019, 35 (10) | Вест Хэм — Лестер | 2:2 | 90 | |
12.04.2019, 34 (8) | Лестер — Ньюкасл | 0:1 | 90 | |
06.04.2019, 33 (8) | Хаддерсфилд — Лестер | 1:4 | 90` | 89 |
30.03.2019, 32 (8) | Лестер — Борнмут | 2:0 | 90` | 89 |
16.03.2019, 31 (10) | Бёрнли — Лестер | 1:2 | 90 | |
09.03.2019, 30 (10) | Лестер — Фулхэм | 3:1 | x2 | 90 |
03.03.2019, 29 (11) | Уотфорд — Лестер | 2:1 | 83` | 82 |
26.02.2019, 28 (11) | Лестер — Брайтон | 2:1 | 90` | 89 |
23.02.2019, 27 (12) | Лестер — Кристал Пэлас | 1:4 | 90 | |
10.02.2019, 26 (12) | Тоттенхэм — Лестер | 3:1 | 59` | 32 |
03.02.2019, 25 (11) | Лестер — МЮ | 0:1 | 90 | |
30.01.2019, 24 (11) | Ливерпуль — Лестер | 1:1 | 90` | 89 |
19.01.2019, 23 (9) | Вулверхэмптон — Лестер | 4:3 | 90 | |
12.01.2019, 22 (8) | Лестер — Саутгемптон | 1:2 | 90 | |
01.01.2019, 21 (7) | Эвертон — Лестер | 0:1 | 90` | 89 |
29.12.2018, 20 (8) | Лестер — Кардифф Сити | 0:1 | 68` | 67 |
26.12.2018, 19 (7) | Лестер — Ман Сити | 2:1 | 88` | 87 |
22.12.2018, 18 (9) | Челси — Лестер | 0:1 | 84` | 83 |
15.12.2018, 17 (12) | Кристал Пэлас — Лестер | 1:0 | 90 | |
01.12.2018, 14 (8) | Лестер — Уотфорд | 2:0 | 72` | 71 |
24.11.2018, 13 (10) | Брайтон — Лестер | 1:1 | 56` | 35 |
10.11.2018, 12 (10) | Лестер — Бёрнли | 0:0 | 90 | |
03.11.2018, 11 (10) | Кардифф Сити — Лестер | 0:1 | 90 | |
27.10.2018, 10 (12) | Лестер — Вест Хэм | 1:1 | 46` | 45 |
22.10.2018, 09 (11) | Арсенал — Лестер | 3:1 | 90 | |
06.10.2018, 08 (10) | Лестер — Эвертон | 1:2 | 90 | |
29.09.2018, 07 (8) | Ньюкасл — Лестер | 0:2 | 74` | 73 |
22.09.2018, 06 (9) | Лестер — Хаддерсфилд | 3:1 | 90 | |
15.09.2018, 05 (10) | Борнмут — Лестер | 4:2 | 84` | 83 |
18.08.2018, 02 (8) | Лестер — Вулверхэмптон | 2:0 | 65 | |
10.08.2018, 01 (13) | МЮ — Лестер | 2:1 | 63` | 28 |
Матчей: 34 | x14 x4 x1 x3 x1 | 2726 |
? Условные обозначения
Комментировать (8)
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru