Клуб Астон Вилла
Астон Вилла / Aston Villa
                     Англия, Бирмингем
Англия, Бирмингем                
Aston Villa LTD, Villa Park, Birmingham, B6 6HE
Телефон: 0871 423 8101
Астон Вилла: Турнирная история
    | Год | Турнир | И | В | Н | П | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Чемпионат Англии | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 
| 2025-2026 | Лига Европы. Основной турнир | 3 | 2 | - | 1 | - | 
| 2025-2026 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | 1 | - | - | 
| 2024-2025 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 8 | 1 | 3 | - | 
| 2024-2025 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 
| 2024-2025 | Европа. Кубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 | 
| 2024-2025 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2023-2024 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 
| 2023-2024 | Лига конференций. Основной турнир | 12 | 6 | 2 | 4 | - | 
| 2023-2024 | Лига конференций. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 | 
| 2023-2024 | Европа. Кубок Англии | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 2023-2024 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2023-2024 | Контрольные матчи | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| 2022-2023 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 
| 2022-2023 | Европа. Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2022-2023 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2022-2023 | Контрольные матчи | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| 2021-2022 | Чемпионат Англии | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 
| 2021-2022 | Европа. Кубок Англии | - | - | - | - | - | 
| 2021-2022 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | 1 | - | - | 
| 2020-2021 | Чемпионат Англии | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 
| 2020-2021 | Европа. Кубок Англии | - | - | - | - | - | 
| 2020-2021 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - | 
| 2019-2020 | Чемпионат Англии | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 
| 2019-2020 | Европа. Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2019-2020 | Кубок лиги (Англия) | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 
| 2018-2019 | Европа. Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2018-2019 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2018-2019 | Контрольные матчи | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 
| 2018-2019 | Европа. Англия. Чемпионшип | 46 | 20 | 16 | 10 | 76 | 
| 2017-2018 | Европа. Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2017-2018 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - | 
| 2017-2018 | Европа. Англия. Чемпионшип | 46 | 24 | 11 | 11 | 83 | 
| 2016-2017 | Европа. Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2015-2016 | Чемпионат Англии | 38 | 3 | 8 | 27 | 17 | 
| 2015-2016 | Европа. Кубок Англии | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 
| 2015-2016 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - | 
| 2015-2016 | Контрольные матчи | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 
| 2014-2015 | Чемпионат Англии | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 
| 2014-2015 | Европа. Кубок Англии | 6 | 5 | - | 1 | - | 
| 2014-2015 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2014-2015 | Контрольные матчи | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 
| 2013-2014 | Чемпионат Англии | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 
| 2013-2014 | Европа. Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2013-2014 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2013-2014 | Контрольные матчи | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 
| 2012-2013 | Чемпионат Англии | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 
| 2012-2013 | Европа. Кубок Англии | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2012-2013 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 5 | - | 1 | - | 
| 2011-2012 | Чемпионат Англии | 38 | 7 | 17 | 14 | 38 | 
| 2011-2012 | Европа. Кубок Англии | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2011-2012 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2010-2011 | Чемпионат Англии | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 
| 2010-2011 | Европа. Кубок Англии | 3 | 2 | - | 1 | - | 
| 2010-2011 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - | 
| 2010 | Лига Европы. Квалификация | 2 | - | 1 | 1 | - | 
| 2009-2010 | Чемпионат Англии | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 
| 2009-2010 | Европа. Кубок Англии | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 
| 2009-2010 | Кубок лиги (Англия) | - | - | - | - | - | 
| 2009 | Лига Европы. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2008-2009 | Чемпионат Англии | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 
| 2008-2009 | Еврокубки. Кубок УЕФА. Основной турнир | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 
| 2008 | Еврокубки. Кубок УЕФА. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 
| 2007-2008 | Чемпионат Англии | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 
| 2006-2007 | Чемпионат Англии | 38 | 11 | 17 | 10 | 50 | 
| 2005-2006 | Чемпионат Англии | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 
| 2004-2005 | Чемпионат Англии | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 
| 2003-2004 | Чемпионат Англии | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 
| 2002-2003 | Чемпионат Англии | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 
| 2001-2002 | Чемпионат Англии | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 
| 2000-2001 | Чемпионат Англии | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 
| 1999-2000 | Чемпионат Англии | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 
| 1998-1999 | Чемпионат Англии | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 
| 1997-1998 | Чемпионат Англии | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 
| 1997-1998 | Еврокубки. Кубок УЕФА | 8 | 4 | 2 | 2 | - | 
| 1996-1997 | Чемпионат Англии | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 
| 1995-1996 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 
| 1994-1995 | Чемпионат Англии | 42 | 11 | 15 | 16 | 48 | 
| 1993-1994 | Чемпионат Англии | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 | 
| 1992-1993 | Чемпионат Англии | 42 | 21 | 11 | 10 | 74 | 
        Тренер:                 Макдоналд Кевин
                                    
Состав
                            Вратари
            | № | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Гузан Брэд | 2 | 0(0) | -2(0) | 0/0 | 
Не играли:
            31  Банн Марк
 Банн Марк        Защитники
            | № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23 |  Амави Жордан | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
| 6 |  Кларк Киран | 2 | 0(0) | 0 | 1/0 | 
| 33 |  Креспо Хосе ↔ отзаявлен 01.2016 | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
|  Лескотт Джолеон | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
|  Ричардс Мика | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
| 21 |  Хаттон Алан | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
Полузащитники
            | № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 |  Бакуна Леандро | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
| 17 |  Верету Жордан | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
| 40 |  Грилиш Джек | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
| 18 |  Ричардсон Киран | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
| 24 |  Санчес Карлос | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
| 15 |  Уэствуд Эшли | 2 | 0(0) | 0 | 1/0 | 
Не играли:
             Гарднер Гари (отзаявлен 01.2016),
 Гарднер Гари (отзаявлен 01.2016),  Гейе Идрисса,
 Гейе Идрисса,  Коул Джо (отзаявлен 10.2015),
 Коул Джо (отзаявлен 10.2015),  Н'Зогбия Шарль, 25
 Н'Зогбия Шарль, 25  Хиль Карлес
 Хиль Карлес        Нападающие
            | № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 |  Агбонлахор Габриэл | 2 | 0(0) | 0 | 1/0 | 
| 19 |  Айю Джордан | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
| 39 |  Жестед Руди | 2 | 1(0) | 0 | 0/0 | 
| 9 |  Синклейр Скотт | 2 | 1(0) | 0 | 0/0 | 
| З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | |
|---|---|---|---|
| Всего: 28 | 2(0) | -2(0) | 3/0 | 
Первый гол / Исход матча
    Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
                    
                        
                                    Голы
                                
                                
                                    Нарушения и удаления
                                
                            1-15'
                                16-30'
                                31-44'
                                45'
                                46-60'
                                61-75'
                                76-89'
                                90'
                            Общая статистика
| Дома | В гостях | |
|---|---|---|
| Голов забито | 6 | 1 | 
| Голов пропущено | 3 | 2 | 
| Первый забитый гол | 62 мин. | 90 мин. | 
| Первый пропущенный гол | 51 мин. | |
| Желтые карточки | 3 | 0 | 
| Красные карточки | 0 | 0 | 
| Замены | 2 | 3 | 
| Самая крупная победа | 5:3 | |
| Самое крупное поражение | 1:2 | 
Бомбардиры
| Игрок | Голы | 
|   Жестед Руди 
	                                Астон Вилла		                         | 1 | 
|   Синклейр Скотт 
	                                Астон Вилла		                         | 1 | 
Комментировать (1)
        
            По теме
        
    Ближайшие матчи
27 ноября
                        
        Астон Вилла
                                
2045
        
Янг Бойз
                22 ноября
                        
        Лидс
                            -:-
        Астон Вилла
                08 ноября
                        
        Астон Вилла
                            -:-
        Борнмут
                06 ноября
                        
        Астон Вилла
                                
2300
        
Маккаби
                01 ноября
                        
        Ливерпуль
                            2300
        Астон Вилла
                26 октября
                        
        Астон Вилла
                            1:0
        Манчестер Сити
                23 октября
                        
        Гоу Эхед Иглс
                                
2:1
        
Астон Вилла
                19 октября
                        
        Тоттенхэм Хотспур
                            1:2
        Астон Вилла
                05 октября
                        
        Астон Вилла
                            2:1
        Бёрнли
                02 октября
                        
        Фейеноорд
                                
0:2
        
Астон Вилла
                Чемпионат Англии. 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О | 
| 1 | Арсенал | 9 | 7/1/1 | 16-3 | 22 | 
| 2 | Борнмут | 9 | 5/3/1 | 16-11 | 18 | 
| 3 | Тоттенхэм Хотспур | 9 | 5/2/2 | 17-7 | 17 | 
| 4 | Сандерленд | 9 | 5/2/2 | 11-7 | 17 | 
| 5 | Манчестер Сити | 9 | 5/1/3 | 17-7 | 16 | 
| 6 | Манчестер Юнайтед | 9 | 5/1/3 | 15-14 | 16 | 
| 7 | Ливерпуль | 9 | 5/0/4 | 16-14 | 15 | 
| 8 | Астон Вилла | 9 | 4/3/2 | 9-8 | 15 | 
| 9 | Челси | 9 | 4/2/3 | 17-11 | 14 | 
| 10 | Кристал Пэлас | 9 | 3/4/2 | 12-9 | 13 | 
| 11 | Брентфорд | 9 | 4/1/4 | 14-14 | 13 | 
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 9 | 3/3/3 | 9-8 | 12 | 
| 13 | Брайтон | 9 | 3/3/3 | 14-15 | 12 | 
| 14 | Эвертон | 9 | 3/2/4 | 9-12 | 11 | 
| 15 | Лидс | 9 | 3/2/4 | 9-14 | 11 | 
| 16 | Бёрнли | 9 | 3/1/5 | 12-17 | 10 | 
| 17 | Фулхэм | 9 | 2/2/5 | 9-14 | 8 | 
| 18 | Ноттингем Форест | 9 | 1/2/6 | 5-17 | 5 | 
| 19 | Вест Хэм Юнайтед | 9 | 1/1/7 | 7-20 | 4 | 
| 20 | Вулверхэмптон | 9 | 0/2/7 | 7-19 | 2 | 
Гвардейцы
        © ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
    
    
    Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
 
                         
                     
                         
                     
     
 
                         Илори Тьягу (отзаявлен 01.2016)
 Илори Тьягу (отзаявлен 01.2016) Окоре Йорес
 Окоре Йорес Козак Либор
 Козак Либор Вконтакте
                    Вконтакте
                 
        









 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                