Клуб Валенсия
Валенсия: Турнирная история
| Год | Турнир | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Чемпионат Испании | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 2025-2026 | Кубок Испании | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2024-2025 | Чемпионат Испании | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
| 2024-2025 | Кубок Испании | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2023-2024 | Чемпионат Испании | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 2023-2024 | Кубок Испании | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2022-2023 | Чемпионат Испании | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 2022-2023 | Кубок Испании | - | - | - | - | - |
| 2022 | Европа. Суперкубок Испании | 1 | - | 1 | - | - |
| 2021-2022 | Чемпионат Испании | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 |
| 2021-2022 | Кубок Испании | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Контрольные матчи | 1 | - | - | 1 | - |
| 2020-2021 | Чемпионат Испании | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
| 2020-2021 | Кубок Испании | - | - | - | - | - |
| 2019-2020 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 2 | 3 | - |
| 2019-2020 | Чемпионат Испании | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 2019-2020 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 2 | 3 | - |
| 2019-2020 | Кубок Испании | - | - | - | - | - |
| 2019-2020 | Контрольные матчи | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2019 | Европа. Суперкубок Испании | 1 | - | - | 1 | - |
| 2018-2019 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2018-2019 | Чемпионат Испании | 38 | 15 | 16 | 7 | 61 |
| 2018-2019 | Лига Европы. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| 2018-2019 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | - | 1 | 5 | - |
| 2018-2019 | Кубок Испании | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2018-2019 | Контрольные матчи | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2017-2018 | Чемпионат Испании | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 |
| 2017-2018 | Кубок Испании | - | - | - | - | - |
| 2017-2018 | Контрольные матчи | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | Чемпионат Испании | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
| 2016-2017 | Кубок Испании | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | - | 4 | - |
| 2015-2016 | Чемпионат Испании | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 2015-2016 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2015-2016 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 8 | 4 | 3 | 1 | - |
| 2015-2016 | Кубок Испании | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Контрольные матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2015 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 2014-2015 | Чемпионат Испании | 38 | 22 | 11 | 5 | 77 |
| 2014-2015 | Кубок Испании | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| 2014-2015 | Контрольные матчи | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 2013-2014 | Чемпионат Испании | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 2013-2014 | Лига Европы. Основной турнир | 14 | 9 | 2 | 3 | - |
| 2013-2014 | Кубок Испании | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| 2013-2014 | Контрольные матчи | 6 | 3 | - | 3 | 9 |
| 2013 | Лига Европы. Квалификация | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2012-2013 | Чемпионат Испании | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 2012-2013 | Кубок Испании | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
| 2011-2012 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2011-2012 | Чемпионат Испании | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
| 2011-2012 | Лига Европы. Основной турнир | 8 | 4 | 1 | 3 | - |
| 2011-2012 | Кубок Испании | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| 2011 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
| 2010-2011 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 3 | 2 | - |
| 2010-2011 | Чемпионат Испании | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 2010-2011 | Кубок Испании | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| 2009-2010 | Чемпионат Испании | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 2009-2010 | Лига Европы. Основной турнир | 12 | 4 | 7 | 1 | - |
| 2009-2010 | Кубок Испании | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 2009 | Лига Европы. Квалификация | 2 | 2 | - | - | - |
| 2008-2009 | Чемпионат Испании | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
| 2008-2009 | Еврокубки. Кубок УЕФА. Основной турнир | 6 | 1 | 5 | - | - |
| 2007-2008 | Лига чемпионов | 6 | 1 | 2 | 3 | - |
| 2007-2008 | Чемпионат Испании | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 |
| 2007 | Лига чемпионов | 2 | 2 | - | - | - |
| 2006-2007 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 4 | 4 | 2 | - |
| 2006-2007 | Чемпионат Испании | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
| 2006 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 2005-2006 | Чемпионат Испании | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 |
| 2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 1 | 3 | - |
| 2004-2005 | Еврокубки. Кубок УЕФА. Основной турнир | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2004 | Суперкубок Европы | 1 | 1 | - | - | - |
| 2003-2004 | Чемпионат Испании | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 2003-2004 | Еврокубки. Кубок УЕФА | 13 | 10 | 2 | 1 | - |
| 2002-2003 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 8 | 4 | 2 | - |
| 2002-2003 | Чемпионат Испании | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 2001-2002 | Чемпионат Испании | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 |
| 2000-2001 | Лига чемпионов. Основной турнир | 17 | 9 | 6 | 2 | - |
| 2000 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 1999-2000 | Лига чемпионов. Основной турнир | 17 | 8 | 4 | 5 | - |
| 1999-2000 | Чемпионат Испании | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 1999 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 1997-1998 | Чемпионат Испании | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 |
| 1996-1997 | Чемпионат Испании | 42 | 15 | 11 | 16 | 56 |
| 1995-1996 | Чемпионат Испании | 42 | 26 | 5 | 11 | 83 |
| 1994-1995 | Чемпионат Испании | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 |
| 1993-1994 | Чемпионат Испании | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 |
| 1992-1993 | Чемпионат Испании | 38 | 19 | 10 | 9 | 48 |
Тренер: Унаи Эмери
Состав
Вратари
| № | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Гуаита Висенте |
21 | 0(0) | -26(-3) | 2/0 |
| 25 | Мойя Мигель |
4 | 0(0) | -4(-1) | 0/0 |
| 1 | Санчес Сесар |
15 | 0(0) | -14(-2) | 6/0 |
Защитники
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бруно |
19 | 0(0) | 0 | 6/0 |
| 15 | Деальберт Ибаньес |
14 | 0(0) | 0 | 2/0 |
| 3 | Мадуро Хедвигес |
18 | 1(0) | 0 | 5/0 |
| 22 | Матье Жереми |
29 | 1(0) | 0 | 4/0 |
| 23 | Мигел |
24 | 0(0) | 0 | 1/0 |
| 4 | Наварро Давид |
17 | 1(0) | 0 | 7/2 |
| 20 | Рикарду Кошта |
30 | 0(0) | 0 | 8/1 |
| 17 | Станкявичюс Мариус |
21 | 2(0) | 0 | 5/2 |
Полузащитники
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Альба Жорди |
27 | 2(0) | 0 | 5/0 |
| 6 | Альбельда Давид |
16 | 0(0) | 0 | 7/1 |
| 21 | Банега Эвер |
28 | 2(0) | 0 | 7/0 |
| 14 | Висенте Родригес |
14 | 1(0) | 0 | 1/0 |
| 26 | Иско |
4 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 24 | Тино Коста |
23 | 4(0) | 0 | 9/0 |
| 17 | Топал Мехмет |
23 | 1(0) | 0 | 5/1 |
| 12 | Фегули Софьян↔ отзаявлен 02.2011 |
3 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 18 | Фернандеш Мануэл↔ отзаявлен 01.2011 |
7 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 7 | Хоакин |
30 | 4(0) | 0 | 4/0 |
| 19 | Эрнандес Пабло |
27 | 5(0) | 0 | 5/0 |
Нападающие
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Адурис Ариц |
29 | 9(0) | 0 | 7/1 |
| 8 | Домингес Алехандро |
9 | 0(0) | 0 | 1/0 |
| 18 | Жонас |
13 | 3(0) | 0 | 2/0 |
| 10 | Мата Хуан |
33 | 8(1) | 0 | 3/0 |
| 9 | Сольдадо Роберто |
34 | 18(1) | 0 | 8/0 |
Не играли:
27
Алькасер Пако | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | |
|---|---|---|---|
| Всего: 35 | 62(2) | -44(-6) | 110/8 |
Первый гол / Исход матча
Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
Нарушения и удаления
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Пенальти
| Дата (тур) | Игра | П | Н | |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2010 03 | Эркулес — Валенсия | 1:2 | 1(1) | |
| 23.10.2010 08 | Валенсия — Майорка | 1:2 | 1(1) | 1(1) |
| 18.12.2010 16 | Реал Сосьедад — Валенсия | 1:2 | 1(1) | |
| 09.01.2011 18 | Леванте — Валенсия | 0:1 | 1(0) | |
| 22.01.2011 20 | Валенсия — Малага | 4:3 | 1(1) | |
| 12.02.2011 23 | Атлетико — Валенсия | 1:2 | 1(0) | |
| 05.03.2011 27 | Майорка — Валенсия | 1:2 | 1(1) | |
| 12.03.2011 28 | Сарагоса — Валенсия | 4:0 | 2(2) | |
| Итого: | 3(2) | 7(6) | ||
Общая статистика
| Дома | В гостях | |
|---|---|---|
| Голов забито | 34 | 30 |
| Голов пропущено | 21 | 23 |
| Первый забитый гол | 8 мин. | 2 мин. |
| Первый пропущенный гол | 2 мин. | 3 мин. |
| Желтые карточки | 47 | 64 |
| Красные карточки | 1 | 7 |
| Замены | 57 | 57 |
| Самая крупная победа | 5:0 | 3:0 |
| Самое крупное поражение | 3:6 | 0:4 |
Бомбардиры
Комментировать
По теме
Ближайшие матчи
14 декабря
Атлетико
-:-
Валенсия
07 декабря
Валенсия
-:-
Севилья
30 ноября
Райо Вальекано
-:-
Валенсия
21 ноября
Валенсия
2300
Леванте
09 ноября
Валенсия
2030
Бетис
01 ноября
Реал
4:0
Валенсия
28 октября
Марасена
0:5
Валенсия
25 октября
Валенсия
0:2
Вильярреал
20 октября
Алавес
0:0
Валенсия
04 октября
Жирона
2:1
Валенсия
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Мадуро Хедвигес
Матье Жереми
Мигел
Станкявичюс Мариус
Тьяго Карлето
Банега Эвер
Топал Мехмет
Фегули Софьян
Гонсалес Игнасио
Санни
Вконтакте