Нотон Кайл
Англия
- Имя: Нотон Кайл / Naughton Kyle
- Дата рождения: 11.11.1988
- Рост: 175
- Вес: 73
Турнирная история
*
Только матчи, в которых игрок забивал голы
Суонси /
Участие в играх
Дата, тур (место) | События | М | ||
---|---|---|---|---|
08.05.2018, 31 (15) | Суонси — Саутгемптон | 0:1 | 75` | 74 |
28.04.2018, 36 (18) | Суонси — Челси | 0:1 | 90 | |
22.04.2018, 35 (17) | Ман Сити — Суонси | 5:0 | 90 | |
14.04.2018, 34 (17) | Суонси — Эвертон | 1:1 | 90 | |
07.04.2018, 33 (15) | Вест Бромвич — Суонси | 1:1 | 90 | |
31.03.2018, 32 (16) | МЮ — Суонси | 2:0 | 90 | |
10.03.2018, 30 (14) | Хаддерсфилд — Суонси | 0:0 | 90 | |
03.03.2018, 29 (13) | Суонси — Вест Хэм | 4:1 | 90 | |
24.02.2018, 28 (18) | Брайтон — Суонси | 4:1 | 90 | |
10.02.2018, 27 (16) | Суонси — Бернли | 1:0 | 90 | |
03.02.2018, 26 (17) | Лестер — Суонси | 1:1 | 90 | |
30.01.2018, 25 (19) | Суонси — Арсенал | 3:1 | 90 | |
22.01.2018, 24 (20) | Суонси — Ливерпуль | 1:0 | 90 | |
30.12.2017, 21 (20) | Уотфорд — Суонси | 1:2 | 90 | |
26.12.2017, 20 (20) | Ливерпуль — Суонси | 5:0 | 90 | |
23.12.2017, 19 (20) | Суонси — Кристал Пэлас | 1:1 | 80` | 79 |
18.12.2017, 18 (20) | Эвертон — Суонси | 3:1 | 90 | |
13.12.2017, 17 (20) | Суонси — Ман Сити | 0:4 | 90 | |
09.12.2017, 16 (19) | Суонси — Вест Бромвич | 1:0 | 90 | |
02.12.2017, 15 (20) | Сток Сити — Суонси | 2:1 | 90 | |
29.11.2017, 14 (19) | Челси — Суонси | 1:0 | 90 | |
25.11.2017, 13 (19) | Суонси — Борнмут | 0:0 | 90 | |
18.11.2017, 12 (19) | Бернли — Суонси | 2:0 | 90 | |
04.11.2017, 11 (19) | Суонси — Брайтон | 0:1 | 90 | |
28.10.2017, 10 (17) | Арсенал — Суонси | 2:1 | 90 | |
21.10.2017, 09 (15) | Суонси — Лестер | 1:2 | 90 | |
14.10.2017, 08 (13) | Суонси — Хаддерсфилд | 2:0 | 90 | |
30.09.2017, 07 (18) | Вест Хэм — Суонси | 1:0 | 90 | |
23.09.2017, 06 (15) | Суонси — Уотфорд | 1:2 | 90 | |
16.09.2017, 05 (14) | Тоттенхэм — Суонси | 0:0 | 90 | |
10.09.2017, 04 (15) | Суонси — Ньюкасл | 0:1 | 90 | |
26.08.2017, 03 (13) | Кристал Пэлас — Суонси | 0:2 | 88` | 87 |
19.08.2017, 02 (15) | Суонси — МЮ | 0:4 | 90 | |
12.08.2017, 01 (12) | Саутгемптон — Суонси | 0:0 | 90 | |
Матчей: 34 | x1 x1 | 3030 |
? Условные обозначения
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru