Месси Лионель

Месси Лионель

Аргентина Аргентина

  • Имя: Месси Лионель / Lionel Messi
  • Дата рождения: 24.06.1987
  • Рост: 169
  • Вес: 67
Турнирная история
Год. Турнир, команда (амплуа) М Г (П) АГ НП Пр/У
2024. Кубок Америки, Аргентина (Нап) 5 1 (0) 0 0 0/0
2022. Чемпионат мира. Финальный турнир, Аргентина (Нап) 7 7 (4) 0 1 1/0
2022-2023. Лига чемпионов. Основной турнир, ПСЖ (Нап) 7 4 (0) 0 0 0/0
2021-2022. Лига чемпионов. Основной турнир, ПСЖ (Нап) 7 5 (2) 0 1 1/0
2023-2024.2025. Чемпионат мира. Отб.турнир.Южная Америка, Аргентина (Нап) 9 6 (0) 0 0 0/0
2023-2024. Контрольные матчи, Интер Майами (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2022-2023-2024. Товарищеские матчи, Аргентина (Нап) 4 7 (0) 0 0 0/0
2022-2023. Чемпионат Франции, ПСЖ (Нап) 32 16 (0) 0 0 0/0
2022-2023. Франция - кубок, ПСЖ (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2022-2023. Контрольные матчи, ПСЖ (Нап) 4 3 (0) 0 0 0/0
2022. Суперкубок Франции, ПСЖ (Нап) 1 1 (0) 0 0 0/0
2021-2022. Чемпионат Франции, ПСЖ (Нап) 26 6 (0) 0 0 0/0
2021-2022. Франция - кубок, ПСЖ (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2021. Кубок Америки, Аргентина (Нап) 7 4 (1) 0 0 0/0
2020-2021-2022. Товарищеские матчи, Аргентина (Нап) 5 10 (2) 0 0 0/0
2020-2021. Чемпионат мира. Отб.турнир.Южная Америка, Аргентина (Нап) 16 7 (2) 0 0 0/0
2020-2021. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 6 5 (4) 0 1 0/0
2020-2021. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 35 30 (3) 0 2 4/0
2020-2021. Испания - кубок, Барселона (Нап) 5* 3 (0) 0 0 2/0
2020-2021. Контрольные матчи, Барселона (Нап) 1 1 (0) 0 0 0/0
2020. Суперкубок Испании, Барселона (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/1
2019-2020. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 8 3 (0) 0 0 2/0
2019-2020. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 33 25 (5) 0 0 4/0
2019-2020. Испания - кубок, Барселона (Нап) 2* 2 (0) 0 0 1/0
2019. Суперкубок Испании, Барселона (Нап) 1 1 (0) 0 0 0/0
2019. Кубок Америки, Аргентина (Нап) 6 1 (1) 0 0 0/1
2018-2019-2020. Товарищеские матчи, Аргентина (Нап) 3 2 (1) 0 1 0/0
2018-2019. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 10 12 (1) 0 0 0/0
2018-2019. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 34 37 (4) 0 1 2/0
2018-2019. Испания - кубок, Барселона (Нап) 5* 3 (0) 0 0 0/0
2018-2019. Контрольные матчи, Барселона (Нап) 1 1 (0) 0 0 0/0
2018. Чемпионат мира. Финальный турнир, Аргентина (Нап) 4 1 (0) 0 1 1/0
2018. Суперкубок Испании, Барселона (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2017-2018. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 10 6 (0) 0 0 2/0
2017-2018. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 36 34 (2) 0 2 3/0
2017-2018. Испания - кубок, Барселона (Нап) 6* 4 (0) 0 1 1/0
2017-2018. Контрольные матчи, Барселона (Нап) 4 2 (0) 0 0 0/0
2017. Суперкубок Испании, Барселона (Нап) 2 1 (1) 0 0 1/0
2016-2017-2018. Товарищеские матчи, Аргентина (Нап) 3 3 (1) 0 0 0/0
2016-2017. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 9 11 (2) 0 0 0/0
2016-2017. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 34 37 (5) 0 1 6/0
2016-2017. Испания - кубок, Барселона (Нап) 7 5 (1) 0 0 3/0
2016-2017. Контрольные матчи, Барселона (Нап) 4 1 (0) 0 0 0/0
2016. Суперкубок Испании, Барселона (Нап) 2 1 (0) 0 0 0/0
2016. Кубок Америки, Аргентина (Нап) 5 5 (0) 0 0 1/0
2015-2016-2017. Чемпионат мира. Отб.турнир.Южная Америка, Аргентина (Нап) 10 7 (2) 0 0 0/0
2015-2016. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 7 6 (1) 0 0 1/0
2015-2016. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 33 26 (3) 0 3 3/0
2015-2016. Испания - кубок, Барселона (Нап) 5 5 (0) 0 0 1/0
2015-2016. Контрольные матчи, Барселона (Нап) 1 1 (0) 0 0 1/0
2015. Суперкубок Европы, Барселона (Нап) 1 2 (0) 0 0 0/0
2015. Суперкубок Испании, Барселона (Нап) 2 1 (0) 0 0 0/0
2015. Кубок Америки, Аргентина (Нап) 6 1 (1) 0 0 1/0
2015. Клубный ЧМ, Барселона (Нап) 1 1 (0) 0 0 0/0
2014-2015-2016. Товарищеские матчи, Аргентина (Нап) 6 6 (1) 0 1 0/0
2014-2015. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 13 10 (0) 0 1 1/0
2014-2015. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 38 43 (5) 0 1 4/0
2014-2015. Испания - кубок, Барселона (Нап) 6 5 (1) 0 1 1/0
2014-2015. Контрольные матчи, Барселона (Нап) 1 1 (0) 0 0 0/0
2014. Чемпионат мира. Финальный турнир, Аргентина (Нап) 7 4 (0) 0 0 0/0
2013-2014. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 7 8 (2) 0 0 0/0
2013-2014. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 31 28 (6) 0 1 2/0
2013-2014. Испания - кубок, Барселона (Нап) 6 5 (0) 0 0 1/0
2013-2014. Контрольные матчи, Барселона (Нап) 5 5 (1) 0 0 0/0
2013. Суперкубок Испании, Барселона (Нап) 2 0 (0) 0 1 0/0
2012-2013-2014. Товарищеские матчи, Аргентина (Нап) 7 5 (1) 0 1 0/0
2012-2013. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 11 8 (0) 0 0 0/0
2012-2013. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 32 46 (4) 0 0 1/0
2012-2013. Испания - кубок, Барселона (Нап) 5 4 (0) 0 0 1/0
2012. Суперкубок Испании, Барселона (Нап) 2 2 (1) 0 0 0/0
2011-2012-2013. Чемпионат мира. Отб.турнир.Южная Америка, Аргентина (Нап) 14 10 (3) 0 0 0/0
2011-2012. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 11 14 (4) 0 1 2/0
2011-2012. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 37 50 (10) 0 1 6/0
2011-2012. Испания - кубок, Барселона (Нап) 7 3 (0) 0 1 1/0
2011. Суперкубок Европы, Барселона (Нап) 1 1 (0) 0 0 0/0
2011. Суперкубок Испании, Барселона (Нап) 2 3 (0) 0 0 0/0
2011. Кубок Америки, Аргентина (Нап) 4 0 (0) 0 0 0/0
2011. Клубный ЧМ, Барселона (Нап) 2 2 (0) 0 0 0/0
2010-2011-2012. Товарищеские матчи, Аргентина (Нап) 10 10 (2) 0 0 1/0
2010-2011. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 13 12 (1) 0 1 0/0
2010-2011. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 33 31 (4) 0 0 3/0
2010-2011. Испания - кубок, Барселона (Нап) 4 6 (0) 0 1 1/0
2010. Чемпионат мира. Финальный турнир, Аргентина (Нап) 5 0 (0) 0 0 0/0
2010. Суперкубок Испании, Барселона (Нап) 2 3 (0) 0 0 0/0
2009-2010. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 11 8 (0) 0 0 0/0
2009-2010. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 35 34 (1) 0 0 3/0
2009-2010. Испания - кубок, Барселона (Нап) 3 1 (0) 0 0 1/0
2009. Суперкубок Европы, Барселона (Нап) 1 0 (0) 0 0 1/0
2009. Клубный ЧМ, Барселона (Нап) 2 2 (0) 0 0 1/0
2008-2009-2010. Товарищеские матчи, Аргентина (Нап) 2 1 (1) 0 0 1/0
2008-2009. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 32 23 (3) 0 1 2/0
2008-2009. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 12 9 (0) 0 0 1/0
2008. Олимпийские игры 2008 - Пекин. Футбол. Мужчины, Аргентина (Нап) 2 0 (0) 0 0 0/0
2007-2008-2009. Чемпионат мира. Отб.турнир - Юж.Америка, Аргентина (Нап) 6 0 (0) 0 0 0/0
2007-2008. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 28 10 (4) 0 0 1/0
2007-2008. Лига чемпионов, Барселона (Нап) 9 6 (1) 0 0 2/0
2006-2007. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 5 1 (0) 0 0 1/0
2006-2007. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 26 14 (0) 0 0 2/0
2006. Чемпионат мира. Финальный турнир, Аргентина (Нап) 3 1 (0) 0 0 0/0
2006. Суперкубок Европы, Барселона (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2005-2006. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 6 1 (0) 0 0 0/0
2005-2006. Чемпионат Испании, Барселона (Нап) 17 6 (0) 0 0 2/0
2004-2005. Лига чемпионов. Основной турнир, Барселона (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
Всего: 1003 806 /105 0 28 85 /2
* Только матчи, в которых игрок забивал голы
Барселона Барселона / Участие в играх
Дата, тур (место) События М
20.05.2018, 38 (1) Барселона Реал Сосьедад 1:0   67` 24
09.05.2018, 34 (1) Барселона Вильярреал 5:1     90
06.05.2018, 36 (1) Барселона Реал 2:2       90
29.04.2018, 35 (1) Депортиво Барселона 2:4    x3 90
17.04.2018, 33 (1) Сельта Барселона 2:2   60` 31
14.04.2018, 32 (1) Барселона Валенсия 2:1 90
07.04.2018, 31 (1) Барселона Леганес 3:1    x3 90
31.03.2018, 30 (1) Севилья Барселона 2:2       58` 33
18.03.2018, 29 (1) Барселона Атлетик 2:0     90
04.03.2018, 27 (1) Барселона Атлетико 1:0       90
01.03.2018, 26 (1) Лас-Пальмас Барселона 1:1     90
24.02.2018, 25 (1) Барселона Жирона 6:1    x2 90
17.02.2018, 24 (1) Эйбар Барселона 0:2 90
11.02.2018, 23 (1) Барселона Хетафе 0:0 90
04.02.2018, 22 (1) Эспаньол Барселона 1:1   59` 32
28.01.2018, 21 (1) Барселона Алавес 2:1     90
21.01.2018, 20 (1) Бетис Барселона 0:5    x2 90
14.01.2018, 19 (1) Реал Сосьедад Барселона 2:4     90
07.01.2018, 18 (1) Барселона Леванте 3:0     90
23.12.2017, 17 (1) Реал Барселона 0:3     90
17.12.2017, 16 (1) Барселона Депортиво 4:0     90
10.12.2017, 15 (1) Вильярреал Барселона 0:2     90
02.12.2017, 14 (1) Барселона Сельта 2:2     90
26.11.2017, 13 (1) Валенсия Барселона 1:1 90
18.11.2017, 12 (1) Леганес Барселона 0:3 90
04.11.2017, 11 (1) Барселона Севилья 2:1   90
28.10.2017, 10 (1) Атлетик Барселона 0:2     90
21.10.2017, 09 (1) Барселона Малага 2:0 90
14.10.2017, 08 (1) Атлетико Барселона 1:1 90
01.10.2017, 07 (1) Барселона Лас-Пальмас 3:0    x2 90
23.09.2017, 06 (1) Жирона Барселона 0:3 90
19.09.2017, 05 (1) Барселона Эйбар 6:1    x3    90
16.09.2017, 04 (1) Хетафе Барселона 1:2 90
09.09.2017, 03 (1) Барселона Эспаньол 5:0    x3 90
26.08.2017, 02 (2) Алавес Барселона 0:2    x2    90
20.08.2017, 01 (2) Барселона Бетис 2:0 90
Матчей: 36   x32     x2     x2     x3    3000
? Условные обозначения
М - минут      - гол      - гол с пенальти      - гол в свои ворота      - нереализованный пенальти      - замена (уход с поля)      - замена (выход на поле)      - предупреждение      - удаление с поля      - второе предупреждение   
Комментарии Вконтакте Вконтакте
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх