Кариус Лорис
Германия
- Имя: Кариус Лорис / Karius Loris
- Дата рождения: 22.06.1993
- Рост: 187
- Вес: 75
Турнирная история
*
Только матчи, в которых игрок забивал голы
Майнц /
Участие в играх
Дата, тур (место) | События | М | ПГ (П) | ||
---|---|---|---|---|---|
23.05.2015, 34 (11) | Бавария — Майнц | 2:0 | 90 | 2 (1) | |
16.05.2015, 33 (10) | Майнц — Кельн | 2:0 | 90 | 0 | |
09.05.2015, 32 (12) | Штутгарт — Майнц | 2:0 | 90 | 2 | |
03.05.2015, 31 (10) | Майнц — Гамбург | 1:2 | 90 | 2 | |
24.04.2015, 30 (10) | Майнц — Шальке | 2:0 | 90 | 0 | |
18.04.2015, 29 (11) | Фрайбург — Майнц | 2:3 | 90 | 2 | |
11.04.2015, 28 (13) | Майнц — Байер | 2:3 | 90 | 3 | |
04.04.2015, 27 (12) | Вердер — Майнц | 0:0 | 90 | 0 | |
22.03.2015, 26 (11) | Майнц — Вольфсбург | 1:1 | 90 | 1 | |
14.03.2015, 25 (11) | Аугсбург — Майнц | 0:2 | 90 | 0 | |
07.03.2015, 24 (13) | Майнц — Боруссия М | 2:2 | 90 | 2 | |
28.02.2015, 23 (12) | Хоффенхайм — Майнц | 2:0 | 90 | 2 | |
21.02.2015, 22 (11) | Майнц — Айнтрахт | 3:1 | 90 | 1 | |
07.02.2015, 20 (13) | Майнц — Герта | 0:2 | 31 | 0 | |
03.02.2015, 19 (12) | Ганновер — Майнц | 1:1 | 90 | 1 | |
31.01.2015, 18 (11) | Майнц — Падерборн | 5:0 | 90 | 0 | |
19.12.2014, 17 (12) | Майнц — Бавария | 1:2 | 90 | 2 | |
16.12.2014, 16 (11) | Кельн — Майнц | 0:0 | 90 | 0 | |
13.12.2014, 15 (12) | Майнц — Штутгарт | 1:1 | 90 | 1 | |
07.12.2014, 14 (11) | Гамбург — Майнц | 2:1 | 90 | 2 (1) | |
29.11.2014, 13 (10) | Шальке — Майнц | 4:1 | 90 | 4 | |
22.11.2014, 12 (9) | Майнц — Фрайбург | 2:2 | 90 | 2 | |
08.11.2014, 11 (8) | Байер — Майнц | 0:0 | 90 | 0 | |
01.11.2014, 10 (9) | Майнц — Вердер | 1:2 | 90 | 2 | |
26.10.2014, 09 (6) | Вольфсбург — Майнц | 3:0 | 90 | 3 | |
18.10.2014, 08 (3) | Майнц — Аугсбург | 2:1 | 90 | 1 | |
05.10.2014, 07 (6) | Боруссия М — Майнц | 1:1 | 90 | 1 | |
26.09.2014, 06 (4) | Майнц — Хоффенхайм | 0:0 | 90 | 0 | |
23.09.2014, 05 (4) | Айнтрахт — Майнц | 2:2 | 90 | 2 | |
20.09.2014, 04 (2) | Майнц — Боруссия Д | 2:0 | 90 | 0 | |
13.09.2014, 03 (7) | Герта — Майнц | 1:3 | 90 | 1 (1) | |
31.08.2014, 02 (10) | Майнц — Ганновер | 0:0 | 90 | 0 | |
24.08.2014, 01 (7) | Падерборн — Майнц | 2:2 | 90 | 2 | |
Матчей: 33 | x1 x1 | 2911 | 41 (3) |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru