Клуб Штурм
Штурм: Турнирная история
Год | Турнир | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Лига чемпионов. Основной турнир | 5 | 1 | - | 4 | 3 |
2024-2025 | Чемпионат Австрии | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
2024-2025 | Контрольные матчи | 2 | - | 2 | - | 2 |
2023-2024 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | - | - | 2 | - |
2023-2024 | Лига Европы. Основной турнир | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
2023-2024 | Лига конференций. Основной турнир | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
2023-2024 | Чемпионат Австрии | 32 | 19 | 10 | 3 | 90 |
2022-2023 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | - | - | 2 | - |
2022-2023 | Лига Европы. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
2022-2023 | Чемпионат Австрии | 32 | 20 | 6 | 6 | 90 |
2021-2022 | Лига Европы. Основной турнир | 6 | - | 2 | 4 | - |
2021-2022 | Лига Европы. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
2021-2022 | Чемпионат Австрии | 32 | 16 | 8 | 8 | 74 |
2020-2021 | Чемпионат Австрии | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
2019-2020 | Лига Европы. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
2019-2020 | Чемпионат Австрии | 32 | 10 | 5 | 17 | 51 |
2019-2020 | Контрольные матчи | 1 | - | - | 1 | - |
2018-2019 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | - | - | 2 | - |
2018-2019 | Лига Европы. Квалификация | 2 | - | - | 2 | - |
2018-2019 | Чемпионат Австрии | 32 | 10 | 10 | 12 | 55 |
2018-2019 | Контрольные матчи | 1 | - | - | 1 | - |
2017-2018 | Чемпионат Австрии | 36 | 22 | 4 | 10 | 70 |
2017-2018 | Контрольные матчи | 1 | 1 | - | - | 3 |
2017 | Лига Европы. Квалификация | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2016-2017 | Чемпионат Австрии | 36 | 19 | 3 | 14 | 60 |
2016-2017 | Контрольные матчи | - | - | - | - | - |
2015-2016 | Лига Европы. Квалификация | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
2015-2016 | Чемпионат Австрии | 36 | 12 | 12 | 12 | 48 |
2015-2016 | Контрольные матчи | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
2014-2015 | Чемпионат Австрии | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 |
2014-2015 | Контрольные матчи | 1 | - | - | 1 | - |
2013-2014 | Чемпионат Австрии | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 |
2013-2014 | Контрольные матчи | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
2013 | Лига Европы. Квалификация | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
2012-2013 | Чемпионат Австрии | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 |
2011-2012 | Лига Европы. Основной турнир | 6 | 1 | - | 5 | - |
2011-2012 | Чемпионат Австрии | 36 | 12 | 15 | 9 | 51 |
2011 | Лига чемпионов. Квалификация | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
2010-2011 | Чемпионат Австрии | 36 | 19 | 9 | 8 | 66 |
2010 | Лига Европы. Квалификация | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
2009-2010 | Лига Европы. Основной турнир | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
2009-2010 | Чемпионат Австрии | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 |
2009 | Лига Европы. Квалификация | 6 | 4 | 2 | - | - |
2008-2009 | Чемпионат Австрии | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 |
2008 | Кубок УЕФА. Квалификация | 2 | - | 2 | - | 2 |
2007-2008 | Чемпионат Австрии | 36 | 15 | 11 | 10 | 56 |
2006-2007 | Чемпионат Австрии | 36 | 16 | 6 | 14 | 41 |
2005-2006 | Чемпионат Австрии | 36 | 10 | 12 | 14 | 42 |
2004-2005 | Чемпионат Австрии | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 |
2003-2004 | Чемпионат Австрии | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 |
2002-2003 | Чемпионат Австрии | 36 | 14 | 5 | 17 | 47 |
2002 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
2001-2002 | Чемпионат Австрии | 36 | 18 | 11 | 7 | 65 |
2000-2001 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 5 | 1 | 6 | - |
2000-2001 | Чемпионат Австрии | 36 | 16 | 7 | 13 | 55 |
2000 | Лига чемпионов. Квалификация | 4 | 3 | 1 | - | 10 |
1999-2000 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | - | 4 | - |
1999 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
1998-1999 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | - | 1 | 5 | - |
1998 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
Первый гол / Исход матча
Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
Нарушения и удаления
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Общая статистика
Дома | В гостях | |
---|---|---|
Голов забито | 0 | 0 |
Голов пропущено | 1 | 0 |
Первый забитый гол | ||
Первый пропущенный гол | 38 мин. | |
Желтые карточки | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 |
Замены | 0 | 0 |
Самая крупная победа | ||
Самое крупное поражение | 0:1 |
Комментировать
По теме
Ближайшие матчи
07 фев 2025
Штурм
-:-
Аустрия Вена
29 янв 2025
Штурм
2300
Лейпциг
21 янв 2025
Аталанта
2045
Штурм
11 декабря
Лилль
2045
Штурм
07 декабря
Тироль
1900
Штурм
30 ноября
Альтах
1:1
Штурм
27 ноября
Штурм
1:0
Жирона
23 ноября
Штурм
7:0
Аустрия Клагенфурт
09 ноября
Хартберг
1:2
Штурм
05 ноября
Боруссия Д
1:0
Штурм
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru