Клуб Севилья
Севилья: Турнирная история
| Год | Турнир | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Чемпионат Испании | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 2025-2026 | Кубок Испании | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Чемпионат Испании | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 2024-2025 | Кубок Испании | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2024-2025 | Контрольные матчи | 1 | - | - | 1 | - |
| 2023-2024 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | - | 2 | 4 | - |
| 2023-2024 | Чемпионат Испании | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 2023-2024 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 2 | 4 | 1 | - |
| 2023-2024 | Кубок Испании | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2023 | Суперкубок Европы | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2023 | Кубок вызова | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2022-2023 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 2 | 3 | - |
| 2022-2023 | Чемпионат Испании | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 2022-2023 | Лига Европы. Основной турнир | 9 | 4 | 3 | 2 | - |
| 2022-2023 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
| 2022-2023 | Кубок Испании | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Контрольные матчи | 1 | - | - | 1 | - |
| 2021-2022 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 3 | 2 | - |
| 2021-2022 | Чемпионат Испании | 38 | 18 | 16 | 4 | 70 |
| 2021-2022 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 2 | - | 2 | - |
| 2021-2022 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| 2021-2022 | Кубок Испании | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| 2020-2021 | Чемпионат Испании | 38 | 24 | 5 | 9 | 77 |
| 2020-2021 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Кубок Испании | - | - | - | - | - |
| 2020 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 2019-2020 | Чемпионат Испании | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 |
| 2019-2020 | Лига Европы. Основной турнир | 12 | 9 | 2 | 1 | - |
| 2019-2020 | Кубок Испании | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2019-2020 | Контрольные матчи | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2018-2019 | Чемпионат Испании | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 |
| 2018-2019 | Лига Европы. Основной турнир | 10 | 6 | 1 | 3 | - |
| 2018-2019 | Лига Европы. Квалификация | 6 | 6 | - | - | 18 |
| 2018-2019 | Кубок Испании | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 2018-2019 | Контрольные матчи | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2018 | Европа. Суперкубок Испании | 1 | - | - | 1 | - |
| 2017-2018 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 3 | 5 | 2 | - |
| 2017-2018 | Чемпионат Испании | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 |
| 2017-2018 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2017-2018 | Кубок Испании | - | - | - | - | - |
| 2017-2018 | Контрольные матчи | 3 | 3 | - | - | 9 |
| 2017 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 2016-2017 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| 2016-2017 | Чемпионат Испании | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 2016-2017 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 3 | 1 | 3 | - |
| 2016-2017 | Кубок Испании | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | Контрольные матчи | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2016 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 2016 | Европа. Суперкубок Испании | 2 | - | - | 2 | - |
| 2015-2016 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | - | 4 | - |
| 2015-2016 | Чемпионат Испании | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 2015-2016 | Лига Европы. Основной турнир | 9 | 5 | 2 | 2 | - |
| 2015-2016 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 3 | 2 | 2 | - |
| 2015-2016 | Кубок Испании | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Контрольные матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2015 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 2014-2015 | Чемпионат Испании | 38 | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 2014-2015 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 11 | 3 | 1 | - |
| 2014-2015 | Кубок Испании | 6 | 5 | - | 1 | - |
| 2014-2015 | Контрольные матчи | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2014 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 2013-2014 | Чемпионат Испании | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 2013-2014 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 7 | 5 | 3 | - |
| 2013-2014 | Кубок Испании | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2013-2014 | Контрольные матчи | 5 | 4 | - | 1 | 12 |
| 2013 | Лига Европы. Квалификация | 3 | 3 | - | - | 9 |
| 2012-2013 | Чемпионат Испании | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 |
| 2012-2013 | Кубок Испании | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| 2011-2012 | Чемпионат Испании | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 2011-2012 | Кубок Испании | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2011 | Лига Европы. Квалификация | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 2010-2011 | Чемпионат Испании | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 |
| 2010-2011 | Лига Европы. Основной турнир | 8 | 4 | 1 | 3 | - |
| 2010-2011 | Кубок Испании | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| 2010 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | - | - | 2 | - |
| 2010 | Европа. Суперкубок Испании | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2009-2010 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| 2009-2010 | Чемпионат Испании | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 |
| 2009-2010 | Кубок Испании | 7 | 4 | - | 3 | - |
| 2008-2009 | Чемпионат Испании | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
| 2008-2009 | Еврокубки. Кубок УЕФА. Основной турнир | 4 | 2 | - | 2 | - |
| 2007-2008 | Лига чемпионов | 8 | 6 | - | 2 | - |
| 2007-2008 | Чемпионат Испании | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 |
| 2007 | Лига чемпионов | 2 | 2 | - | - | - |
| 2007 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 2006-2007 | Чемпионат Испании | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 2006-2007 | Еврокубки. Кубок УЕФА. Основной турнир | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2006 | Суперкубок Европы | 1 | 1 | - | - | - |
| 2005-2006 | Чемпионат Испании | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 2005-2006 | Еврокубки. Кубок УЕФА. Основной турнир | 15 | 9 | 4 | 2 | - |
| 2005 | Еврокубки. Кубок УЕФА. Квалификация | - | - | - | - | - |
| 2004-2005 | Еврокубки. Кубок УЕФА. Основной турнир | 10 | 5 | 2 | 3 | - |
| 2003-2004 | Чемпионат Испании | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
| 2002-2003 | Чемпионат Испании | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 2001-2002 | Чемпионат Испании | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 1999-2000 | Чемпионат Испании | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 |
| 1996-1997 | Чемпионат Испании | 42 | 12 | 7 | 23 | 43 |
| 1995-1996 | Чемпионат Испании | 42 | 11 | 15 | 16 | 48 |
| 1994-1995 | Чемпионат Испании | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 |
| 1993-1994 | Чемпионат Испании | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 |
| 1992-1993 | Чемпионат Испании | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 |
Календарь
| Дата Тур (место) | |||
|---|---|---|---|
| 28.10 23:00 1-й раунд | Толедо — Севилья | -:- | |
Комментировать (1)
По теме
Ближайшие матчи
24 ноября
Эспаньол
2300
Севилья
08 ноября
Севилья
1815
Осасуна
01 ноября
Атлетико
1815
Севилья
28 октября
Толедо
2300
Севилья
24 октября
Реал Сосьедад
2200
Севилья
18 октября
Севилья
1:3
Мальорка
05 октября
Севилья
4:1
Барселона
28 сентября
Райо Вальекано
0:1
Севилья
23 сентября
Севилья
1:2
Вильярреал
20 сентября
Алавес
1:2
Севилья
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Испания, Севилья
Вконтакте