Клуб Вердер
Вердер: Турнирная история
| Год | Турнир | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Чемпионат Германии | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 2025-2026 | Кубок Германии | 1 | - | - | 1 | - |
| 2024-2025 | Чемпионат Германии | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 2024-2025 | Кубок Германии | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2023-2024 | Чемпионат Германии | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 2023-2024 | Кубок Германии | 1 | - | - | 1 | - |
| 2022-2023 | Чемпионат Германии | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 |
| 2022-2023 | Кубок Германии | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2021-2022 | Контрольные матчи | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2021-2022 | Европа. Германия. Вторая Бундеслига | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 2020-2021 | Чемпионат Германии | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 |
| 2020-2021 | Кубок Германии | 5 | 4 | - | 1 | - |
| 2020 | Европа. Чемпионат Германии. Стыковые матчи | 2 | - | 2 | - | - |
| 2019-2020 | Чемпионат Германии | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 |
| 2019-2020 | Кубок Германии | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2018-2019 | Чемпионат Германии | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 |
| 2018-2019 | Кубок Германии | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| 2018-2019 | Контрольные матчи | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 2017-2018 | Чемпионат Германии | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
| 2017-2018 | Кубок Германии | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2017-2018 | Контрольные матчи | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2016-2017 | Чемпионат Германии | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 2016-2017 | Контрольные матчи | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 2015-2016 | Чемпионат Германии | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
| 2015-2016 | Кубок Германии | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2015-2016 | Контрольные матчи | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2014-2015 | Чемпионат Германии | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 2014-2015 | Кубок Германии | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2014-2015 | Контрольные матчи | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 2013-2014 | Чемпионат Германии | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 2013-2014 | Кубок Германии | 1 | - | - | 1 | - |
| 2013-2014 | Контрольные матчи | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 2012-2013 | Чемпионат Германии | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 2012-2013 | Кубок Германии | 1 | - | - | 1 | - |
| 2011-2012 | Чемпионат Германии | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 2010-2011 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 2 | 3 | - |
| 2010-2011 | Чемпионат Германии | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 2010-2011 | Кубок Германии | 1 | - | - | 1 | - |
| 2010 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2009-2010 | Чемпионат Германии | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 |
| 2009-2010 | Лига Европы. Основной турнир | 10 | 6 | 3 | 1 | - |
| 2009-2010 | Кубок Германии | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2009 | Лига Европы. Квалификация | 2 | 2 | - | - | - |
| 2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 4 | 1 | - |
| 2008-2009 | Чемпионат Германии | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
| 2008-2009 | Еврокубки. Кубок УЕФА. Основной турнир | 9 | 3 | 4 | 2 | - |
| 2007-2008 | Лига чемпионов | 6 | 2 | - | 4 | - |
| 2007-2008 | Чемпионат Германии | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
| 2007-2008 | Еврокубки. Кубок УЕФА. Основной турнир | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2007 | Лига чемпионов | 2 | 2 | - | - | - |
| 2006-2007 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 3 | 1 | 2 | - |
| 2006-2007 | Чемпионат Германии | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
| 2006-2007 | Еврокубки. Кубок УЕФА. Основной турнир | - | - | - | - | - |
| 2005-2006 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 1 | 4 | - |
| 2005-2006 | Чемпионат Германии | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 |
| 2005 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 1 | 3 | - |
| 1993-1994 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 1 | 3 | - |
Тренер: Вернер Оле
Состав
Вратари
| № | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цеттерер Михаэль |
34 | 0(0) | -57(-3) | 2/0 |
Защитники
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Агу Феликс |
22 | 3(0) | 1 | 1/0 |
| 8 | Вайзер Митчелл |
32 | 5(0) | 9 | 7/1 |
| 13 | Велькович Милош |
14 | 0(0) | 1 | 1/0 |
| 29 | Каборе Исса |
9 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 19 | Кён Деррик |
27 | 2(0) | 2 | 2/0 |
| 22 | Малатини Хулиан |
10 | 1(0) | 1 | 1/0 |
| 5 | Пипер Амос |
23 | 0(0) | 0 | 3/0 |
| 32 | Фридль Марко |
26 | 0(0) | 0 | 9/2 |
| 4 | Штарк Никлас |
26 | 0(0) | 0 | 4/1 |
| 3 | Юнг Антони |
28 | 0(0) | 0 | 1/0 |
Полузащитники
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Альверо Скелли |
12 | 0(0) | 0 | 1/0 |
| 10 | Биттенкурт Леонардо |
27 | 2(0) | 1 | 3/0 |
| 15 | Бёрк Оливер |
25 | 5(0) | 0 | 4/0 |
| 17 | Грюлль Марко |
30 | 6(0) | 1 | 1/0 |
| 2 | Деман Оливье↔ отзаявлен 01.2025 |
9 | 0(0) | 0 | 1/0 |
| 14 | Линен Сенне |
32 | 0(0) | 1 | 9/0 |
| 6 | Стаге Йенс |
28 | 10(0) | 5 | 10/0 |
| 20 | Шмид Романо |
32 | 5(1) | 4 | 4/0 |
Не играли:
48
Аде Уэсли, 18
Кейта Наби (отзаявлен 01.2025), 35
Опиц Леон, 29
Салифу Дикени-Рафид, 39
Чович Патрис Нападающие
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Андре Силва |
7 | 1(1) | 0 | 1/0 |
| 7 | Дюкш Марвин |
32 | 8(1) | 11 | 3/0 |
| 11 | Нджинма Джастин |
26 | 3(0) | 4 | 1/0 |
| 42 | Топп Кеке |
19 | 2(0) | 2 | 1/0 |
| З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | |
|---|---|---|---|
| Всего: 35 | 53(3) | -57(-3) | 70/4 |
Первый гол / Исход матча
Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
Нарушения и удаления
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Пенальти
| Дата (тур) | Игра | П | Н | |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2024 03 | Майнц — Вердер | 1:2 | 1(1) | |
| 31.01.2025 20 | Вердер — Майнц | 1:0 | 1(0) | |
| 07.02.2025 21 | Бавария — Вердер | 3:0 | 2(2) | |
| 21.02.2025 23 | Фрайбург — Вердер | 5:0 | 1(0) | |
| 15.03.2025 26 | Вердер — Боруссия М | 2:4 | 1(1) | 1(1) |
| 17.05.2025 34 | Хайденхайм — Вердер | 1:4 | 1(1) | |
| Итого: | 5(3) | 3(3) | ||
Общая статистика
| Дома | В гостях | |
|---|---|---|
| Голов забито | 21 | 33 |
| Голов пропущено | 26 | 31 |
| Первый забитый гол | 1 мин. | 2 мин. |
| Первый пропущенный гол | 5 мин. | 5 мин. |
| Желтые карточки | 37 | 36 |
| Красные карточки | 2 | 2 |
| Замены | 76 | 80 |
| Самая крупная победа | 4:1 | 3:0 |
| Самое крупное поражение | 0:5 | 0:5 |
Бомбардиры
| Игрок | Голы |
|
Стаге Йенс
Вердер
|
10 |
|
Дюкш Марвин
Вердер
|
8 (1) |
|
Грюлль Марко
Вердер
|
6 |
Комментировать
По теме
Ближайшие матчи
31 января
Вердер
-:-
Боруссия М
24 января
Байер
-:-
Вердер
17 января
Вердер
-:-
Айнтрахт
13 января
Боруссия Д
2230
Вердер
10 января
Вердер
1730
Хоффенхайм
20 дек 2025
Аугсбург
0:0
Вердер
14 дек 2025
Вердер
0:4
Штутгарт
07 дек 2025
Гамбург
3:2
Вердер
29 ноя 2025
Вердер
1:1
Кельн
23 ноя 2025
Лейпциг
2:0
Вердер
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2026.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Велькович Милош
Каборе Исса
Малатини Хулиан
Фридль Марко
Альверо Скелли
Бёрк Оливер
Деман Оливье
Стаге Йенс
Андре Силва
Хансен-Орёэн Исак (отзаявлен 01.2025)
Вконтакте