Джошуа Дакота
 
                    81Нападающий, Торонто
                 США
                США            
- Имя: Джошуа Дакота / Joshua Dakota
- Дата рождения: 15.05.1996
- Рост: 188
- Вес: 90
                Турнирная история
    
    | Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026. НХЛ. Регулярный чемпионат, Торонто | 11 | 2 | 1 | 0 | 
| 2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 57 | 7 | 7 | 38 | 
| 2024. НХЛ. Плей-офф, Ванкувер | 13 | 3 | 4 | 10 | 
| 2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 63 | 18 | 14 | 60 | 
| 2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 79 | 11 | 12 | 60 | 
| 2022. НХЛ. Плей-офф, Сент-Луис | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Сент-Луис | 31 | 3 | 5 | 13 | 
| 2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Сент-Луис | 12 | 1 | 0 | 7 | 
| Всего: | 267 | 45 | 43 | 188 | 
| Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 17.04, Апрель | Ванкувер — Вегас | 1:4 | |
| 15.04, Апрель | Ванкувер — Сан-Хосе | 2:1 ОТ | |
| 13.04, Апрель | Ванкувер — Миннесота | 2:3 ОТ | |
| 11.04, Апрель | Колорадо — Ванкувер | 1:4 | |
| 09.04, Апрель | Даллас — Ванкувер | 5:6 ОТ | |
| 07.04, Апрель | Ванкувер — Вегас | 2:3 | |
| 05.04, Апрель | Ванкувер — Анахайм | 6:2 | |
| 03.04, Апрель | Ванкувер — Сиэтл | 0:5 | 2 +10 | 
| 30.03, Март | Виннипег — Ванкувер | 3:1 | |
| 29.03, Март | Коламбус — Ванкувер | 7:6 (1:0 б) | x2 | 
| 27.03, Март | Айлендерс — Ванкувер | 2:5 | |
| 25.03, Март | Нью-Джерси — Ванкувер | 3:4 (1:2 б) | |
| 22.03, Март | Рейнджерс — Ванкувер | 5:3 | |
| 21.03, Март | Сент-Луис — Ванкувер | 4:3 ОТ | |
| 19.03, Март | Ванкувер — Виннипег | 6:2 | |
| 17.03, Март | Ванкувер — Юта | 1:3 | 2 | 
| 16.03, Март | Ванкувер — Чикаго | 6:2 | |
| 13.03, Март | Калгари — Ванкувер | 3:4 ОТ | |
| 12.03, Март | Ванкувер — Монреаль | 2:4 | |
| 10.03, Март | Ванкувер — Даллас | 1:4 | 2 | 
| 08.03, Март | Ванкувер — Миннесота | 3:1 | |
| 06.03, Март | Ванкувер — Анахайм | 3:2 | |
| 02.03, Март | Сиэтл — Ванкувер | 6:3 | |
| 28.02, Февраль | Анахайм — Ванкувер | 5:2 | |
| 27.02, Февраль | Лос-Анджелес — Ванкувер | 2:3 ОТ | |
| 24.02, Февраль | Юта — Ванкувер | 2:1 | |
| 23.02, Февраль | Вегас — Ванкувер | 3:1 | |
| 09.02, Февраль | Ванкувер — Торонто | 2:1 | |
| 07.02, Февраль | Сан-Хосе — Ванкувер | 1:2 ОТ | |
| 05.02, Февраль | Ванкувер — Колорадо | 3:0 | |
| 03.02, Февраль | Ванкувер — Детройт | 2:3 ОТ | |
| 01.02, Февраль | Даллас — Ванкувер | 5:3 | |
| 30.01, Январь | Нэшвилл — Ванкувер | 1:3 | 2 | 
| 04.01, Январь | Ванкувер — Нэшвилл | 0:3 | 5 | 
| 03.01, Январь | Сиэтл — Ванкувер | 3:4 (0:1 б) | 2 | 
| 01.01, Январь | Калгари — Ванкувер | 3:1 | |
| 29.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Сиэтл | 4:5 ОТ | |
| 24.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Сан-Хосе | 4:3 | |
| 22.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Оттава | 4:5 ОТ | |
| 20.12.2024, Декабрь | Вегас — Ванкувер | 3:1 | |
| 19.12.2024, Декабрь | Юта — Ванкувер | 3:2 ОТ | |
| 17.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Колорадо | 3:1 | |
| 15.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Бостон | 1:5 | |
| 13.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Флорида | 4:0 | |
| 11.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Сент-Луис | 3:4 ОТ | |
| 09.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Тампа-Бэй | 2:4 | |
| 07.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Коламбус | 5:2 | 2 | 
| 04.12.2024, Декабрь | Миннесота — Ванкувер | 3:2 ОТ | |
| 01.12.2024, Декабрь | Детройт — Ванкувер | 4:5 ОТ | |
| 29.11.2024, Ноябрь | Баффало — Ванкувер | 3:4 ОТ | |
| 28.11.2024, Ноябрь | Питтсбург — Ванкувер | 5:4 | |
| 27.11.2024, Ноябрь | Бостон — Ванкувер | 0:2 | 2 | 
| 24.11.2024, Ноябрь | Оттава — Ванкувер | 3:4 | 5 | 
| 20.11.2024, Ноябрь | Ванкувер — Рейнджерс | 3:4 | 2 | 
| 18.11.2024, Ноябрь | Ванкувер — Нэшвилл | 3:5 | |
| 17.11.2024, Ноябрь | Ванкувер — Чикаго | 4:1 | |
| 15.11.2024, Ноябрь | Ванкувер — Айлендерс | 2:5 | 2 | 
| Матчей: 57 | x7 x38 x7 x1 | ||
    ? Условные обозначения
    
                                Комментировать
                    
        © ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
    
    
    Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
 
                         
                     
                         
                     Вконтакте
                    Вконтакте
                 
        