Петтерссон Элиас Фредрик
 
                    40Нападающий, Ванкувер
                 Швеция
                Швеция            
- Имя: Петтерссон Элиас Фредрик / Elias Pettersson
- Дата рождения: 12.11.1998
- Рост: 186
- Вес: 69
                Турнирная история
    
    | Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 12 | 2 | 5 | 2 | 
| 2025. Турнир четырёх наций, Швеция | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 64 | 14 | 30 | 14 | 
| 2024. НХЛ. Плей-офф, Ванкувер | 13 | 1 | 6 | 2 | 
| 2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 82 | 33 | 56 | 12 | 
| 2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 80 | 40 | 62 | 14 | 
| 2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 81 | 32 | 35 | 12 | 
| 2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 26 | 10 | 11 | 6 | 
| 2020. НХЛ. Плей-офф, Ванкувер | 17 | 7 | 10 | 2 | 
| 2020. Контрольные матчи, Ванкувер | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019-2020. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 68 | 28 | 38 | 18 | 
| 2019. Чемпионат мира, Швеция | 8 | 3 | 7 | 4 | 
| 2019. Евротур, Швеция | 3 | 0 | 4 | 2 | 
| 2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 71 | 28 | 38 | 12 | 
| 2018. Чемпионат мира, Швеция | 5 | 1 | 2 | 0 | 
| 2018. Евротур. Шведские игры, Швеция | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017-2018. Чемпионат мира U-20, Швеция (U-20) | 7 | 5 | 2 | 0 | 
| 2016-2017. Чемпионат мира U-20, Швеция (U-20) | 6 | 0 | 1 | 0 | 
| 2016. Чемпионат мира U-18, Швеция (U-18) | 7 | 1 | 6 | 4 | 
| Всего: | 556 | 205 | 313 | 104 | 
| Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 30.04.2022, Апрель | Эдмонтон — Ванкувер | 3:2 (1:0 б) | |
| 29.04.2022, Апрель | Ванкувер — Лос-Анджелес | 3:2 ОТ | x2 | 
| 27.04.2022, Апрель | Ванкувер — Сиэтл | 5:2 | |
| 24.04.2022, Апрель | Калгари — Ванкувер | 6:3 | |
| 22.04.2022, Апрель | Миннесота — Ванкувер | 6:3 | x2 | 
| 20.04.2022, Апрель | Ванкувер — Оттава | 3:4 (1:2 б) | |
| 19.04.2022, Апрель | Ванкувер — Даллас | 6:2 | x2 | 
| 15.04.2022, Апрель | Ванкувер — Аризона | 7:1 | |
| 13.04.2022, Апрель | Ванкувер — Вегас | 5:4 ОТ | x2 | 
| 10.04.2022, Апрель | Ванкувер — Сан-Хосе | 4:2 | |
| 08.04.2022, Апрель | Аризона — Ванкувер | 1:5 | x2 | 
| 07.04.2022, Апрель | Вегас — Ванкувер | 1:5 | x2 x2 | 
| 04.04.2022, Апрель | Ванкувер — Вегас | 2:3 ОТ | 4 | 
| 31.03.2022, Март | Ванкувер — Сент-Луис | 3:4 | x2 | 
| 29.03.2022, Март | Сент-Луис — Ванкувер | 4:1 | |
| 27.03.2022, Март | Даллас — Ванкувер | 1:4 | x2 | 
| 25.03.2022, Март | Миннесота — Ванкувер | 3:2 ОТ | |
| 24.03.2022, Март | Колорадо — Ванкувер | 1:3 | |
| 21.03.2022, Март | Ванкувер — Баффало | 2:3 ОТ | |
| 20.03.2022, Март | Ванкувер — Калгари | 2:5 | |
| 18.03.2022, Март | Ванкувер — Детройт | 0:1 | |
| 14.03.2022, Март | Ванкувер — Тампа-Бэй | 1:2 | |
| 12.03.2022, Март | Ванкувер — Вашингтон | 3:4 ОТ | |
| 10.03.2022, Март | Ванкувер — Монреаль | 5:3 | |
| 06.03.2022, Март | Торонто — Ванкувер | 4:6 | |
| 04.03.2022, Март | Айлендерс — Ванкувер | 3:4 | |
| 01.03.2022, Март | Нью-Джерси — Ванкувер | 7:2 | |
| 28.02.2022, Февраль | Рейнджерс — Ванкувер | 2:5 | |
| 25.02.2022, Февраль | Ванкувер — Калгари | 7:1 | x2 | 
| 22.02.2022, Февраль | Ванкувер — Сиэтл | 5:2 | x2 | 
| 20.02.2022, Февраль | Ванкувер — Анахайм | 4:7 | x2 | 
| 18.02.2022, Февраль | Сан-Хосе — Ванкувер | 4:5 ОТ | |
| 13.02.2022, Февраль | Ванкувер — Торонто | 3:2 | |
| 10.02.2022, Февраль | Ванкувер — Айлендерс | 3:6 | |
| 09.02.2022, Февраль | Ванкувер — Аризона | 5:1 | |
| 02.02.2022, Февраль | Нэшвилл — Ванкувер | 4:2 | |
| 01.02.2022, Февраль | Чикаго — Ванкувер | 1:3 | |
| 30.01.2022, Январь | Калгари — Ванкувер | 1:0 ОТ | |
| 28.01.2022, Январь | Виннипег — Ванкувер | 1:5 | |
| 26.01.2022, Январь | Ванкувер — Эдмонтон | 2:3 ОТ | |
| 24.01.2022, Январь | Ванкувер — Сент-Луис | 1:3 | |
| 22.01.2022, Январь | Ванкувер — Флорида | 1:2 (1:2 б) | 2 | 
| 19.01.2022, Январь | Нэшвилл — Ванкувер | 1:3 | |
| 16.01.2022, Январь | Вашингтон — Ванкувер | 2:4 | x2 | 
| 15.01.2022, Январь | Каролина — Ванкувер | 4:1 | |
| 14.01.2022, Январь | Тампа-Бэй — Ванкувер | 4:2 | |
| 12.01.2022, Январь | Флорида — Ванкувер | 5:2 | |
| 02.01.2022, Январь | Сиэтл — Ванкувер | 2:5 | |
| 31.12.2021, Декабрь | Лос-Анджелес — Ванкувер | 2:1 (2:1 б) | |
| 30.12.2021, Декабрь | Анахайм — Ванкувер | 1:2 ОТ | |
| 17.12.2021, Декабрь | Сан-Хосе — Ванкувер | 2:5 | |
| 15.12.2021, Декабрь | Ванкувер — Коламбус | 4:3 | |
| 13.12.2021, Декабрь | Ванкувер — Каролина | 2:1 | |
| 11.12.2021, Декабрь | Ванкувер — Виннипег | 4:3 (1:0 б) | |
| 09.12.2021, Декабрь | Ванкувер — Бостон | 2:1 (2:0 б) | |
| 07.12.2021, Декабрь | Ванкувер — Лос-Анджелес | 4:0 | |
| 05.12.2021, Декабрь | Ванкувер — Питтсбург | 1:4 | |
| 02.12.2021, Декабрь | Оттава — Ванкувер | 2:6 | |
| 30.11.2021, Ноябрь | Монреаль — Ванкувер | 1:2 | |
| 29.11.2021, Ноябрь | Бостон — Ванкувер | 3:2 | |
| 27.11.2021, Ноябрь | Коламбус — Ванкувер | 4:2 | |
| 25.11.2021, Ноябрь | Питтсбург — Ванкувер | 4:1 | |
| 22.11.2021, Ноябрь | Ванкувер — Чикаго | 0:1 | |
| 20.11.2021, Ноябрь | Ванкувер — Виннипег | 3:2 | |
| 18.11.2021, Ноябрь | Ванкувер — Колорадо | 2:4 | |
| 15.11.2021, Ноябрь | Анахайм — Ванкувер | 5:1 | 2 | 
| 14.11.2021, Ноябрь | Вегас — Ванкувер | 7:4 | |
| 12.11.2021, Ноябрь | Колорадо — Ванкувер | 7:1 | |
| 10.11.2021, Ноябрь | Ванкувер — Анахайм | 2:3 ОТ | 2 | 
| 08.11.2021, Ноябрь | Ванкувер — Даллас | 6:3 | x2 | 
| 06.11.2021, Ноябрь | Ванкувер — Нэшвилл | 2:3 | |
| 03.11.2021, Ноябрь | Ванкувер — Рейнджерс | 3:2 ОТ | |
| 31.10.2021, Октябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 1:2 | |
| 29.10.2021, Октябрь | Ванкувер — Филадельфия | 1:2 | 2 | 
| 27.10.2021, Октябрь | Ванкувер — Миннесота | 2:3 | |
| 24.10.2021, Октябрь | Сиэтл — Ванкувер | 2:4 | |
| 22.10.2021, Октябрь | Чикаго — Ванкувер | 1:4 | |
| 20.10.2021, Октябрь | Баффало — Ванкувер | 5:2 | |
| 17.10.2021, Октябрь | Детройт — Ванкувер | 3:1 | |
| 16.10.2021, Октябрь | Филадельфия — Ванкувер | 4:5 (0:2 б) | |
| 14.10.2021, Октябрь | Эдмонтон — Ванкувер | 3:2 (2:1 б) | |
| Матчей: 81 | x32 x12 x35 | ||
    ? Условные обозначения
    
                                Комментировать
                    
                                Читать еще
                            
                            
        © ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
    
    
    Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
 
                         
                     
                         
                     Вконтакте
                    Вконтакте
                 
        