Братт Йеспер
63Нападающий, Нью-Джерси
Швеция
- Имя: Братт Йеспер / BRATT Jesper
- Дата рождения: 30.07.1998
- Рост: 178
- Вес: 79
Турнирная история
| Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 29 | 5 | 21 | 8 |
| 2025. НХЛ. Плей-офф, Нью-Джерси | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2025. Турнир четырёх наций, Швеция | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 81 | 21 | 67 | 18 |
| 2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 82 | 27 | 56 | 12 |
| 2023. НХЛ. Плей-офф, Нью-Джерси | 12 | 1 | 5 | 4 |
| 2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 82 | 32 | 41 | 6 |
| 2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 76 | 26 | 47 | 16 |
| 2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 46 | 7 | 22 | 8 |
| 2019-2020. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 60 | 16 | 16 | 6 |
| 2019. Чемпионат мира, Швеция | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2019. Евротур, Швеция | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 51 | 9 | 24 | 6 |
| 2017-2018. НХЛ. Плей-офф, Нью-Джерси | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 74 | 13 | 22 | 18 |
| 2016. Чемпионат мира U-18, Швеция (U-18) | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Всего: | 618 | 161 | 330 | 106 |
| Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 16.04, Апрель | Бостон — Нью-Джерси | 4:5 ОТ | |
| 13.04, Апрель | Нью-Джерси — Айлендерс | 0:1 | |
| 12.04, Апрель | Нью-Джерси — Питтсбург | 2:4 | |
| 09.04, Апрель | Нью-Джерси — Бостон | 2:7 | 2 |
| 05.04, Апрель | Нью-Джерси — Рейнджерс | 4:0 | |
| 01.04, Апрель | Нью-Джерси — Миннесота | 3:2 (2:0 б) | |
| 30.03, Март | Миннесота — Нью-Джерси | 2:5 | x2 |
| 29.03, Март | Виннипег — Нью-Джерси | 4:0 | |
| 27.03, Март | Чикаго — Нью-Джерси | 3:5 | x2 |
| 25.03, Март | Нью-Джерси — Ванкувер | 3:4 (1:2 б) | |
| 23.03, Март | Нью-Джерси — Оттава | 2:3 | |
| 21.03, Март | Нью-Джерси — Калгари | 3:5 | 2 |
| 18.03, Март | Коламбус — Нью-Джерси | 1:2 | |
| 15.03, Март | Питтсбург — Нью-Джерси | 7:3 | x3 |
| 14.03, Март | Нью-Джерси — Эдмонтон | 3:2 | x2 |
| 12.03, Март | Нью-Джерси — Коламбус | 5:3 | x2 |
| 09.03, Март | Филадельфия — Нью-Джерси | 1:3 | |
| 08.03, Март | Нью-Джерси — Виннипег | 1:6 | |
| 05.03, Март | Даллас — Нью-Джерси | 4:3 | x2 |
| 03.03, Март | Вегас — Нью-Джерси | 2:0 | |
| 02.03, Март | Юта — Нью-Джерси | 1:3 | |
| 27.02, Февраль | Колорадо — Нью-Джерси | 5:1 | |
| 24.02, Февраль | Нэшвилл — Нью-Джерси | 0:5 | x2 |
| 23.02, Февраль | Нью-Джерси — Даллас | 2:4 | x2 |
| 08.02, Февраль | Монреаль — Нью-Джерси | 0:4 | |
| 07.02, Февраль | Нью-Джерси — Вегас | 1:3 | |
| 05.02, Февраль | Питтсбург — Нью-Джерси | 2:3 (2:3 б) | x2 |
| 02.02, Февраль | Баффало — Нью-Джерси | 4:3 | |
| 30.01, Январь | Нью-Джерси — Филадельфия | 5:0 | x2 |
| 28.01, Январь | Филадельфия — Нью-Джерси | 4:2 | |
| 26.01, Январь | Монреаль — Нью-Джерси | 3:4 ОТ | |
| 23.01, Январь | Нью-Джерси — Бостон | 5:1 | |
| 19.01, Январь | Нью-Джерси — Оттава | 1:2 | |
| 18.01, Январь | Нью-Джерси — Филадельфия | 1:3 | |
| 17.01, Январь | Торонто — Нью-Джерси | 4:3 ОТ | |
| 15.01, Январь | Нью-Джерси — Флорида | 1:2 (1:2 б) | |
| 12.01, Январь | Нью-Джерси — Тампа-Бэй | 3:2 ОТ | x2 |
| 10.01, Январь | Рейнджерс — Нью-Джерси | 3:2 ОТ | |
| 07.01, Январь | Сиэтл — Нью-Джерси | 2:3 | |
| 05.01, Январь | Сан-Хосе — Нью-Джерси | 3:2 | |
| 02.01, Январь | Лос-Анджелес — Нью-Джерси | 3:0 | |
| 01.01, Январь | Анахайм — Нью-Джерси | 3:2 | 2 |
| 29.12.2024, Декабрь | Каролина — Нью-Джерси | 5:2 | |
| 28.12.2024, Декабрь | Нью-Джерси — Каролина | 4:2 | |
| 23.12.2024, Декабрь | Нью-Джерси — Рейнджерс | 5:0 | x2 |
| 22.12.2024, Декабрь | Нью-Джерси — Питтсбург | 3:0 | |
| 20.12.2024, Декабрь | Коламбус — Нью-Джерси | 4:2 | |
| 18.12.2024, Декабрь | Сент-Луис — Нью-Джерси | 1:4 | |
| 14.12.2024, Декабрь | Нью-Джерси — Чикаго | 4:1 | x2 |
| 13.12.2024, Декабрь | Нью-Джерси — Лос-Анджелес | 3:1 | |
| 11.12.2024, Декабрь | Нью-Джерси — Торонто | 1:2 ОТ | |
| 09.12.2024, Декабрь | Нью-Джерси — Колорадо | 0:4 | |
| 07.12.2024, Декабрь | Нью-Джерси — Сиэтл | 3:2 | |
| 03.12.2024, Декабрь | Рейнджерс — Нью-Джерси | 1:5 | x3 |
| 01.12.2024, Декабрь | Нью-Джерси — Вашингтон | 5:6 | 2 |
| 29.11.2024, Ноябрь | Детройт — Нью-Джерси | 4:5 | |
| 28.11.2024, Ноябрь | Нью-Джерси — Сент-Луис | 0:3 | |
| 26.11.2024, Ноябрь | Нью-Джерси — Нэшвилл | 5:2 | |
| 24.11.2024, Ноябрь | Вашингтон — Нью-Джерси | 2:3 | |
| 22.11.2024, Ноябрь | Нью-Джерси — Каролина | 4:2 | x2 |
| 17.11.2024, Ноябрь | Тампа-Бэй — Нью-Джерси | 4:0 | |
| 15.11.2024, Ноябрь | Флорида — Нью-Джерси | 2:6 | x3 |
| 13.11.2024, Ноябрь | Флорида — Нью-Джерси | 1:4 | x2 |
| 11.11.2024, Ноябрь | Нью-Джерси — Сан-Хосе | 0:1 | |
| 10.11.2024, Ноябрь | Айлендерс — Нью-Джерси | 3:4 ОТ | |
| 08.11.2024, Ноябрь | Нью-Джерси — Монреаль | 5:3 | x2 2 |
| 05.11.2024, Ноябрь | Эдмонтон — Нью-Джерси | 0:3 | |
| 02.11.2024, Ноябрь | Калгари — Нью-Джерси | 3:0 | |
| 31.10.2024, Октябрь | Ванкувер — Нью-Джерси | 0:6 | 4 |
| 28.10.2024, Октябрь | Нью-Джерси — Анахайм | 6:2 | |
| 26.10.2024, Октябрь | Нью-Джерси — Айлендерс | 3:4 ОТ | 2 |
| 25.10.2024, Октябрь | Детройт — Нью-Джерси | 5:3 | |
| 23.10.2024, Октябрь | Нью-Джерси — Тампа-Бэй | 5:8 | |
| 20.10.2024, Октябрь | Нью-Джерси — Вашингтон | 5:6 ОТ | |
| 18.10.2024, Октябрь | Оттава — Нью-Джерси | 1:3 | |
| 16.10.2024, Октябрь | Каролина — Нью-Джерси | 4:2 | x2 |
| 14.10.2024, Октябрь | Нью-Джерси — Юта | 3:0 | |
| 13.10.2024, Октябрь | Вашингтон — Нью-Джерси | 3:5 | 2 |
| 11.10.2024, Октябрь | Нью-Джерси — Торонто | 2:4 | |
| 05.10.2024, Октябрь | Нью-Джерси — Баффало | 3:1 | |
| 04.10.2024, Октябрь | Баффало — Нью-Джерси | 1:4 | |
| Матчей: 81 | x21 x18 x67 x1 | ||
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте