Сёдерберг Карл
Швеция
- Имя: Сёдерберг Карл
- Дата рождения: 12.10.1985
- Рост: 191
- Вес: 95
Турнирная история
Бостон /
Участие в играх
Дата, тур | События | ||
---|---|---|---|
12.04.2015, Апрель | Тампа-Бэй — Бостон | 3:2 (1:0 б) | |
10.04.2015, Апрель | Флорида — Бостон | 4:2 | |
09.04.2015, Апрель | Вашингтон — Бостон | 3:0 | |
05.04.2015, Апрель | Бостон — Торонто | 2:1 (1:0 б) | |
03.04.2015, Апрель | Детройт — Бостон | 2:3 | |
01.04.2015, Апрель | Бостон — Флорида | 3:2 | |
30.03.2015, Март | Каролина — Бостон | 1:2 ОТ | 2 |
28.03.2015, Март | Бостон — Рейнджерс | 4:2 | |
27.03.2015, Март | Бостон — Анахайм | 2:3 ОТ | |
23.03.2015, Март | Тампа-Бэй — Бостон | 5:3 | 2 |
22.03.2015, Март | Флорида — Бостон | 2:1 (1:0 б) | |
20.03.2015, Март | Оттава — Бостон | 6:4 | |
18.03.2015, Март | Бостон — Баффало | 1:2 (0:1 б) | 2 |
16.03.2015, Март | Вашингтон — Бостон | 2:0 | |
14.03.2015, Март | Питтсбург — Бостон | 0:2 | |
13.03.2015, Март | Бостон — Тампа-Бэй | 3:2 (2:0 б) | |
11.03.2015, Март | Оттава — Бостон | 1:3 | |
08.03.2015, Март | Бостон — Детройт | 5:3 | 2 |
07.03.2015, Март | Бостон — Филадельфия | 3:2 ОТ | |
06.03.2015, Март | Бостон — Калгари | 3:4 (1:2 б) | 2 |
01.03.2015, Март | Бостон — Аризона | 4:1 | |
28.02.2015, Февраль | Нью-Джерси — Бостон | 2:3 ОТ | |
25.02.2015, Февраль | Бостон — Ванкувер | 1:2 | |
22.02.2015, Февраль | Чикаго — Бостон | 2:6 | |
21.02.2015, Февраль | Сент-Луис — Бостон | 5:1 | |
19.02.2015, Февраль | Эдмонтон — Бостон | 4:3 (1:0 б) | |
17.02.2015, Февраль | Калгари — Бостон | 4:3 ОТ | |
14.02.2015, Февраль | Ванкувер — Бостон | 5:2 | |
11.02.2015, Февраль | Бостон — Даллас | 3:5 | 2 |
09.02.2015, Февраль | Бостон — Монреаль | 1:3 | |
08.02.2015, Февраль | Бостон — Айлендерс | 2:1 | |
05.02.2015, Февраль | Рейнджерс — Бостон | 3:2 | |
01.02.2015, Февраль | Бостон — Лос-Анджелес | 3:1 | |
30.01.2015, Январь | Айлендерс — Бостон | 2:5 | 2 |
22.01.2015, Январь | Колорадо — Бостон | 3:2 (1:0 б) | |
21.01.2015, Январь | Даллас — Бостон | 1:3 | |
18.01.2015, Январь | Бостон — Коламбус | 1:3 | |
16.01.2015, Январь | Бостон — Рейнджерс | 3:0 | |
14.01.2015, Январь | Бостон — Тампа-Бэй | 4:3 | 2 |
10.01.2015, Январь | Филадельфия — Бостон | 1:3 | |
09.01.2015, Январь | Бостон — Нью-Джерси | 3:0 | |
08.01.2015, Январь | Питтсбург — Бостон | 2:3 ОТ | |
04.01.2015, Январь | Каролина — Бостон | 2:1 (1:0 б) | |
03.01.2015, Январь | Бостон — Оттава | 2:3 ОТ | |
01.01.2015, Январь | Бостон — Торонто | 3:4 (1:2 б) | |
30.12.2014, Декабрь | Бостон — Детройт | 5:2 | x2 |
28.12.2014, Декабрь | Коламбус — Бостон | 6:2 | |
24.12.2014, Декабрь | Бостон — Нэшвилл | 5:3 | 2 |
22.12.2014, Декабрь | Бостон — Баффало | 4:3 ОТ | |
20.12.2014, Декабрь | Виннипег — Бостон | 2:1 | |
18.12.2014, Декабрь | Миннесота — Бостон | 2:3 ОТ | |
17.12.2014, Декабрь | Нэшвилл — Бостон | 3:2 (1:0 б) | |
13.12.2014, Декабрь | Бостон — Оттава | 2:3 (1:2 б) | |
12.12.2014, Декабрь | Бостон — Чикаго | 2:3 | |
07.12.2014, Декабрь | Аризона — Бостон | 2:5 | 2 |
05.12.2014, Декабрь | Сан-Хосе — Бостон | 7:4 | 2 |
03.12.2014, Декабрь | Лос-Анджелес — Бостон | 2:0 | 2 |
02.12.2014, Декабрь | Анахайм — Бостон | 3:2 | |
29.11.2014, Ноябрь | Бостон — Виннипег | 2:1 ОТ | x2 |
25.11.2014, Ноябрь | Бостон — Питтсбург | 2:3 ОТ | |
23.11.2014, Ноябрь | Бостон — Монреаль | 0:2 | |
22.11.2014, Ноябрь | Коламбус — Бостон | 3:4 (0:1 б) | |
19.11.2014, Ноябрь | Бостон — Сент-Луис | 2:0 | |
15.11.2014, Ноябрь | Бостон — Каролина | 2:1 | |
14.11.2014, Ноябрь | Монреаль — Бостон | 5:1 | |
13.11.2014, Ноябрь | Торонто — Бостон | 6:1 | |
11.11.2014, Ноябрь | Бостон — Нью-Джерси | 4:2 | |
07.11.2014, Ноябрь | Бостон — Эдмонтон | 5:2 | |
05.11.2014, Ноябрь | Бостон — Флорида | 2:1 ОТ | |
02.11.2014, Ноябрь | Бостон — Оттава | 4:2 | x2 |
31.10.2014, Октябрь | Баффало — Бостон | 2:3 ОТ | |
29.10.2014, Октябрь | Бостон — Миннесота | 3:4 | |
26.10.2014, Октябрь | Торонто — Бостон | 1:4 | |
24.10.2014, Октябрь | Бостон — Айлендерс | 2:3 | |
22.10.2014, Октябрь | Бостон — Сан-Хосе | 5:3 | |
19.10.2014, Октябрь | Баффало — Бостон | 0:4 | |
17.10.2014, Октябрь | Монреаль — Бостон | 6:4 | |
16.10.2014, Октябрь | Детройт — Бостон | 2:3 (0:1 б) | 2 |
13.10.2014, Октябрь | Бостон — Колорадо | 1:2 | |
12.10.2014, Октябрь | Бостон — Вашингтон | 0:4 | |
10.10.2014, Октябрь | Детройт — Бостон | 2:1 | |
09.10.2014, Октябрь | Бостон — Филадельфия | 2:1 | x2 |
Матчей: 82 | x13 x26 x31 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru