Тэлбот Кэм
Турнирная история
Филадельфия /
Участие в играх
Дата, тур | События | ПГ | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2019, Апрель | Даллас — Филадельфия | 6:2 | 6 | |
30.03.2019, Март | Каролина — Филадельфия | 5:2 | 3 | |
07.03.2019, Март | Филадельфия — Вашингтон | 3:5 | 1 | |
02.03.2019, Март | Нью-Джерси — Филадельфия | 3:6 | 3 | |
Матчей: 4 | 13 |
? Условные обозначения
Эдмонтон /
Участие в играх
Дата, тур | События | ПГ | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2019, Февраль | Эдмонтон — Сан-Хосе | 2:5 | 5 | |
08.02.2019, Февраль | Миннесота — Эдмонтон | 1:4 | 1 | |
06.02.2019, Февраль | Эдмонтон — Чикаго | 2:6 | 4 | |
02.02.2019, Февраль | Филадельфия — Эдмонтон | 5:4 ОТ | 5 | |
21.01.2019, Январь | Эдмонтон — Каролина | 4:7 | 3 | |
13.01.2019, Январь | Эдмонтон — Аризона | 2:3 | 3 | |
11.01.2019, Январь | Эдмонтон — Флорида | 4:3 (2:0 б) | 3 | |
09.01.2019, Январь | Сан-Хосе — Эдмонтон | 7:2 | 4 | |
07.01.2019, Январь | Анахайм — Эдмонтон | 0:4 | 0 | |
06.01.2019, Январь | Лос-Анджелес — Эдмонтон | 4:0 | 1 | |
30.12.2018, Декабрь | Эдмонтон — Сан-Хосе | 4:7 | 7 | |
28.12.2018, Декабрь | Эдмонтон — Ванкувер | 2:4 | 0 | |
19.12.2018, Декабрь | Эдмонтон — Сент-Луис | 1:4 | 3 | |
14.12.2018, Декабрь | Виннипег — Эдмонтон | 5:4 ОТ | 5 | |
08.12.2018, Декабрь | Эдмонтон — Миннесота | 7:2 | 2 | |
06.12.2018, Декабрь | Сент-Луис — Эдмонтон | 2:3 (1:2 б) | 2 | |
26.11.2018, Ноябрь | Лос-Анджелес — Эдмонтон | 5:2 | 3 | |
19.11.2018, Ноябрь | Эдмонтон — Вегас | 3:6 | 6 | |
12.11.2018, Ноябрь | Эдмонтон — Колорадо | 1:4 | 3 | |
09.11.2018, Ноябрь | Флорида — Эдмонтон | 4:1 | 3 | |
06.11.2018, Ноябрь | Вашингтон — Эдмонтон | 4:2 | 4 | |
31.10.2018, Октябрь | Эдмонтон — Миннесота | 3:4 | 4 | |
29.10.2018, Октябрь | Чикаго — Эдмонтон | 1:2 ОТ | 1 | |
26.10.2018, Октябрь | Эдмонтон — Вашингтон | 4:1 | 1 | |
24.10.2018, Октябрь | Эдмонтон — Питтсбург | 5:6 ОТ | 6 | |
21.10.2018, Октябрь | Эдмонтон — Нэшвилл | 0:3 | 2 | |
19.10.2018, Октябрь | Эдмонтон — Бостон | 3:2 ОТ | 2 | |
17.10.2018, Октябрь | Виннипег — Эдмонтон | 4:5 ОТ | 4 | |
13.10.2018, Октябрь | Рейнджерс — Эдмонтон | 1:2 | 1 | |
12.10.2018, Октябрь | Бостон — Эдмонтон | 4:1 | 3 | |
06.10.2018, Октябрь | Нью-Джерси — Эдмонтон | 5:2 | 5 | |
Матчей: 31 | x1 | 96 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru