Андерсон Крейг
США
- Имя: Андерсон Крейг
- Дата рождения: 21.05.1981
- Рост: 188
- Вес: 82
Турнирная история
Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр | ПГ |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Баффало | 26 | 0 | 1 | 2 | 76 |
2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Баффало | 31 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2021. НХЛ. Плей-офф, Вашингтон | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Вашингтон | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-2020. НХЛ. Регулярный чемпионат, Оттава | 34 | 0 | 1 | 2 | 100 |
2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Оттава | 50 | 0 | 2 | 2 | 161 |
2017-2018. НХЛ. Регулярный чемпионат, Оттава | 58 | 0 | 0 | 0 | 182 |
2016-2017. НХЛ. Регулярный чемпионат, Оттава | 40 | 0 | 1 | 0 | 95 |
2016-2017. НХЛ. Плей-офф, Оттава | 19 | 0 | 1 | 0 | 46 |
2015-2016. НХЛ. Регулярный чемпионат, Оттава | 60 | 0 | 2 | 0 | 164 |
2015. НХЛ. Плей-офф, Оттава | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-2015. НХЛ. Регулярный чемпионат, Оттава | 35 | 0 | 0 | 4 | 79 |
2013-2014. НХЛ. Чемпионат, Оттава | 53 | 0 | 1 | 2 | 155 |
2013. НХЛ. Плей-офф, Оттава | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2011-2012. НХЛ. Чемпионат, Оттава | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2010-2011. НХЛ. Чемпионат, Колорадо | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2008. Чемпионат мира. 1-й этап, США | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2008. Чемпионат мира. 2-й этап, США | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Всего: | 433 | 0 | 14 | 12 | 1208 |
Оттава /
Участие в играх
Дата, тур | События | ПГ | ||
---|---|---|---|---|
13.04.2014, Апрель | Оттава — Торонто | 1:0 | 0 | |
09.04.2014, Апрель | Айлендерс — Оттава | 1:4 | 1 | |
05.04.2014, Апрель | Оттава — Монреаль | 4:7 | 7 | |
03.04.2014, Апрель | Оттава — Айлендерс | 1:2 | 2 | |
01.04.2014, Апрель | Оттава — Каролина | 2:1 (1:0 б) | 1 | |
29.03.2014, Март | Оттава — Чикаго | 5:3 | 3 | |
11.03.2014, Март | Оттава — Нэшвилл | 3:4 ОТ | 4 | |
09.03.2014, Март | Виннипег — Оттава | 3:5 | 3 | |
06.03.2014, Март | Калгари — Оттава | 4:1 | 4 | |
05.03.2014, Март | Эдмонтон — Оттава | 3:2 | 3 | |
03.03.2014, Март | Ванкувер — Оттава | 2:4 | 2 | |
09.02.2014, Февраль | Бостон — Оттава | 7:2 | 5 | |
07.02.2014, Февраль | Оттава — Баффало | 3:2 | 2 | |
04.02.2014, Февраль | Питтсбург — Оттава | 2:1 ОТ | 2 | |
02.02.2014, Февраль | Торонто — Оттава | 6:3 | 5 | |
31.01.2014, Январь | Оттава — Тампа-Бэй | 5:3 | 3 | |
29.01.2014, Январь | Коламбус — Оттава | 2:3 | 2 | |
25.01.2014, Январь | Каролина — Оттава | 6:3 | 1 | |
24.01.2014, Январь | Тампа-Бэй — Оттава | 4:3 (1:0 б) | 4 | |
22.01.2014, Январь | Вашингтон — Оттава | 0:2 | 0 | |
18.01.2014, Январь | Оттава — Рейнджерс | 1:4 | 4 | |
17.01.2014, Январь | Оттава — Монреаль | 4:5 ОТ | 5 | |
12.01.2014, Январь | Нэшвилл — Оттава | 1:2 (0:2 б) | 1 | |
09.01.2014, Январь | Колорадо — Оттава | 4:3 ОТ | 4 | |
05.01.2014, Январь | Монреаль — Оттава | 3:4 ОТ | 3 | |
03.01.2014, Январь | Оттава — Виннипег | 4:3 | 3 | |
31.12.2013, Декабрь | Оттава — Вашингтон | 3:1 | 1 | |
29.12.2013, Декабрь | Оттава — Бостон | 4:3 | 2 | 3 |
24.12.2013, Декабрь | Оттава — Питтсбург | 5:0 | 0 | |
21.12.2013, Декабрь | Оттава — Аризона | 3:4 ОТ | 4 | |
20.12.2013, Декабрь | Оттава — Флорида | 2:4 | 4 | |
14.12.2013, Декабрь | Оттава — Лос-Анджелес | 2:5 | 2 | |
13.12.2013, Декабрь | Оттава — Баффало | 2:1 | 1 | |
10.12.2013, Декабрь | Оттава — Филадельфия | 5:4 (1:0 б) | 4 | |
08.12.2013, Декабрь | Оттава — Торонто | 3:4 (0:2 б) | 4 | |
04.12.2013, Декабрь | Флорида — Оттава | 2:4 | 2 | |
29.11.2013, Ноябрь | Оттава — Ванкувер | 2:5 | 4 | |
28.11.2013, Ноябрь | Вашингтон — Оттава | 4:6 | 4 | |
21.11.2013, Ноябрь | Оттава — Миннесота | 3:4 | 4 | |
17.11.2013, Ноябрь | Оттава — Коламбус | 1:4 | 4 | |
16.11.2013, Ноябрь | Оттава — Бостон | 4:2 | 2 | |
13.11.2013, Ноябрь | Оттава — Филадельфия | 0:5 | 5 | |
03.11.2013, Ноябрь | Оттава — Даллас | 3:4 (0:1 б) | 3 | |
30.10.2013, Октябрь | Чикаго — Оттава | 6:5 | 6 | |
28.10.2013, Октябрь | Оттава — Сан-Хосе | 2:5 | 5 | |
26.10.2013, Октябрь | Оттава — Анахайм | 1:2 | 2 | |
24.10.2013, Октябрь | Детройт — Оттава | 1:6 | 1 | |
18.10.2013, Октябрь | Оттава — Нью-Джерси | 5:2 | 2 | |
16.10.2013, Октябрь | Аризона — Оттава | 3:4 ОТ | 3 | |
14.10.2013, Октябрь | Анахайм — Оттава | 4:1 | 2 | |
10.10.2013, Октябрь | Лос-Анджелес — Оттава | 4:3 ОТ | 4 | |
06.10.2013, Октябрь | Торонто — Оттава | 5:4 (2:0 б) | 5 | |
05.10.2013, Октябрь | Баффало — Оттава | 0:1 | 0 | |
Матчей: 53 | x2 x1 | 155 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru