Зутер Пьюс
22Нападающий, Сент-Луис
Швейцария
- Имя: Зутер Пьюс / Pius Suter
- Дата рождения: 24.05.1996
- Рост: 180
- Вес: 66
Турнирная история
| Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026. НХЛ. Регулярный чемпионат, Сент-Луис | 12 | 3 | 3 | 4 |
| 2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 81 | 26 | 20 | 18 |
| 2024. НХЛ. Плей-офф, Ванкувер | 13 | 2 | 1 | 6 |
| 2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 67 | 14 | 15 | 16 |
| 2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Детройт | 79 | 14 | 10 | 6 |
| 2022. Чемпионат мира, Швейцария | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Детройт | 82 | 15 | 22 | 22 |
| 2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Чикаго | 55 | 14 | 13 | 16 |
| 2019. Кубок Германии, Швейцария | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2019. Товарищеские матчи, Швейцария | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018. Пхенчхан-2018. Хоккей. Мужчины, Швейцария | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2017. Кубок Шпенглера, Швейцария | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2017. Евротур. Кубок Карьяла, Швейцария | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2017. Чемпионат мира, Швейцария | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 2017. Товарищеские матчи, Швейцария | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016. Чемпионат мира U-20, Швейцария (U-20) | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 2014-2015. Чемпионат мира U-20, Швейцария (U-20) | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2013. Чемпионат мира U-18, Швейцария (U-18) | 5 | 3 | 0 | 4 |
| Всего: | 437 | 106 | 99 | 112 |
| Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 14.04.2023, Апрель | Тампа-Бэй — Детройт | 5:0 | |
| 12.04.2023, Апрель | Каролина — Детройт | 4:1 | |
| 11.04.2023, Апрель | Детройт — Даллас | 1:6 | |
| 08.04.2023, Апрель | Детройт — Питтсбург | 1:5 | |
| 07.04.2023, Апрель | Детройт — Баффало | 6:7 (1:2 б) | |
| 05.04.2023, Апрель | Монреаль — Детройт | 0:5 | |
| 03.04.2023, Апрель | Торонто — Детройт | 2:5 | |
| 01.04.2023, Апрель | Виннипег — Детройт | 6:2 | |
| 31.03.2023, Март | Детройт — Каролина | 3:2 | |
| 29.03.2023, Март | Детройт — Питтсбург | 7:4 | x2 |
| 25.03.2023, Март | Филадельфия — Детройт | 3:0 | |
| 24.03.2023, Март | Детройт — Сент-Луис | 3:4 | |
| 22.03.2023, Март | Сент-Луис — Детройт | 2:3 (0:1 б) | |
| 21.03.2023, Март | Детройт — Флорида | 2:5 | |
| 18.03.2023, Март | Детройт — Колорадо | 1:5 | |
| 15.03.2023, Март | Нэшвилл — Детройт | 2:1 | |
| 12.03.2023, Март | Детройт — Бостон | 5:3 | |
| 11.03.2023, Март | Бостон — Детройт | 3:2 | |
| 09.03.2023, Март | Детройт — Чикаго | 4:3 | |
| 06.03.2023, Март | Филадельфия — Детройт | 3:1 | |
| 04.03.2023, Март | Айлендерс — Детройт | 4:1 | |
| 03.03.2023, Март | Детройт — Сиэтл | 4:5 ОТ | |
| 01.03.2023, Март | Оттава — Детройт | 6:1 | |
| 28.02.2023, Февраль | Оттава — Детройт | 6:2 | |
| 26.02.2023, Февраль | Детройт — Тампа-Бэй | 0:3 | |
| 24.02.2023, Февраль | Детройт — Рейнджерс | 4:1 | |
| 22.02.2023, Февраль | Вашингтон — Детройт | 1:3 | x2 |
| 19.02.2023, Февраль | Сиэтл — Детройт | 4:2 | |
| 17.02.2023, Февраль | Калгари — Детройт | 2:5 | |
| 16.02.2023, Февраль | Эдмонтон — Детройт | 4:5 (1:2 б) | |
| 14.02.2023, Февраль | Ванкувер — Детройт | 1:6 | |
| 11.02.2023, Февраль | Детройт — Ванкувер | 5:2 | |
| 10.02.2023, Февраль | Детройт — Калгари | 2:1 | |
| 08.02.2023, Февраль | Детройт — Эдмонтон | 2:5 | |
| 28.01.2023, Январь | Айлендерс — Детройт | 2:0 | 2 |
| 27.01.2023, Январь | Монреаль — Детройт | 3:4 ОТ | |
| 25.01.2023, Январь | Детройт — Сан-Хосе | 3:2 ОТ | |
| 22.01.2023, Январь | Детройт — Филадельфия | 1:2 | |
| 20.01.2023, Январь | Вегас — Детройт | 2:3 | |
| 18.01.2023, Январь | Аризона — Детройт | 4:3 (2:0 б) | |
| 16.01.2023, Январь | Колорадо — Детройт | 6:3 | |
| 11.01.2023, Январь | Детройт — Виннипег | 7:5 | |
| 08.01.2023, Январь | Торонто — Детройт | 4:1 | 2 |
| 07.01.2023, Январь | Детройт — Флорида | 2:3 | |
| 05.01.2023, Январь | Детройт — Нью-Джерси | 1:5 | |
| 01.01.2023, Январь | Детройт — Оттава | 4:2 | |
| 30.12.2022, Декабрь | Баффало — Детройт | 6:3 | |
| 29.12.2022, Декабрь | Питтсбург — Детройт | 4:5 ОТ | |
| 22.12.2022, Декабрь | Детройт — Тампа-Бэй | 7:4 | |
| 20.12.2022, Декабрь | Вашингтон — Детройт | 4:3 ОТ | |
| 17.12.2022, Декабрь | Детройт — Оттава | 3:6 | |
| 15.12.2022, Декабрь | Миннесота — Детройт | 4:1 | |
| 14.12.2022, Декабрь | Детройт — Каролина | 0:1 | |
| 10.12.2022, Декабрь | Даллас — Детройт | 3:2 ОТ | |
| 09.12.2022, Декабрь | Флорида — Детройт | 5:1 | |
| 07.12.2022, Декабрь | Тампа-Бэй — Детройт | 2:4 | |
| 05.12.2022, Декабрь | Коламбус — Детройт | 2:4 | 2 |
| 04.12.2022, Декабрь | Детройт — Вегас | 1:4 | |
| 01.12.2022, Декабрь | Детройт — Баффало | 4:5 (0:1 б) | |
| 29.11.2022, Ноябрь | Детройт — Торонто | 2:4 | |
| 26.11.2022, Ноябрь | Детройт — Аризона | 4:3 (1:0 б) | |
| 24.11.2022, Ноябрь | Детройт — Нэшвилл | 3:0 | |
| 20.11.2022, Ноябрь | Коламбус — Детройт | 1:6 | |
| 18.11.2022, Ноябрь | Сан-Хосе — Детройт | 4:7 | |
| 16.11.2022, Ноябрь | Анахайм — Детройт | 3:2 ОТ | |
| 13.11.2022, Ноябрь | Лос-Анджелес — Детройт | 4:3 | |
| 11.11.2022, Ноябрь | Детройт — Рейнджерс | 2:8 | |
| 09.11.2022, Ноябрь | Детройт — Монреаль | 2:3 (1:2 б) | |
| 07.11.2022, Ноябрь | Рейнджерс — Детройт | 2:3 ОТ | |
| 05.11.2022, Ноябрь | Детройт — Айлендерс | 3:0 | |
| 04.11.2022, Ноябрь | Детройт — Вашингтон | 3:1 | |
| 01.11.2022, Ноябрь | Баффало — Детройт | 8:3 | |
| 30.10.2022, Октябрь | Детройт — Миннесота | 2:1 | |
| 28.10.2022, Октябрь | Бостон — Детройт | 5:1 | |
| 26.10.2022, Октябрь | Детройт — Нью-Джерси | 2:6 | |
| 24.10.2022, Октябрь | Детройт — Анахайм | 5:1 | |
| 22.10.2022, Октябрь | Чикаго — Детройт | 4:3 ОТ | |
| 18.10.2022, Октябрь | Детройт — Лос-Анджелес | 4:5 ОТ | |
| 16.10.2022, Октябрь | Нью-Джерси — Детройт | 2:5 | |
| Матчей: 79 | x14 x6 x10 | ||
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте