Эрссон Самуэль
33Вратарь, Филадельфия
Швеция
- Имя: Эрссон Самуэль / ERSSON Samuel
- Дата рождения: 20.10.1999
- Рост: 188
- Вес: 80
Турнирная история
| Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026. НХЛ. Регулярный чемпионат, Филадельфия | 19 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2025. Чемпионат мира, Швеция | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025. Турнир четырёх наций, Швеция | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Филадельфия | 47 | 0 | 0 | 2 | 137 |
| 2024. Чемпионат мира, Швеция | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Филадельфия | 51 | 0 | 0 | 4 | 134 |
| 2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Филадельфия | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020. Евротур. Кубок Карьяла, Швеция | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-2019. Чемпионат мира U-20, Швеция (U-20) | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Всего: | 145 | 0 | 0 | 8 | 392 |
| Дата, тур | События | ПГ | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.01, Январь | Филадельфия — Рейнджерс | 3:6 | 2 | 3 |
| 16.01, Январь | Питтсбург — Филадельфия | 6:3 | 3 | |
| 15.01, Январь | Баффало — Филадельфия | 5:2 | 2 | |
| 11.01, Январь | Филадельфия — Тампа-Бэй | 2:7 | 7 | |
| 01.01, Январь | Калгари — Филадельфия | 5:1 | 5 | |
| 24.12.2025, Декабрь | Чикаго — Филадельфия | 1:3 | 1 | |
| 20.12.2025, Декабрь | Рейнджерс — Филадельфия | 5:4 (2:0 б) | 5 | |
| 19.12.2025, Декабрь | Баффало — Филадельфия | 5:3 | 4 | |
| 14.12.2025, Декабрь | Филадельфия — Каролина | 3:4 (0:1 б) | 4 | |
| 07.12.2025, Декабрь | Филадельфия — Колорадо | 2:3 | 3 | |
| 04.12.2025, Декабрь | Филадельфия — Баффало | 5:2 | 2 | |
| 29.11.2025, Ноябрь | Айлендерс — Филадельфия | 3:4 (1:2 б) | 3 | |
| 25.11.2025, Ноябрь | Тампа-Бэй — Филадельфия | 3:0 | 2 | |
| 15.11.2025, Ноябрь | Сент-Луис — Филадельфия | 5:6 (0:1 б) | 5 | |
| 08.11.2025, Ноябрь | Филадельфия — Оттава | 2:3 ОТ | 3 | |
| 29.10.2025, Октябрь | Филадельфия — Питтсбург | 3:2 (2:1 б) | 2 | |
| 25.10.2025, Октябрь | Филадельфия — Айлендерс | 4:3 (2:1 б) | 3 | |
| 17.10.2025, Октябрь | Филадельфия — Виннипег | 2:5 | 4 | |
| 12.10.2025, Октябрь | Каролина — Филадельфия | 4:3 ОТ | 4 | |
| Матчей: 19 | x2 | 65 | ||
? Условные обозначения
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2026.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте