Майерс Тайлер
Турнирная история
| Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 03.04, Апрель | Ванкувер — Сиэтл | 0:5 | |
| 30.03, Март | Виннипег — Ванкувер | 3:1 | |
| 29.03, Март | Коламбус — Ванкувер | 7:6 (1:0 б) | |
| 27.03, Март | Айлендерс — Ванкувер | 2:5 | |
| 25.03, Март | Нью-Джерси — Ванкувер | 3:4 (1:2 б) | |
| 22.03, Март | Рейнджерс — Ванкувер | 5:3 | |
| 21.03, Март | Сент-Луис — Ванкувер | 4:3 ОТ | |
| 19.03, Март | Ванкувер — Виннипег | 6:2 | |
| 17.03, Март | Ванкувер — Юта | 1:3 | 2 |
| 16.03, Март | Ванкувер — Чикаго | 6:2 | 2 |
| 12.03, Март | Ванкувер — Монреаль | 2:4 | |
| 10.03, Март | Ванкувер — Даллас | 1:4 | 2 +2 |
| 08.03, Март | Ванкувер — Миннесота | 3:1 | |
| 06.03, Март | Ванкувер — Анахайм | 3:2 | |
| 02.03, Март | Сиэтл — Ванкувер | 6:3 | |
| 28.02, Февраль | Анахайм — Ванкувер | 5:2 | 2 |
| 27.02, Февраль | Лос-Анджелес — Ванкувер | 2:3 ОТ | |
| 24.02, Февраль | Юта — Ванкувер | 2:1 | 2 |
| 23.02, Февраль | Вегас — Ванкувер | 3:1 | 2 |
| 09.02, Февраль | Ванкувер — Торонто | 2:1 | |
| 07.02, Февраль | Сан-Хосе — Ванкувер | 1:2 ОТ | |
| 05.02, Февраль | Ванкувер — Колорадо | 3:0 | 2 |
| 03.02, Февраль | Ванкувер — Детройт | 2:3 ОТ | |
| 01.02, Февраль | Даллас — Ванкувер | 5:3 | 2 |
| 30.01, Январь | Нэшвилл — Ванкувер | 1:3 | |
| 28.01, Январь | Сент-Луис — Ванкувер | 2:5 | 2 |
| 19.01, Январь | Ванкувер — Эдмонтон | 3:2 | 2 +5 |
| 17.01, Январь | Ванкувер — Лос-Анджелес | 1:5 | |
| 15.01, Январь | Виннипег — Ванкувер | 6:1 | 2 +2 |
| 12.01, Январь | Торонто — Ванкувер | 0:3 | 2 x2 |
| 11.01, Январь | Каролина — Ванкувер | 2:0 | |
| 09.01, Январь | Вашингтон — Ванкувер | 2:1 ОТ | |
| 07.01, Январь | Монреаль — Ванкувер | 5:4 ОТ | |
| 04.01, Январь | Ванкувер — Нэшвилл | 0:3 | |
| 03.01, Январь | Сиэтл — Ванкувер | 3:4 (0:1 б) | |
| 01.01, Январь | Калгари — Ванкувер | 3:1 | 2 |
| 29.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Сиэтл | 4:5 ОТ | |
| 24.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Сан-Хосе | 4:3 | 5 |
| 22.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Оттава | 4:5 ОТ | 2 |
| 20.12.2024, Декабрь | Вегас — Ванкувер | 3:1 | |
| 19.12.2024, Декабрь | Юта — Ванкувер | 3:2 ОТ | 2 |
| 17.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Колорадо | 3:1 | 2 |
| 15.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Бостон | 1:5 | 2 |
| 13.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Флорида | 4:0 | |
| 11.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Сент-Луис | 3:4 ОТ | |
| 09.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Тампа-Бэй | 2:4 | |
| 07.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Коламбус | 5:2 | 2 |
| 04.12.2024, Декабрь | Миннесота — Ванкувер | 3:2 ОТ | |
| 01.12.2024, Декабрь | Детройт — Ванкувер | 4:5 ОТ | |
| 29.11.2024, Ноябрь | Баффало — Ванкувер | 3:4 ОТ | |
| 28.11.2024, Ноябрь | Питтсбург — Ванкувер | 5:4 | 2 |
| 27.11.2024, Ноябрь | Бостон — Ванкувер | 0:2 | |
| 24.11.2024, Ноябрь | Оттава — Ванкувер | 3:4 | |
| 20.11.2024, Ноябрь | Ванкувер — Рейнджерс | 3:4 | |
| 18.11.2024, Ноябрь | Ванкувер — Нэшвилл | 3:5 | |
| 17.11.2024, Ноябрь | Ванкувер — Чикаго | 4:1 | |
| 15.11.2024, Ноябрь | Ванкувер — Айлендерс | 2:5 | |
| 13.11.2024, Ноябрь | Ванкувер — Калгари | 3:1 | |
| 10.11.2024, Ноябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 3:7 | 2 |
| 08.11.2024, Ноябрь | Лос-Анджелес — Ванкувер | 2:4 | |
| 06.11.2024, Ноябрь | Анахайм — Ванкувер | 1:5 | |
| 03.11.2024, Ноябрь | Сан-Хосе — Ванкувер | 2:3 | |
| 31.10.2024, Октябрь | Ванкувер — Нью-Джерси | 0:6 | |
| 29.10.2024, Октябрь | Ванкувер — Каролина | 3:4 ОТ | 2 |
| 27.10.2024, Октябрь | Ванкувер — Питтсбург | 4:3 | 2 |
| 23.10.2024, Октябрь | Чикаго — Ванкувер | 3:6 | |
| 20.10.2024, Октябрь | Филадельфия — Ванкувер | 0:3 | |
| 18.10.2024, Октябрь | Флорида — Ванкувер | 2:3 ОТ | |
| 16.10.2024, Октябрь | Тампа-Бэй — Ванкувер | 4:1 | 2 +4 |
| 12.10.2024, Октябрь | Ванкувер — Филадельфия | 2:3 (1:2 б) | |
| 10.10.2024, Октябрь | Ванкувер — Калгари | 5:6 ОТ | |
| Матчей: 71 | x6 x64 x18 | ||
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Канада
Вконтакте