Татар Томаш
                
                Словакия            
- Имя: Татар Томаш / Tomas Tatar
 - Дата рождения: 01.12.1990
 - Рост: 179
 - Вес: 84
 
                Турнирная история
    
    | Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 19.04.2024, Апрель | Миннесота — Сиэтл | 3:4 | |
| 17.04.2024, Апрель | Виннипег — Сиэтл | 4:3 | |
| 13.04.2024, Апрель | Даллас — Сиэтл | 3:1 | |
| 04.04.2024, Апрель | Лос-Анджелес — Сиэтл | 5:2 | |
| 25.03.2024, Март | Сиэтл — Монреаль | 1:5 | |
| 23.03.2024, Март | Аризона — Сиэтл | 2:1 ОТ | |
| 22.03.2024, Март | Вегас — Сиэтл | 3:1 | |
| 19.03.2024, Март | Сиэтл — Баффало | 2:6 | |
| 17.03.2024, Март | Сиэтл — Нэшвилл | 1:4 | 2 | 
| 15.03.2024, Март | Сиэтл — Вашингтон | 1:2 | |
| 13.03.2024, Март | Сиэтл — Вегас | 4:5 ОТ | 2 | 
| 09.03.2024, Март | Сиэтл — Виннипег | 0:3 | |
| 06.03.2024, Март | Виннипег — Сиэтл | 3:4 | |
| 05.03.2024, Март | Калгари — Сиэтл | 2:4 | |
| 03.03.2024, Март | Сиэтл — Эдмонтон | 1:2 | |
| 01.03.2024, Март | Сиэтл — Питтсбург | 2:0 | |
| 27.02.2024, Февраль | Сиэтл — Бостон | 4:3 ОТ | |
| 25.02.2024, Февраль | Сиэтл — Миннесота | 2:5 | |
| 23.02.2024, Февраль | Сиэтл — Ванкувер | 5:2 | |
| 19.02.2024, Февраль | Сиэтл — Детройт | 3:4 ОТ | |
| 16.02.2024, Февраль | Бостон — Сиэтл | 1:4 | |
| 14.02.2024, Февраль | Айлендерс — Сиэтл | 1:2 (0:1 б) | |
| 13.02.2024, Февраль | Нью-Джерси — Сиэтл | 3:1 | |
| 11.02.2024, Февраль | Филадельфия — Сиэтл | 3:2 | |
| 31.01.2024, Январь | Сан-Хосе — Сиэтл | 2:0 | |
| 29.01.2024, Январь | Сиэтл — Коламбус | 4:2 | |
| 27.01.2024, Январь | Сиэтл — Сент-Луис | 3:4 ОТ | |
| 25.01.2024, Январь | Сиэтл — Чикаго | 6:2 | x2 | 
| 22.01.2024, Январь | Сиэтл — Торонто | 1:3 | |
| 19.01.2024, Январь | Эдмонтон — Сиэтл | 4:2 | 2 | 
| 17.01.2024, Январь | Рейнджерс — Сиэтл | 5:2 | |
| 15.01.2024, Январь | Питтсбург — Сиэтл | 3:0 | |
| 14.01.2024, Январь | Коламбус — Сиэтл | 4:7 | |
| 12.01.2024, Январь | Вашингтон — Сиэтл | 1:4 | |
| 10.01.2024, Январь | Баффало — Сиэтл | 2:5 | |
| 05.01.2024, Январь | Сиэтл — Оттава | 4:1 | |
| 01.01.2024, Январь | Сиэтл — Вегас | 3:0 | |
| 30.12.2023, Декабрь | Сиэтл — Филадельфия | 2:1 ОТ | 2 | 
| 28.12.2023, Декабрь | Калгари — Сиэтл | 1:2 | |
| 24.12.2023, Декабрь | Анахайм — Сиэтл | 2:3 | |
| 21.12.2023, Декабрь | Лос-Анджелес — Сиэтл | 1:2 | |
| 19.12.2023, Декабрь | Даллас — Сиэтл | 4:3 ОТ | 2 | 
| 17.12.2023, Декабрь | Сиэтл — Лос-Анджелес | 2:3 ОТ | |
| Матчей: 43 | x8 x10 x7 | ||
    ? Условные обозначения
    
                                | Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 14.12.2023, Декабрь | Колорадо — Баффало | 5:1 | |
| 12.12.2023, Декабрь | Колорадо — Калгари | 6:5 | |
| 10.12.2023, Декабрь | Колорадо — Филадельфия | 2:5 | |
| 08.12.2023, Декабрь | Колорадо — Виннипег | 2:4 | |
| 06.12.2023, Декабрь | Колорадо — Анахайм | 3:2 | |
| 04.12.2023, Декабрь | Лос-Анджелес — Колорадо | 4:1 | |
| 03.12.2023, Декабрь | Анахайм — Колорадо | 4:3 (1:0 б) | |
| 01.12.2023, Декабрь | Аризона — Колорадо | 4:3 ОТ | |
| 28.11.2023, Ноябрь | Колорадо — Тампа-Бэй | 4:1 | |
| 26.11.2023, Ноябрь | Колорадо — Калгари | 3:1 | |
| 23.11.2023, Ноябрь | Колорадо — Ванкувер | 5:2 | |
| 21.11.2023, Ноябрь | Нэшвилл — Колорадо | 4:3 | |
| 19.11.2023, Ноябрь | Даллас — Колорадо | 3:6 | |
| 16.11.2023, Ноябрь | Колорадо — Анахайм | 8:2 | 2 | 
| 14.11.2023, Ноябрь | Сиэтл — Колорадо | 1:5 | x2 | 
| 12.11.2023, Ноябрь | Колорадо — Сент-Луис | 2:8 | 2 | 
| 10.11.2023, Ноябрь | Колорадо — Сиэтл | 3:4 | |
| 08.11.2023, Ноябрь | Колорадо — Нью-Джерси | 6:3 | |
| 05.11.2023, Ноябрь | Вегас — Колорадо | 7:0 | |
| 29.10.2023, Октябрь | Баффало — Колорадо | 4:0 | 2 | 
| 27.10.2023, Октябрь | Питтсбург — Колорадо | 4:0 | |
| 25.10.2023, Октябрь | Айлендерс — Колорадо | 4:7 | 4 | 
| 22.10.2023, Октябрь | Колорадо — Каролина | 6:4 | |
| 20.10.2023, Октябрь | Колорадо — Чикаго | 4:0 | x2 | 
| 18.10.2023, Октябрь | Сиэтл — Колорадо | 1:4 | |
| 15.10.2023, Октябрь | Сан-Хосе — Колорадо | 1:2 (0:1 б) | |
| 12.10.2023, Октябрь | Лос-Анджелес — Колорадо | 2:5 | |
| Матчей: 27 | x1 x10 x8 | ||
    ? Условные обозначения
    
                                Комментировать
                    
                                Читать еще
                            
                            
        © ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
    
    
    Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
                        
                    
                        
                    
                    Вконтакте