Фогеле Уоррен
37Нападающий, Лос-Анджелес
Канада
- Имя: Фогеле Уоррен / Foegele Warren
- Дата рождения: 01.04.1996
- Рост: 188
- Вес: 86
Турнирная история
| Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026. НХЛ. Регулярный чемпионат, Лос-Анджелес | 10 | 1 | 0 | 4 |
| 2025. НХЛ. Плей-офф, Лос-Анджелес | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Лос-Анджелес | 82 | 24 | 23 | 24 |
| 2024. НХЛ. Плей-офф, Эдмонтон | 22 | 3 | 5 | 25 |
| 2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Эдмонтон | 82 | 20 | 21 | 47 |
| 2023. НХЛ. Плей-офф, Эдмонтон | 12 | 2 | 1 | 16 |
| 2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Эдмонтон | 68 | 13 | 15 | 28 |
| 2022. НХЛ. Плей-офф, Эдмонтон | 13 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Эдмонтон | 82 | 12 | 14 | 24 |
| 2021. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 10 | 1 | 1 | 10 |
| 2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 53 | 10 | 10 | 20 |
| 2020. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 2020. Контрольные матчи, Каролина | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 68 | 13 | 17 | 34 |
| 2018-2019. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 15 | 5 | 4 | 6 |
| 2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 77 | 10 | 5 | 20 |
| 2017-2018. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Всего: | 611 | 118 | 120 | 262 |
| Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 18.04, Апрель | Лос-Анджелес — Калгари | 1:5 | |
| 16.04, Апрель | Сиэтл — Лос-Анджелес | 5:6 | |
| 15.04, Апрель | Эдмонтон — Лос-Анджелес | 0:5 | 2 +2 |
| 12.04, Апрель | Лос-Анджелес — Колорадо | 5:4 | |
| 11.04, Апрель | Лос-Анджелес — Анахайм | 6:1 | 2 |
| 08.04, Апрель | Лос-Анджелес — Сиэтл | 1:2 | |
| 05.04, Апрель | Лос-Анджелес — Эдмонтон | 3:0 | |
| 04.04, Апрель | Юта — Лос-Анджелес | 2:4 | |
| 02.04, Апрель | Лос-Анджелес — Виннипег | 4:1 | |
| 31.03, Март | Лос-Анджелес — Сан-Хосе | 8:1 | x2 |
| 30.03, Март | Лос-Анджелес — Торонто | 1:3 | |
| 28.03, Март | Колорадо — Лос-Анджелес | 4:0 | 2 |
| 26.03, Март | Лос-Анджелес — Рейнджерс | 3:1 | |
| 24.03, Март | Лос-Анджелес — Бостон | 7:2 | |
| 22.03, Март | Лос-Анджелес — Каролина | 7:2 | |
| 21.03, Март | Чикаго — Лос-Анджелес | 1:3 | |
| 18.03, Март | Миннесота — Лос-Анджелес | 3:1 | |
| 16.03, Март | Лос-Анджелес — Нэшвилл | 1:0 ОТ | |
| 14.03, Март | Лос-Анджелес — Вашингтон | 3:0 | |
| 12.03, Март | Лос-Анджелес — Айлендерс | 4:1 | 2 |
| 10.03, Март | Вегас — Лос-Анджелес | 5:6 | |
| 09.03, Март | Лос-Анджелес — Сент-Луис | 2:1 ОТ | |
| 06.03, Март | Лос-Анджелес — Сент-Луис | 2:3 (1:2 б) | |
| 04.03, Март | Чикаго — Лос-Анджелес | 5:1 | |
| 02.03, Март | Сент-Луис — Лос-Анджелес | 4:1 | 2 |
| 01.03, Март | Даллас — Лос-Анджелес | 6:2 | |
| 27.02, Февраль | Лос-Анджелес — Ванкувер | 2:3 ОТ | |
| 25.02, Февраль | Лос-Анджелес — Вегас | 5:2 | |
| 23.02, Февраль | Лос-Анджелес — Юта | 5:3 | |
| 09.02, Февраль | Лос-Анджелес — Анахайм | 1:2 (0:2 б) | |
| 08.02, Февраль | Лос-Анджелес — Даллас | 5:4 (2:0 б) | |
| 06.02, Февраль | Лос-Анджелес — Монреаль | 6:3 | |
| 02.02, Февраль | Каролина — Лос-Анджелес | 2:4 | |
| 31.01, Январь | Тампа-Бэй — Лос-Анджелес | 3:0 | |
| 30.01, Январь | Флорида — Лос-Анджелес | 3:0 | 2 |
| 28.01, Январь | Детройт — Лос-Анджелес | 5:2 | |
| 26.01, Январь | Коламбус — Лос-Анджелес | 3:2 ОТ | |
| 23.01, Январь | Лос-Анджелес — Флорида | 2:1 | 2 |
| 21.01, Январь | Лос-Анджелес — Питтсбург | 1:5 | |
| 19.01, Январь | Сиэтл — Лос-Анджелес | 4:2 | |
| 17.01, Январь | Ванкувер — Лос-Анджелес | 1:5 | |
| 14.01, Январь | Эдмонтон — Лос-Анджелес | 1:0 | |
| 12.01, Январь | Калгари — Лос-Анджелес | 2:1 | |
| 11.01, Январь | Виннипег — Лос-Анджелес | 1:2 ОТ | |
| 05.01, Январь | Лос-Анджелес — Тампа-Бэй | 2:1 | |
| 02.01, Январь | Лос-Анджелес — Нью-Джерси | 3:0 | |
| 30.12.2024, Декабрь | Лос-Анджелес — Филадельфия | 5:4 | |
| 29.12.2024, Декабрь | Лос-Анджелес — Эдмонтон | 4:3 ОТ | x2 |
| 23.12.2024, Декабрь | Вашингтон — Лос-Анджелес | 3:1 | |
| 21.12.2024, Декабрь | Нэшвилл — Лос-Анджелес | 3:2 ОТ | |
| 20.12.2024, Декабрь | Филадельфия — Лос-Анджелес | 3:7 | |
| 18.12.2024, Декабрь | Питтсбург — Лос-Анджелес | 3:2 ОТ | 2 |
| 14.12.2024, Декабрь | Рейнджерс — Лос-Анджелес | 1:5 | |
| 13.12.2024, Декабрь | Нью-Джерси — Лос-Анджелес | 3:1 | |
| 11.12.2024, Декабрь | Айлендерс — Лос-Анджелес | 1:3 | |
| 08.12.2024, Декабрь | Лос-Анджелес — Миннесота | 4:1 | |
| 05.12.2024, Декабрь | Лос-Анджелес — Даллас | 3:2 | |
| 01.12.2024, Декабрь | Лос-Анджелес — Оттава | 5:2 | |
| 29.11.2024, Ноябрь | Анахайм — Лос-Анджелес | 1:2 | 2 |
| 28.11.2024, Ноябрь | Лос-Анджелес — Виннипег | 4:1 | |
| 26.11.2024, Ноябрь | Сан-Хосе — Лос-Анджелес | 7:2 | 2 |
| 24.11.2024, Ноябрь | Лос-Анджелес — Сиэтл | 2:1 | |
| 21.11.2024, Ноябрь | Лос-Анджелес — Баффало | 0:1 | |
| 17.11.2024, Ноябрь | Лос-Анджелес — Детройт | 4:1 | |
| 14.11.2024, Ноябрь | Колорадо — Лос-Анджелес | 4:2 | |
| 12.11.2024, Ноябрь | Калгари — Лос-Анджелес | 3:1 | |
| 10.11.2024, Ноябрь | Лос-Анджелес — Коламбус | 5:2 | x2 |
| 08.11.2024, Ноябрь | Лос-Анджелес — Ванкувер | 2:4 | |
| 06.11.2024, Ноябрь | Миннесота — Лос-Анджелес | 1:5 | |
| 05.11.2024, Ноябрь | Нэшвилл — Лос-Анджелес | 0:3 | |
| 02.11.2024, Ноябрь | Лос-Анджелес — Чикаго | 3:4 (2:3 б) | |
| 31.10.2024, Октябрь | Лос-Анджелес — Вегас | 6:3 | |
| 30.10.2024, Октябрь | Сан-Хосе — Лос-Анджелес | 4:2 | |
| 26.10.2024, Октябрь | Лос-Анджелес — Юта | 3:2 | |
| 25.10.2024, Октябрь | Лос-Анджелес — Сан-Хосе | 3:2 | x2 |
| 23.10.2024, Октябрь | Вегас — Лос-Анджелес | 6:1 | |
| 21.10.2024, Октябрь | Анахайм — Лос-Анджелес | 1:4 | |
| 18.10.2024, Октябрь | Монреаль — Лос-Анджелес | 1:4 | |
| 17.10.2024, Октябрь | Торонто — Лос-Анджелес | 6:2 | |
| 14.10.2024, Октябрь | Оттава — Лос-Анджелес | 8:7 ОТ | 2 |
| 12.10.2024, Октябрь | Бостон — Лос-Анджелес | 2:1 ОТ | |
| 11.10.2024, Октябрь | Баффало — Лос-Анджелес | 1:3 | |
| Матчей: 82 | x24 x24 x23 | ||
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте