Лильегрен Тимоти
37Защитник, Сан-Хосе
Швеция
- Имя: Лильегрен Тимоти / Timothy Liljegren
- Дата рождения: 30.04.1999
- Рост: 182
- Вес: 86
Турнирная история
| Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026. НХЛ. Регулярный чемпионат, Сан-Хосе | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Сан-Хосе | 67 | 6 | 11 | 36 |
| 2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Торонто | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2024. НХЛ. Плей-офф, Торонто | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Торонто | 55 | 3 | 20 | 16 |
| 2023. Чемпионат мира, Швеция | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2023. НХЛ. Плей-офф, Торонто | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Торонто | 67 | 6 | 12 | 30 |
| 2022. НХЛ. Плей-офф, Торонто | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Торонто | 61 | 5 | 18 | 14 |
| 2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Торонто | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-2020. НХЛ. Регулярный чемпионат, Торонто | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-2018. Чемпионат мира U-20, Швеция (U-20) | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 2017. Чемпионат мира U-18, Швеция (U-18) | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 2016. Чемпионат мира U-18, Швеция (U-18) | 7 | 1 | 4 | 0 |
| Всего: | 308 | 24 | 72 | 118 |
| Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 18.04.2024, Апрель | Тампа-Бэй — Торонто | 6:4 | |
| 17.04.2024, Апрель | Флорида — Торонто | 5:2 | |
| 14.04.2024, Апрель | Торонто — Детройт | 4:5 ОТ | |
| 27.03.2024, Март | Торонто — Нью-Джерси | 3:6 | |
| 25.03.2024, Март | Каролина — Торонто | 2:1 | |
| 24.03.2024, Март | Торонто — Эдмонтон | 6:3 | x2 |
| 21.03.2024, Март | Вашингтон — Торонто | 3:7 | |
| 20.03.2024, Март | Филадельфия — Торонто | 4:3 | |
| 17.03.2024, Март | Торонто — Каролина | 4:5 (0:1 б) | |
| 15.03.2024, Март | Филадельфия — Торонто | 2:6 | |
| 10.03.2024, Март | Монреаль — Торонто | 2:3 | 2 |
| 08.03.2024, Март | Бостон — Торонто | 4:1 | |
| 07.03.2024, Март | Торонто — Баффало | 2:1 ОТ | 2 +2 |
| 05.03.2024, Март | Торонто — Бостон | 1:4 | |
| 03.03.2024, Март | Торонто — Рейнджерс | 4:3 (2:1 б) | 2 |
| 25.02.2024, Февраль | Колорадо — Торонто | 3:4 | |
| 23.02.2024, Февраль | Вегас — Торонто | 3:7 | |
| 22.02.2024, Февраль | Аризона — Торонто | 3:6 | x2 |
| 19.02.2024, Февраль | Сент-Луис — Торонто | 2:4 | |
| 18.02.2024, Февраль | Торонто — Анахайм | 9:2 | x3 |
| 16.02.2024, Февраль | Торонто — Филадельфия | 4:3 ОТ | x2 |
| 14.02.2024, Февраль | Торонто — Сент-Луис | 4:1 | |
| 11.02.2024, Февраль | Оттава — Торонто | 5:3 | |
| 08.02.2024, Февраль | Торонто — Даллас | 5:4 | |
| 06.02.2024, Февраль | Торонто — Айлендерс | 2:3 | |
| 28.01.2024, Январь | Виннипег — Торонто | 2:4 | 2 |
| 25.01.2024, Январь | Торонто — Виннипег | 1:0 ОТ | |
| 22.01.2024, Январь | Сиэтл — Торонто | 1:3 | |
| 21.01.2024, Январь | Ванкувер — Торонто | 6:4 | |
| 19.01.2024, Январь | Калгари — Торонто | 3:4 | 2 |
| 17.01.2024, Январь | Эдмонтон — Торонто | 4:2 | |
| 15.01.2024, Январь | Торонто — Детройт | 2:4 | |
| 14.01.2024, Январь | Торонто — Колорадо | 3:5 | |
| 12.01.2024, Январь | Айлендерс — Торонто | 4:3 ОТ | 2 |
| 10.01.2024, Январь | Торонто — Сан-Хосе | 7:1 | |
| 07.01.2024, Январь | Сан-Хосе — Торонто | 1:4 | |
| 04.01.2024, Январь | Анахайм — Торонто | 1:2 ОТ | |
| 03.01.2024, Январь | Лос-Анджелес — Торонто | 0:3 | |
| 31.12.2023, Декабрь | Торонто — Каролина | 2:3 | |
| 30.12.2023, Декабрь | Коламбус — Торонто | 6:5 ОТ | |
| 28.12.2023, Декабрь | Торонто — Оттава | 2:4 | |
| 24.12.2023, Декабрь | Коламбус — Торонто | 1:4 | |
| 22.12.2023, Декабрь | Баффало — Торонто | 9:3 | x2 |
| 20.12.2023, Декабрь | Торонто — Рейнджерс | 2:5 | |
| 17.12.2023, Декабрь | Торонто — Питтсбург | 7:0 | 2 |
| 03.11.2023, Ноябрь | Бостон — Торонто | 3:2 (2:0 б) | |
| 01.11.2023, Ноябрь | Торонто — Лос-Анджелес | 1:4 | |
| 29.10.2023, Октябрь | Нэшвилл — Торонто | 3:2 ОТ | |
| 27.10.2023, Октябрь | Даллас — Торонто | 1:4 | |
| 25.10.2023, Октябрь | Вашингтон — Торонто | 1:4 | |
| 22.10.2023, Октябрь | Тампа-Бэй — Торонто | 3:4 ОТ | |
| 20.10.2023, Октябрь | Флорида — Торонто | 3:1 | |
| 17.10.2023, Октябрь | Торонто — Чикаго | 1:4 | |
| 15.10.2023, Октябрь | Торонто — Миннесота | 7:4 | |
| 12.10.2023, Октябрь | Торонто — Монреаль | 6:5 (1:0 б) | |
| Матчей: 55 | x3 x16 x20 | ||
? Условные обозначения
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте