Джастин Джеймс
2Защитник, Лестер
Англия
- Имя: Джастин Джеймс / James Justin
- Дата рождения: 23.02.1998
- Рост: 183
- Вес: 68
Турнирная история
Год. Турнир, команда (амплуа) | М | Г (П) | АГ | НП | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024. Англия - кубок, Лестер (Защ) | 2* | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2021-2022. Лига конференций. Основной турнир, Лестер (Защ) | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2024-2025. Чемпионат Англии, Лестер (Защ) | 13 | 2 (0) | 0 | 0 | 2/0 |
2024-2025. Англия - кубок лиги, Лестер (Защ) | 1* | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2023-2024. Англия - кубок лиги, Лестер (Защ) | 1* | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2023-2024. Контрольные матчи, Лестер (Защ) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2022-2023. Чемпионат Англии, Лестер (Защ) | 14 | 0 (0) | 1 | 0 | 0/0 |
2022-2023. Лига наций УЕФА. Лига A, Англия (Защ) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2021-2022. Чемпионат Англии, Лестер (Защ) | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2021-2022. Англия - кубок, Лестер (Защ) | 1* | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2020-2021. Чемпионат Англии, Лестер (Защ) | 23 | 2 (0) | 0 | 0 | 3/0 |
2020-2021. Лига Европы. Основной турнир, Лестер (Защ) | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2020-2021. Англия - кубок, Лестер (Защ) | 2* | 1 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2019-2020. Чемпионат Англии, Лестер (Защ) | 13 | 0 (0) | 1 | 0 | 1/0 |
2019-2020. Англия - кубок, Лестер (Защ) | 3* | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
Всего: | 99 | 5 /0 | 2 | 0 | 6 /0 |
Лестер /
Участие в играх
Дата, тур (место) | События | М | ||
---|---|---|---|---|
22.05.2022, 38 (8) | Лестер — Саутгемптон | 4:1 | 90 | |
15.05.2022, 37 (9) | Уотфорд — Лестер | 1:5 | 90 | |
11.05.2022, 21 (9) | Лестер — Норвич | 3:0 | 90 | |
23.04.2022, 34 (9) | Лестер — Астон Вилла | 0:0 | 90 | |
17.04.2022, 33 (9) | Ньюкасл — Лестер | 2:1 | 90 | |
10.04.2022, 32 (9) | Лестер — Кристал Пэлас | 2:1 | 90 | |
02.04.2022, 31 (9) | МЮ — Лестер | 1:1 | 90 | |
20.03.2022, 30 (9) | Лестер — Брентфорд | 2:1 | 90 | |
13.03.2022, 29 (9) | Арсенал — Лестер | 2:0 | 61` | 30 |
13.02.2022, 25 (9) | Лестер — Вест Хэм | 2:2 | 32` | 31 |
10.02.2022, 24 (9) | Ливерпуль — Лестер | 2:0 | 90 | |
23.01.2022, 23 (9) | Лестер — Брайтон | 1:1 | 90 | |
19.01.2022, 17 (9) | Лестер — Тоттенхэм | 2:3 | 53` | 38 |
Матчей: 13 | 999 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru