01 фев 2018
Енисей

1:1

Шамахи
T
Волгарь

2:3

Тюмень
T
Енисей

3:2

Стумбрас
T
Рубин

0:1

Тромсе
T
Сочи

3:3

Кайрат
T
Ростов

3:1

Дукла
T
02 фев 2018
Кубань-Краснодар

1:0

Силекс
T
Кубань-Краснодар

2:3

Сараево
T
Балтика

0:0

Рад
T
Томь

1:2

Дунэря
T
Оренбург

0:0

Пирин
T
ЦСКА

1:1

Нордшелланн
T
Локомотив

1:0

Осиек
T
03 фев 2018
Арсенал

0:1

Лудогорец
T
Тамбов

2:1

Черноморец
T
Шинник

0:0

Дунав
T
Тамбов

0:0

СКА Ростов-на-Дону
T
Ньиредьхаза

2:1

Авангард
T
Уфа

2:3

Слован
T
Пари НН

0:2

Иртыш
T
Динамо

1:1

Высочина
T
Спартак

1:2

Хэбэй Чайна Форчун
T
04 фев 2018
Спартак-2

0:0

Рух
T
Зенит-2

3:1

Чаквари
T
Ахмат

2:1

Зета
T
Зенит

0:0

Слован
T
Анжи

1:0

Тобол
T
05 фев 2018
Зенит

2:0

Стумбрас
T
Ротор

2:1

Черноморец
T
Волгарь

3:2

Тюмень
T
Локомотив

1:1

Кальмар
T
Кубань-Краснодар

2:0

Атырау
T
Томь

3:1

Стумбрас
T
Ростов

0:0

Будучность
T
06 фев 2018
Пари НН

4:2

Кайсар
T
Оренбург

1:0

Дунайска Стреда
T
Химки

3:0

Олимп-Долгопрудный
T
Рубин

2:0

Диошдьер
T
Уфа

0:0

Нитра
T
Арсенал

0:1

Динамо
T
Краснодар

2:1

Стремсгодсет
T
ЦСКА

3:0

Эльче
T
07 фев 2018
Зенит-2

2:1

Окжетпес
T
Урал

2:1

Луч
T
ЦСКА

7:0

Торревьеха
T
СКА-Хабаровск

0:3

Балтика
T
Динамо

2:1

Амкар-Пермь
T
Ахмат

0:0

Жальгирис
T
Тосно

0:3

Дебрецен
T
Зенит

1:0

Црвена Звезда
T
Спартак

2:1

Спарта
T
08 фев 2018
Сибирь (1936-2019)

1:0

Сегед-2011
T
Оренбург

0:0

Септември
T
Тосно

0:1

Иртыш
T
Кубань-Краснодар

2:1

Подбрезова
T
Томь

0:0

Тобол
T
Зенит

0:2

Вайле
T
Арсенал

1:2

Торпедо
T
Ростов

3:3

Олимпия
T
Анжи

2:0

Динамо
T
Урал

5:2

Гомель
T
Краснодар

0:1

Фехервар
T
09 фев 2018
Уфа

0:0

Лиепая
T
СКА-Хабаровск

1:0

Збройовка
T
Уфа

0:1

Чукарички
T
Локомотив

2:2

Стремсгодсет
T
10 фев 2018
Енисей

2:1

Сегед-2011
T
Пари НН

0:1

Алтын Асыр
T
Зенит

3:1

Марибор
T
Ахмат

1:1

Гонвед
T
Тосно

2:1

Словацко
T
Краснодар

7:1

Хэбэй Чайна Форчун
T
Локомотив

1:2

Ференцварош
T
11 фев 2018
Сочи

1:2

Жетысу
T
Амкар-Пермь

3:0

Будучность
T
12 фев 2018
Химки

0:0

Строгино
T
12 фев 2018
Сибирь (1936-2019)

1:2

Окжетпес
T
Химки

1:0

Зоркий-Красногорск
T
Авангард

1:2

Вендсюссель
T
Ротор

3:3

Гомель
T
СКА-Хабаровск

2:1

Гонвед
T
13 фев 2018
Арсенал

1:0

Торпедо-БелАЗ
T
Арсенал

2:3

Торпедо-БелАЗ
T
14 фев 2018
Динамо

1:0

Зета
T
15 фев 2018
Балтика

0:0

Ордабасы
T
Енисей

4:0

Динамо
T
Рубин

0:1

Сарпсборг
T
Амкар-Пермь

2:0

Алашкерт
T
16 фев 2018
Сибирь (1936-2019)

0:0

Тршинец
T
Зенит-2

2:0

Спартак
T
Волгарь

1:0

Муром
T
Химки

0:1

Леон Сатурн
T
Оренбург

4:0

Дила
T
Волгарь

1:2

Дружба
T
Анжи

3:0

Сочи
T
Ахмат

0:0

Вайле
T
Авангард

1:6

Оренбург
T
17 фев 2018
Тосно

4:0

Урарту
T
ЦСКА

0:0

Эсбьерг
T
Ростов

2:1

Олесунн
T
18 фев 2018
Пари НН

1:4

Ракув
T
Динамо

2:2

Динамо
T
Ахмат

1:1

Иртыш
T
Уфа

3:1

Вентспилс
T
Ростов

2:2

Тромсе
T
Рубин

3:0

Волеренга
T
Краснодар

2:1

Молде
T
19 фев 2018
Амкар-Пермь

1:1

Сочи
T
Анжи

4:1

Колхети
T
Оренбург

1:1

Кызыл-Жар
T
Кубань-Краснодар

1:0

Алашкерт
T
Балтика

0:0

Енисей
T
Анжи

1:1

Ахмат
T
Оренбург

0:3

Атырау
T
20 фев 2018
Химки

2:0

Рязань
T
Сибирь (1936-2019)

1:2

Попрад
T
Волгарь

0:0

Муром
T
Зенит-2

12:0

Пулли-Футбол
T
Пари НН

2:1

Урарту
T
Арсенал

0:0

Кайрат
T
Тосно

1:0

Авангард
T
Краснодар

0:3

Кристиансунн
T
21 фев 2018
Уфа

1:1

Леванте
T
Ротор

0:2

Пюник
T
Кубань-Краснодар

1:0

Иртыш
T
Рубин

1:1

Лиллестрем
T
22 фев 2018
Пари НН

2:0

Алашкерт
T
Динамо

2:0

Балтика
T
Оренбург

4:1

Шагадам
T
Урал

0:0

Гандзасар
T
Ахмат

2:3

Динамо
T
Томь

1:1

Пари НН
T
Краснодар

2:3

Русенборг
T
23 фев 2018
Зенит-2

1:1

Фредрикстад
T
Сибирь (1936-2019)

0:0

Балтика
T
Волгарь

1:0

Олимп-Долгопрудный
T
Химки

1:0

Квант
T
Анжи

2:0

Енисей
T
Тосно

4:0

Актобе
T
Ростов

1:0

Стабек
T
24 фев 2018
Кубань-Краснодар

0:0

Шахтер
T
Пари НН

0:0

Спартак
T
Анжи

1:3

Слуцк-2024
T
Уфа

2:1

Ред Эрроуз
T
25 фев 2018
Томь

0:0

Иртыш
T
Рубин

4:1

Русенборг
T
26 фев 2018
Локомотив

2:0

Шахтер
T
27 фев 2018
Арсенал

1:2

Окжетпес
T
Химки

1:2

Химик-Арсенал
T
Химки

2:0

Леон Сатурн
T
Арсенал

4:3

БАТЭ
T
28 фев 2018
Томь

2:0

Акжайык
T
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 152 | 412 |
Голы | 379 | 1149 |
Хозяева | 234 | 676 |
Гости | 145 | 473 |
Средняя результативность | 2.49 | 2.79 |
Первый тайм | 45 | 284 |
Второй тайм | 60 | 314 |
Пенальти | 11 | 51 |
Реализовано пенальти | 7 | 40 |
Предупреждения | 35 | 190 |
Удаления | 2 | 16 |
Зрители | - | - |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 72 | 194 |
Ничьи (нулевые) | 44(25) | 102(40) |
Победы гостей | 36 | 116 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ |
---|---|---|---|
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | 1 (1) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | 1 (1) | 10 |
|
() | () | - |
|
1 (1) | 1 (1) | 2 |
|
() | 1 () | - |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
2 (2) | (0) | - |
|
1 (1) | 2 (1) | 1 |
|
1 (0) | 1 (1) | 2 |
|
0 (0) | 1 (1) | 2 |
|
1 (1) | 1 () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | 1 (1) | - |
|
0 (0) | 2 (1) | 1 |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
1 (1) | (0) | 1 |
|
() | () | - |
|
0 (0) | 3 (2) | 6 |
|
0 (0) | () | - |
|
() | () | - |
|
1 (1) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
0 (0) | () | - |
|
() | () | - |
|
1 (0) | (0) | 1 |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
1 (1) | (0) | 1 |
|
0 (0) | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
0 (0) | (0) | - |
|
1 (0) | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
1 (1) | (0) | 2 |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
1 (1) | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | 1 (0) | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | () | - |
|
1 (1) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
1 (0) | (0) | - |
|
() | 1 () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | 1 (1) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
3 (3) | 2 (2) | 12 |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
1 (1) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
1 (0) | 2 (0) | 8 |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | () | - |
|
() | () | - |
|
1 (0) | (0) | 2 |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
4 (4) | 1 (1) | 8 |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
1 (1) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
1 (1) | (0) | 1 |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | 1 (1) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
2 (2) | (0) | 7 |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
2 (1) | (0) | 5 |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 2 |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 3 |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 4 |
|
0 (0) | 1 (1) | 5 |
|
2 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | 1 (1) | 1 |
|
0 (0) | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
1 (0) | (0) | 1 |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | 1 (1) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | 1 () | - |
|
0 (0) | 1 (1) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
1 (1) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | 2 (2) | 2 |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
1 (1) | (0) | 2 |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
1 (1) | (0) | 1 |
|
1 (1) | 1 (0) | 4 |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | 2 (2) | 4 |
|
0 (0) | 1 () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
1 (1) | (0) | 1 |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | 1 (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
() | () | - |
|
1 (1) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
1 (1) | 1 (1) | 5 |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | 1 (1) | 1 |
|
() | () | - |
|
0 (0) | 1 (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
4 (3) | 1 (1) | 7 |
|
1 (1) | 1 (0) | 2 |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | 1 (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
1 (1) | 1 (1) | 4 |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | 1 (1) | 5 |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 3 |
|
() | () | - |
|
1 (1) | () | - |
|
0 (0) | 1 (1) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
1 (1) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | 1 (0) | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | 1 () | - |
|
0 (0) | 1 (1) | 1 |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | 2 () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
1 (1) | (0) | - |
|
0 (0) | 1 (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | 1 |
|
0 (0) | (0) | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
() | () | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
0 (0) | (0) | - |
|
1 (1) | (0) | 3 |
|
1 (1) | () | - |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Садаускас Римвидас | Зенит — Стумбрас | 2:0 |
Кондогбия Жоффре | Челси — Интер | 1:2 |
Лопес Лисандро | Арсенал — Бенфика | 5:2 |
Доусон Майкл | Аякс — Халл Сити | 3:3 |
Моня Матео | ЦСКА — Нафта | 4:1 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Имя | М | ||
---|---|---|---|
Альварес Искьердо | 1 | 1 | 0 |
Бранд Беньямин | 1 | 5 | 1 |
Вильярреал Армандо | 1 | 1 | 0 |
Гасанов Эхтибар | 1 | 3 | 0 |
Куликов Сергей | 1 | 0 | 0 |
Кульбаков Алексей | 1 | 0 | 0 |
Марринер Эндрю | 1 | 2 | 0 |
Мэдли Роберт | 1 | 1 | 0 |
Пенсо Крис | 1 | 3 | 0 |
Стипиди Алексей | 1 | 0 | 0 |
Тирни Пол | 1 | 0 | 0 |
Тэйлор Энтони | 1 | 1 | 0 |
Эстрада Хавьер | 1 | 2 | 0 |
Эттвелл Стюарт | 1 | 5 | 0 |
Всего: | 14 | 24 | 1 |
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru