Дивизионы
Конференции

Восток

Команда И В(ВО) П(ПО) Ш О
1 73 36 37 37(9) 17(6) 20(3) 21(6) 12(1) 9(5) 267-203 121-100 146-103 98 47 51
2 74 37 37 37(8) 19(4) 18(4) 21(8) 10(4) 11(4) 259-218 133-110 126-108 98 50 48
3 73 38 35 33(13) 18(8) 15(5) 21(6) 10(2) 11(4) 258-216 146-117 112-99 98 54 44
4 73 37 36 30(12) 16(6) 14(6) 21(10) 13(2) 8(8) 258-233 129-115 129-118 94 46 48
5 74 38 36 30(12) 21(6) 9(6) 24(8) 10(1) 14(7) 250-230 134-100 116-130 92 55 37
6 74 37 37 30(7) 13(4) 17(3) 21(16) 12(8) 9(8) 258-237 128-130 130-107 90 42 48
7 75 36 39 28(14) 16(5) 12(9) 28(5) 13(2) 15(3) 219-217 112-106 107-111 89 44 45
8 74 37 37 27(11) 17(3) 10(8) 24(12) 9(8) 15(4) 237-226 129-114 108-112 88 48 40
9 73 35 38 32(6) 16(2) 16(4) 25(10) 11(6) 14(4) 244-224 114-96 130-128 86 42 44
10 73 37 36 28(11) 13(7) 15(4) 26(8) 14(3) 12(5) 215-218 111-120 104-98 86 43 43
11 73 37 36 23(14) 12(5) 11(9) 24(12) 12(8) 12(4) 216-219 100-104 116-115 86 42 44
12 74 38 36 31(6) 19(3) 12(3) 28(9) 11(5) 17(4) 232-219 124-103 108-116 83 49 34
13 73 36 37 26(12) 11(8) 15(4) 33(2) 15(2) 18(0) 204-223 104-104 100-119 78 40 38
14 75 38 37 23(9) 15(3) 8(6) 30(13) 12(8) 18(5) 235-264 128-129 107-135 77 44 33
15 73 37 36 27(8) 13(6) 14(2) 35(3) 15(3) 20(0) 216-244 114-116 102-128 73 41 32
16 74 36 38 21(9) 6(5) 15(4) 35(9) 18(7) 17(2) 211-232 85-113 126-119 69 29 40

Запад

Команда И В(ВО) П(ПО) Ш О
1 73 36 37 43(6) 23(1) 20(5) 14(10) 7(5) 7(5) 277-185 142-93 135-92 108 53 55
2 74 36 38 34(10) 16(6) 18(4) 18(12) 10(4) 8(8) 252-203 121-103 131-100 100 48 52
3 74 38 36 26(15) 11(9) 15(6) 21(12) 10(8) 11(4) 242-216 117-109 125-107 94 48 46
4 74 36 38 24(17) 14(9) 10(8) 28(5) 10(3) 18(2) 249-256 131-122 118-134 87 49 38
5 74 36 38 28(9) 14(5) 14(4) 28(9) 13(4) 15(5) 258-251 129-131 129-120 83 42 41
6 74 36 38 29(9) 15(4) 14(5) 30(6) 14(3) 16(3) 235-212 118-106 117-106 82 41 41
7 75 38 37 25(8) 15(2) 10(6) 26(16) 12(9) 14(7) 236-236 130-121 106-115 82 43 39
8 74 38 36 25(9) 15(5) 10(4) 31(9) 15(3) 16(6) 220-246 119-123 101-123 77 43 34
9 73 35 38 19(10) 8(2) 11(8) 26(18) 17(8) 9(10) 195-222 87-113 108-109 76 28 48
10 72 36 36 25(7) 15(2) 10(5) 29(11) 14(5) 15(6) 206-224 106-106 100-118 75 39 36
11 72 35 37 22(12) 12(6) 10(6) 31(7) 12(5) 19(2) 220-257 107-121 113-136 75 41 34
12 73 38 35 25(6) 16(2) 9(4) 30(12) 14(6) 16(6) 209-225 116-112 93-113 74 42 32
13 73 37 36 27(4) 15(3) 12(1) 31(11) 12(7) 19(4) 195-232 100-112 95-120 73 43 30
14 74 38 36 24(7) 16(5) 8(2) 35(8) 12(5) 23(3) 191-234 112-102 79-132 70 47 23
15 74 36 38 20(7) 10(3) 10(4) 34(13) 16(7) 18(6) 192-244 93-112 99-132 67 33 34
16 73 38 35 14(7) 6(2) 8(5) 44(8) 25(5) 19(3) 187-277 92-148 95-129 50 21 29
Цифры тура
Параметр За день Турнир
Матчи 5 1177
Голы 46 7343
Матчей с овертаймами 1 304
Матчей с буллитами 0 108
Средняя результативность 9.20 6.24
Зрители 84568 20749160
Средняя посещаемость 16913 17628
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2026.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх