Реклама 18+
Реклама. 18+ ООО «ФОНКОР» ИНН 7726752148 erid: 2W5zFK9zy7W
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 48 | 148 |
Голы | 131 | 440 |
Хозяева | 75 | 261 |
Гости | 56 | 179 |
Средняя результативность | 2.73 | 2.97 |
Первый тайм | 6 | 0 |
Второй тайм | 3 | 0 |
Пенальти | 1 | 0 |
Реализовано пенальти | 1 | 0 |
Предупреждения | 11 | 0 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | - | - |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 24 | 67 |
Ничьи (нулевые) | 9(3) | 31(10) |
Победы гостей | 15 | 50 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ |
---|---|---|---|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
1 (1) | 0 (0) | 1 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Имя | М | ||
---|---|---|---|
ван дер | 1 | 2 | 0 |
Деревинский Олег | 1 | 2 | 0 |
Папапетру Анастасиос | 1 | 2 | 0 |
Тохвер Кристо | 1 | 5 | 0 |
Всего: | 4 | 11 | 0 |
Лига конференций 2025-26. Основной турнир . 01 тур
-
Лех4:1Рапид
-
Динамо К0:2Кристал Пэлас
-
Райо Вальекано2:0Шкендия
-
Омония0:1Майнц
-
Ягеллония1:0Хамрун Спартанс
-
Ноа1:0Риека
-
Зриньски5:0Линкольн
-
Куопио ПС1:1Дрита
-
Лозанна3:0Брейдаблик
-
Фиорентина2:0Сигма
-
АЕК Л4:0АЗ
-
Абердин2:3Шахтер
-
Слован1:2Страсбур
-
Легия0:1Самсунспор
-
Спарта4:1Шемрок Роверс
-
Целе3:1АЕК Аф
-
Ракув2:0Университатя Кр
-
Шелбурн0:0Хекен
Лига конференций 2025-26. Основной турнир
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Зриньски | 1 | 1/0/0 | 5-0 | 3 |
2 | АЕК | 1 | 1/0/0 | 4-0 | 3 |
3 | Лех | 1 | 1/0/0 | 4-1 | 3 |
4 | Спарта | 1 | 1/0/0 | 4-1 | 3 |
5 | Лозанна | 1 | 1/0/0 | 3-0 | 3 |
6 | Целе | 1 | 1/0/0 | 3-1 | 3 |
7 | Кристал Пэлас | 1 | 1/0/0 | 2-0 | 3 |
8 | Райо Вальекано | 1 | 1/0/0 | 2-0 | 3 |
9 | Ракув | 1 | 1/0/0 | 2-0 | 3 |
10 | Фиорентина | 1 | 1/0/0 | 2-0 | 3 |
11 | Шахтер | 1 | 1/0/0 | 3-2 | 3 |
12 | Страсбур | 1 | 1/0/0 | 2-1 | 3 |
13 | Майнц | 1 | 1/0/0 | 1-0 | 3 |
14 | Самсунспор | 1 | 1/0/0 | 1-0 | 3 |
15 | Ноа | 1 | 1/0/0 | 1-0 | 3 |
16 | Ягеллония | 1 | 1/0/0 | 1-0 | 3 |
17 | Дрита | 1 | 0/1/0 | 1-1 | 1 |
18 | Куопио ПС | 1 | 0/1/0 | 1-1 | 1 |
19 | Хекен | 1 | 0/1/0 | 0-0 | 1 |
20 | Шелбурн | 1 | 0/1/0 | 0-0 | 1 |
21 | Абердин | 1 | 0/0/1 | 2-3 | 0 |
22 | Слован | 1 | 0/0/1 | 1-2 | 0 |
23 | Легия | 1 | 0/0/1 | 0-1 | 0 |
24 | Омония | 1 | 0/0/1 | 0-1 | 0 |
25 | Риека | 1 | 0/0/1 | 0-1 | 0 |
26 | Хамрун Спартанс | 1 | 0/0/1 | 0-1 | 0 |
27 | АЕК | 1 | 0/0/1 | 1-3 | 0 |
28 | Динамо | 1 | 0/0/1 | 0-2 | 0 |
29 | Сигма | 1 | 0/0/1 | 0-2 | 0 |
30 | Университатя | 1 | 0/0/1 | 0-2 | 0 |
31 | Шкендия | 1 | 0/0/1 | 0-2 | 0 |
32 | Рапид | 1 | 0/0/1 | 1-4 | 0 |
33 | Шемрок Роверс | 1 | 0/0/1 | 1-4 | 0 |
34 | Брейдаблик | 1 | 0/0/1 | 0-3 | 0 |
35 | АЗ | 1 | 0/0/1 | 0-4 | 0 |
36 | Линкольн | 1 | 0/0/1 | 0-5 | 0 |
В рамках группового этапа клубы проведут по 6 игр. Команды, занявшие в сводной таблице места с 1 по 8, попадают в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9 по 24, играют стыковые матчи плей-офф.
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru