Календарь

Дата
07.08.1998    Тур 01 ДарданелспорФенербахче 0:0
08.08.1998    Тур 01 АданаспорИстанбулспор 0:1
08.08.1998    Тур 01 ГалатасарайАлтай 3:1
08.08.1998    Тур 01 СамсунспорКоджаелиспор 0:1
08.08.1998    Тур 01 ТрабзонспорГазиантепспор 0:1
09.08.1998    Тур 01 СакарьяспорАнтальяспор 0:0
09.08.1998    Тур 01 БешикташАнкарагюджю 4:1
09.08.1998    Тур 01 БурсаспорКарабюкспор 1:2
09.08.1998    Тур 01 ГенчлербирлигиЭрзурумспор 5:1
14.08.1998    Тур 02 АнтальяспорБешикташ 0:3
15.08.1998    Тур 02 ФенербахчеГенчлербирлиги 3:0
16.08.1998    Тур 02 ЭрзурумспорАданаспор 1:0
16.08.1998    Тур 02 АлтайТрабзонспор 2:5
16.08.1998    Тур 02 БурсаспорГалатасарай 0:5
16.08.1998    Тур 02 ГазиантепспорСакарьяспор 2:0
16.08.1998    Тур 02 ИстанбулспорСамсунспор 2:1
16.08.1998    Тур 02 КоджаелиспорКарабюкспор 2:0
16.08.1998    Тур 02 АнкарагюджюДарданелспор 3:0
21.08.1998    Тур 03 АданаспорФенербахче 0:3
22.08.1998    Тур 03 ГалатасарайКоджаелиспор 3:1
22.08.1998    Тур 03 ИстанбулспорКарабюкспор 3:0
22.08.1998    Тур 03 СамсунспорЭрзурумспор 2:4
22.08.1998    Тур 03 ТрабзонспорБурсаспор 2:0
23.08.1998    Тур 03 СакарьяспорАлтай 1:2
23.08.1998    Тур 03 БешикташГазиантепспор 1:1
23.08.1998    Тур 03 ДарданелспорГенчлербирлиги 1:2
23.08.1998    Тур 03 АнкарагюджюАнтальяспор 0:0
28.08.1998    Тур 04 АлтайБешикташ 0:1
29.08.1998    Тур 04 ФенербахчеСамсунспор 6:2
30.08.1998    Тур 04 ЭрзурумспорКарабюкспор 2:1
30.08.1998    Тур 04 АнтальяспорДарданелспор 2:0
30.08.1998    Тур 04 БурсаспорСакарьяспор 2:1
30.08.1998    Тур 04 ГазиантепспорАнкарагюджю 1:0
30.08.1998    Тур 04 ГенчлербирлигиАданаспор 2:1
30.08.1998    Тур 04 ИстанбулспорГалатасарай 1:4
30.08.1998    Тур 04 КоджаелиспорТрабзонспор 1:1
11.09.1998    Тур 05 ТрабзонспорИстанбулспор 0:0
12.09.1998    Тур 05 ФенербахчеКарабюкспор 4:1
12.09.1998    Тур 05 ГалатасарайЭрзурумспор 5:0
12.09.1998    Тур 05 СамсунспорГенчлербирлиги 2:4
13.09.1998    Тур 05 СакарьяспорКоджаелиспор 2:2
13.09.1998    Тур 05 АнтальяспорГазиантепспор 3:1
13.09.1998    Тур 05 БешикташБурсаспор 3:3
13.09.1998    Тур 05 ДарданелспорАданаспор 0:1
13.09.1998    Тур 05 АнкарагюджюАлтай 2:1
18.09.1998    Тур 06 БурсаспорАнкарагюджю 4:0
19.09.1998    Тур 06 ГенчлербирлигиКарабюкспор 2:1
19.09.1998    Тур 06 ИстанбулспорСакарьяспор 4:0
20.09.1998    Тур 06 ЭрзурумспорТрабзонспор 2:2
20.09.1998    Тур 06 ГазиантепспорДарданелспор 1:0
20.09.1998    Тур 06 АлтайАнтальяспор 2:4
20.09.1998    Тур 06 АданаспорСамсунспор 0:0
20.09.1998    Тур 06 ФенербахчеГалатасарай 2:2
20.09.1998    Тур 06 КоджаелиспорБешикташ 0:2
25.09.1998    Тур 07 ТрабзонспорФенербахче 1:0
26.09.1998    Тур 07 ДарданелспорСамсунспор 0:0
26.09.1998    Тур 07 БешикташИстанбулспор 2:1
27.09.1998    Тур 07 КарабюкспорАданаспор 2:0
27.09.1998    Тур 07 СакарьяспорЭрзурумспор 1:1
27.09.1998    Тур 07 АнтальяспорБурсаспор 0:0
27.09.1998    Тур 07 ГазиантепспорАлтай 1:1
27.09.1998    Тур 07 АнкарагюджюКоджаелиспор 0:2
27.09.1998    Тур 07 ГалатасарайГенчлербирлиги 0:2
16.10.1998    Тур 08 КоджаелиспорАнтальяспор 2:1
17.10.1998    Тур 08 ИстанбулспорАнкарагюджю 1:4
17.10.1998    Тур 08 СамсунспорКарабюкспор 2:1
17.10.1998    Тур 08 ГенчлербирлигиТрабзонспор 0:1
17.10.1998    Тур 08 АданаспорГалатасарай 2:2
18.10.1998    Тур 08 ЭрзурумспорБешикташ 2:2
18.10.1998    Тур 08 АлтайДарданелспор 1:1
18.10.1998    Тур 08 БурсаспорГазиантепспор 2:1
18.10.1998    Тур 08 ФенербахчеСакарьяспор 3:0
23.10.1998    Тур 09 ТрабзонспорАданаспор 2:0
24.10.1998    Тур 09 АнтальяспорИстанбулспор 2:3
24.10.1998    Тур 09 ГалатасарайСамсунспор 3:1
25.10.1998    Тур 09 АлтайБурсаспор 4:1
25.10.1998    Тур 09 ДарданелспорКарабюкспор 0:0
25.10.1998    Тур 09 ГазиантепспорКоджаелиспор 1:2
25.10.1998    Тур 09 АнкарагюджюЭрзурумспор 3:0
25.10.1998    Тур 09 СакарьяспорГенчлербирлиги 3:1
25.10.1998    Тур 09 БешикташФенербахче 3:2
30.10.1998    Тур 10 СамсунспорТрабзонспор 2:1
31.10.1998    Тур 10 ИстанбулспорГазиантепспор 0:0
31.10.1998    Тур 10 КарабюкспорГалатасарай 0:3
31.10.1998    Тур 10 ФенербахчеАнкарагюджю 2:1
01.11.1998    Тур 10 ЭрзурумспорАнтальяспор 0:1
01.11.1998    Тур 10 АданаспорСакарьяспор 2:1
01.11.1998    Тур 10 БурсаспорДарданелспор 2:0
01.11.1998    Тур 10 КоджаелиспорАлтай 2:1
01.11.1998    Тур 10 ГенчлербирлигиБешикташ 0:1
06.11.1998    Тур 11 АнтальяспорФенербахче 1:0
07.11.1998    Тур 11 ТрабзонспорКарабюкспор 1:0
08.11.1998    Тур 11 АлтайИстанбулспор 2:1
08.11.1998    Тур 11 ГазиантепспорЭрзурумспор 3:0
08.11.1998    Тур 11 АнкарагюджюГенчлербирлиги 0:1
08.11.1998    Тур 11 СакарьяспорСамсунспор 0:1
08.11.1998    Тур 11 БурсаспорКоджаелиспор 2:1
08.11.1998    Тур 11 БешикташАданаспор 2:0
08.11.1998    Тур 11 ДарданелспорГалатасарай 0:5
13.11.1998    Тур 12 КоджаелиспорДарданелспор 2:0
14.11.1998    Тур 12 ЭрзурумспорАлтай 2:1
14.11.1998    Тур 12 КарабюкспорСакарьяспор 1:2
14.11.1998    Тур 12 ФенербахчеГазиантепспор 4:0
15.11.1998    Тур 12 АданаспорАнкарагюджю 1:0
15.11.1998    Тур 12 ГенчлербирлигиАнтальяспор 1:2
15.11.1998    Тур 12 ИстанбулспорБурсаспор 2:3
15.11.1998    Тур 12 СамсунспорБешикташ 0:3
15.11.1998    Тур 12 ГалатасарайТрабзонспор 3:5
20.11.1998    Тур 13 АлтайФенербахче 0:4
21.11.1998    Тур 13 СакарьяспорГалатасарай 0:0
21.11.1998    Тур 13 КоджаелиспорИстанбулспор 0:1
21.11.1998    Тур 13 ДарданелспорТрабзонспор 2:3
22.11.1998    Тур 13 АнтальяспорАданаспор 2:0
22.11.1998    Тур 13 ГазиантепспорГенчлербирлиги 2:2
22.11.1998    Тур 13 АнкарагюджюСамсунспор 3:4
22.11.1998    Тур 13 БурсаспорЭрзурумспор 6:1
22.11.1998    Тур 13 БешикташКарабюкспор 1:1
27.11.1998    Тур 14 АданаспорГазиантепспор 3:1
28.11.1998    Тур 14 ЭрзурумспорКоджаелиспор 0:0
28.11.1998    Тур 14 ИстанбулспорДарданелспор 1:1
28.11.1998    Тур 14 КарабюкспорАнкарагюджю 0:1
28.11.1998    Тур 14 ТрабзонспорСакарьяспор 2:1
29.11.1998    Тур 14 ГенчлербирлигиАлтай 1:1
29.11.1998    Тур 14 СамсунспорАнтальяспор 0:1
29.11.1998    Тур 14 ФенербахчеБурсаспор 4:1
04.12.1998    Тур 15 КоджаелиспорФенербахче 0:3
05.12.1998    Тур 15 ЭрзурумспорИстанбулспор 2:4
06.12.1998    Тур 15 АлтайАданаспор 3:2
06.12.1998    Тур 15 АнтальяспорКарабюкспор 3:1
06.12.1998    Тур 15 ГазиантепспорСамсунспор 1:1
06.12.1998    Тур 15 СакарьяспорДарданелспор 1:3
06.12.1998    Тур 15 БурсаспорГенчлербирлиги 1:1
06.12.1998    Тур 15 БешикташТрабзонспор 2:0
11.12.1998    Тур 16 ГенчлербирлигиКоджаелиспор 1:1
12.12.1998    Тур 16 СакарьяспорБешикташ 0:2
12.12.1998    Тур 16 ГалатасарайАнтальяспор 3:1
13.12.1998    Тур 16 АданаспорБурсаспор 4:1
13.12.1998    Тур 16 ДарданелспорЭрзурумспор 0:0
13.12.1998    Тур 16 КарабюкспорГазиантепспор 2:6
13.12.1998    Тур 16 СамсунспорАлтай 1:0
13.12.1998    Тур 16 ФенербахчеИстанбулспор 2:0
13.12.1998    Тур 16 ТрабзонспорАнкарагюджю 1:0
16.12.1998    Тур 14 ГалатасарайБешикташ 2:0
18.12.1998    Тур 17 БурсаспорСамсунспор 2:3
19.12.1998    Тур 17 АнтальяспорТрабзонспор 0:1
20.12.1998    Тур 17 ЭрзурумспорФенербахче 0:2
20.12.1998    Тур 17 АлтайКарабюкспор 1:0
20.12.1998    Тур 17 ИстанбулспорГенчлербирлиги 0:0
20.12.1998    Тур 17 КоджаелиспорАданаспор 2:1
20.12.1998    Тур 17 АнкарагюджюСакарьяспор 1:0
20.12.1998    Тур 17 БешикташДарданелспор 0:0
20.12.1998    Тур 17 ГазиантепспорГалатасарай 1:2
23.12.1998    Тур 15 АнкарагюджюГалатасарай 2:2
29.01.1999    Тур 18 АнкарагюджюБешикташ 0:1
30.01.1999    Тур 18 КоджаелиспорСамсунспор 1:0
30.01.1999    Тур 18 ФенербахчеДарданелспор 3:1
31.01.1999    Тур 18 ЭрзурумспорГенчлербирлиги 2:2
31.01.1999    Тур 18 АнтальяспорСакарьяспор 2:2
31.01.1999    Тур 18 ГазиантепспорТрабзонспор 1:1
31.01.1999    Тур 18 ИстанбулспорАданаспор 6:0
31.01.1999    Тур 18 КарабюкспорБурсаспор 1:0
31.01.1999    Тур 18 АлтайГалатасарай 0:2
05.02.1999    Тур 19 БешикташАнтальяспор 2:1
06.02.1999    Тур 19 ГенчлербирлигиФенербахче 0:3
07.02.1999    Тур 19 АданаспорЭрзурумспор 2:0
07.02.1999    Тур 19 ДарданелспорАнкарагюджю 3:0
07.02.1999    Тур 19 КарабюкспорКоджаелиспор 0:1
07.02.1999    Тур 19 СакарьяспорГазиантепспор 6:2
07.02.1999    Тур 19 СамсунспорИстанбулспор 0:1
07.02.1999    Тур 19 ТрабзонспорАлтай 0:3
07.02.1999    Тур 19 ГалатасарайБурсаспор 5:0
12.02.1999    Тур 20 КоджаелиспорГалатасарай 1:2
13.02.1999    Тур 20 ЭрзурумспорСамсунспор 1:0
13.02.1999    Тур 20 АлтайСакарьяспор 2:0
13.02.1999    Тур 20 АнтальяспорАнкарагюджю 1:4
13.02.1999    Тур 20 КарабюкспорИстанбулспор 2:2
13.02.1999    Тур 20 ГазиантепспорБешикташ 2:0
14.02.1999    Тур 20 ГенчлербирлигиДарданелспор 0:0
14.02.1999    Тур 20 БурсаспорТрабзонспор 0:1
14.02.1999    Тур 20 ФенербахчеАданаспор 6:0
19.02.1999    Тур 21 СамсунспорФенербахче 1:1
20.02.1999    Тур 21 БешикташАлтай 1:1
21.02.1999    Тур 21 АданаспорГенчлербирлиги 1:1
21.02.1999    Тур 21 ДарданелспорАнтальяспор 2:0
21.02.1999    Тур 21 КарабюкспорЭрзурумспор 1:1
21.02.1999    Тур 21 АнкарагюджюГазиантепспор 1:1
21.02.1999    Тур 21 СакарьяспорБурсаспор 4:1
21.02.1999    Тур 21 ТрабзонспорКоджаелиспор 0:3
21.02.1999    Тур 21 ГалатасарайИстанбулспор 3:3
26.02.1999    Тур 22 КоджаелиспорСакарьяспор 0:1
27.02.1999    Тур 22 ИстанбулспорТрабзонспор 0:0
27.02.1999    Тур 22 БурсаспорБешикташ 1:2
28.02.1999    Тур 22 ЭрзурумспорГалатасарай 0:1
28.02.1999    Тур 22 АданаспорДарданелспор 3:0
28.02.1999    Тур 22 АлтайАнкарагюджю 5:1
28.02.1999    Тур 22 ГазиантепспорАнтальяспор 1:1
28.02.1999    Тур 22 ГенчлербирлигиСамсунспор 3:0
28.02.1999    Тур 22 КарабюкспорФенербахче 0:0
05.03.1999    Тур 23 ТрабзонспорЭрзурумспор 3:1
06.03.1999    Тур 23 ДарданелспорГазиантепспор 0:1
06.03.1999    Тур 23 АнкарагюджюБурсаспор 2:2
06.03.1999    Тур 23 СакарьяспорИстанбулспор 3:0
06.03.1999    Тур 23 БешикташКоджаелиспор 0:3
07.03.1999    Тур 23 АнтальяспорАлтай 4:2
07.03.1999    Тур 23 КарабюкспорГенчлербирлиги 1:6
07.03.1999    Тур 23 СамсунспорАданаспор 2:0
07.03.1999    Тур 23 ГалатасарайФенербахче 2:0
12.03.1999    Тур 24 БурсаспорАнтальяспор 1:0
13.03.1999    Тур 24 ФенербахчеТрабзонспор 1:0
14.03.1999    Тур 24 ЭрзурумспорСакарьяспор 4:2
14.03.1999    Тур 24 АданаспорКарабюкспор 2:0
14.03.1999    Тур 24 АлтайГазиантепспор 0:0
14.03.1999    Тур 24 ИстанбулспорБешикташ 0:2
14.03.1999    Тур 24 КоджаелиспорАнкарагюджю 0:1
14.03.1999    Тур 24 СамсунспорДарданелспор 2:1
14.03.1999    Тур 24 ГенчлербирлигиГалатасарай 1:2
19.03.1999    Тур 25 ГалатасарайАданаспор 1:1
20.03.1999    Тур 25 ГазиантепспорБурсаспор 5:2
20.03.1999    Тур 25 КарабюкспорСамсунспор 0:3
20.03.1999    Тур 25 АнкарагюджюИстанбулспор 5:0
20.03.1999    Тур 25 СакарьяспорФенербахче 2:1
20.03.1999    Тур 25 ТрабзонспорГенчлербирлиги 4:0
21.03.1999    Тур 25 ДарданелспорАлтай 4:1
21.03.1999    Тур 25 АнтальяспорКоджаелиспор 2:1
21.03.1999    Тур 25 БешикташЭрзурумспор 2:1
02.04.1999    Тур 26 АданаспорТрабзонспор 0:2
03.04.1999    Тур 26 ИстанбулспорАнтальяспор 0:1
03.04.1999    Тур 26 СамсунспорГалатасарай 0:3
04.04.1999    Тур 26 ЭрзурумспорАнкарагюджю 2:2
04.04.1999    Тур 26 ГенчлербирлигиСакарьяспор 1:0
04.04.1999    Тур 26 КарабюкспорДарданелспор 1:0
04.04.1999    Тур 26 БурсаспорАлтай 2:0
04.04.1999    Тур 26 КоджаелиспорГазиантепспор 1:1
04.04.1999    Тур 26 ФенербахчеБешикташ 1:2
09.04.1999    Тур 27 БешикташГенчлербирлиги 2:0
10.04.1999    Тур 27 ГалатасарайКарабюкспор 2:0
11.04.1999    Тур 27 АлтайКоджаелиспор 3:1
11.04.1999    Тур 27 ДарданелспорБурсаспор 3:1
11.04.1999    Тур 27 ГазиантепспорИстанбулспор 2:1
11.04.1999    Тур 27 СакарьяспорАданаспор 0:0
11.04.1999    Тур 27 ТрабзонспорСамсунспор 3:1
11.04.1999    Тур 27 АнтальяспорЭрзурумспор 1:0
11.04.1999    Тур 27 АнкарагюджюФенербахче 2:4
15.04.1999    Тур 28 КарабюкспорТрабзонспор 0:0
16.04.1999    Тур 28 ФенербахчеАнтальяспор 3:1
17.04.1999    Тур 28 АданаспорБешикташ 0:1
17.04.1999    Тур 28 ЭрзурумспорГазиантепспор 2:1
17.04.1999    Тур 28 ГенчлербирлигиАнкарагюджю 3:1
17.04.1999    Тур 28 ИстанбулспорАлтай 3:0
17.04.1999    Тур 28 КоджаелиспорБурсаспор 4:0
17.04.1999    Тур 28 СамсунспорСакарьяспор 2:2
17.04.1999    Тур 28 ГалатасарайДарданелспор 5:2
23.04.1999    Тур 29 БешикташСамсунспор 0:0
24.04.1999    Тур 29 ГазиантепспорФенербахче 2:2
25.04.1999    Тур 29 АлтайЭрзурумспор 3:1
25.04.1999    Тур 29 АнтальяспорГенчлербирлиги 1:1
25.04.1999    Тур 29 БурсаспорИстанбулспор 2:0
25.04.1999    Тур 29 ДарданелспорКоджаелиспор 3:1
25.04.1999    Тур 29 АнкарагюджюАданаспор 2:2
25.04.1999    Тур 29 СакарьяспорКарабюкспор 4:0
25.04.1999    Тур 29 ТрабзонспорГалатасарай 0:3
30.04.1999    Тур 30 ГалатасарайСакарьяспор 3:0
01.05.1999    Тур 30 КарабюкспорБешикташ 1:2
02.05.1999    Тур 30 ГенчлербирлигиГазиантепспор 3:0
02.05.1999    Тур 30 АданаспорАнтальяспор 4:2
02.05.1999    Тур 30 ЭрзурумспорБурсаспор 2:1
02.05.1999    Тур 30 ИстанбулспорКоджаелиспор 2:1
02.05.1999    Тур 30 СамсунспорАнкарагюджю 0:0
02.05.1999    Тур 30 ТрабзонспорДарданелспор 2:1
02.05.1999    Тур 30 ФенербахчеАлтай 5:0
07.05.1999    Тур 31 АнтальяспорСамсунспор 1:2
08.05.1999    Тур 31 БурсаспорФенербахче 1:3
09.05.1999    Тур 31 АлтайГенчлербирлиги 0:0
09.05.1999    Тур 31 ДарданелспорИстанбулспор 5:1
09.05.1999    Тур 31 ГазиантепспорАданаспор 3:1
09.05.1999    Тур 31 КоджаелиспорЭрзурумспор 1:1
09.05.1999    Тур 31 АнкарагюджюКарабюкспор 1:1
09.05.1999    Тур 31 СакарьяспорТрабзонспор 1:1
09.05.1999    Тур 31 БешикташГалатасарай 1:1
14.05.1999    Тур 32 ГалатасарайАнкарагюджю 2:1
15.05.1999    Тур 32 ФенербахчеКоджаелиспор 1:1
16.05.1999    Тур 32 КарабюкспорАнтальяспор 2:1
16.05.1999    Тур 32 АданаспорАлтай 2:0
16.05.1999    Тур 32 ДарданелспорСакарьяспор 1:0
16.05.1999    Тур 32 ГенчлербирлигиБурсаспор 1:4
16.05.1999    Тур 32 ИстанбулспорЭрзурумспор 0:2
16.05.1999    Тур 32 СамсунспорГазиантепспор 2:1
16.05.1999    Тур 32 ТрабзонспорБешикташ 1:2
21.05.1999    Тур 33 КоджаелиспорГенчлербирлиги 2:0
22.05.1999    Тур 33 ГазиантепспорКарабюкспор 4:2
23.05.1999    Тур 33 АлтайСамсунспор 2:0
23.05.1999    Тур 33 АнтальяспорГалатасарай 1:1
23.05.1999    Тур 33 БешикташСакарьяспор 3:0
23.05.1999    Тур 33 БурсаспорАданаспор 1:1
23.05.1999    Тур 33 ЭрзурумспорДарданелспор 1:0
23.05.1999    Тур 33 ИстанбулспорФенербахче 1:2
23.05.1999    Тур 33 АнкарагюджюТрабзонспор 1:0
28.05.1999    Тур 34 ДарданелспорБешикташ 1:3
29.05.1999    Тур 34 АданаспорКоджаелиспор 1:1
29.05.1999    Тур 34 ГенчлербирлигиИстанбулспор 2:3
29.05.1999    Тур 34 КарабюкспорАлтай 1:1
29.05.1999    Тур 34 СакарьяспорАнкарагюджю 4:0
29.05.1999    Тур 34 СамсунспорБурсаспор 1:1
29.05.1999    Тур 34 ФенербахчеЭрзурумспор 4:1
30.05.1999    Тур 34 ТрабзонспорАнтальяспор 2:3
30.05.1999    Тур 34 ГалатасарайГазиантепспор 0:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх