| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Ленинградец | 20 10 10 | 16/3/1 9/0/1 7/3/0 | 48-11 31-8 17-3 | 51 27 24 |
| 2 | Звезда СПб | 20 10 10 | 11/8/1 6/4/0 5/4/1 | 40-16 21-7 19-9 | 41 22 19 |
| 3 | Зоркий-Красногорск | 20 10 10 | 9/5/6 5/1/4 4/4/2 | 32-21 19-10 13-11 | 32 16 16 |
| 4 | Енисей-2 | 20 10 10 | 8/5/7 3/4/3 5/1/4 | 40-30 23-16 17-14 | 29 13 16 |
| 5 | Балтика-БФУ | 20 10 10 | 7/8/5 3/3/4 4/5/1 | 25-19 10-6 15-13 | 29 12 17 |
| 6 | Зенит-2 | 20 10 10 | 7/6/7 4/5/1 3/1/6 | 31-31 22-13 9-18 | 27 17 10 |
| 7 | Луки-Энергия | 20 10 10 | 8/3/9 6/0/4 2/3/5 | 23-30 14-13 9-17 | 27 18 9 |
| 8 | Динамо-СПб | 20 10 10 | 5/8/7 4/3/3 1/5/4 | 24-24 13-9 11-15 | 23 15 8 |
| 9 | Ядро | 20 10 10 | 3/6/11 2/4/4 1/2/7 | 25-35 13-17 12-18 | 15 10 5 |
| 10 | Родина-мол. | 20 10 10 | 3/4/13 2/3/5 1/1/8 | 13-44 6-12 7-32 | 13 9 4 |
| 11 | Электрон | 20 10 10 | 3/4/13 2/3/5 1/1/8 | 13-53 8-23 5-30 | 13 9 4 |
к ФК «Тверь» применена санкция в виде снятия 3 (трех) турнирных очков
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Текстильщик Ив | 20 10 10 | 13/3/4 8/2/0 5/1/4 | 40-15 23-5 17-10 | 42 26 16 |
| 2 | Муром | 20 10 10 | 12/3/5 8/1/1 4/2/4 | 34-14 21-4 13-10 | 39 25 14 |
| 3 | Чертаново | 20 10 10 | 11/3/6 5/3/2 6/0/4 | 38-25 16-9 22-16 | 36 18 18 |
| 4 | Спартак Кс | 20 10 10 | 8/5/7 5/1/4 3/4/3 | 28-25 13-10 15-15 | 29 16 13 |
| 5 | Торпедо Вл | 20 10 10 | 8/4/8 3/4/3 5/0/5 | 24-31 11-13 13-18 | 28 13 15 |
| 6 | Торпедо-2 | 20 10 10 | 7/6/7 3/4/3 4/2/4 | 20-27 8-12 12-15 | 27 13 14 |
| 7 | Динамо Вг | 20 10 10 | 8/3/9 6/1/3 2/2/6 | 21-30 13-12 8-18 | 27 19 8 |
| 8 | Динамо-2 | 20 10 10 | 7/3/10 4/1/5 3/2/5 | 26-34 17-18 9-16 | 24 13 11 |
| 9 | Тверь | 20 10 10 | 6/4/10 4/1/5 2/3/5 | 21-22 12-12 9-10 | 22 13 9 |
| 10 | Химик | 20 10 10 | 5/6/9 5/1/4 0/5/5 | 20-25 15-14 5-11 | 21 16 5 |
| 11 | Знамя Труда | 20 10 10 | 3/4/13 1/3/6 2/1/7 | 14-38 8-20 6-18 | 13 6 7 |
к ФК «Тверь» применена санкция в виде снятия 3 (трех) турнирных очков
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Ленинградец | 12 6 6 | 7/4/1 4/2/0 3/2/1 | 19-6 10-2 9-4 | 25 14 11 |
| 2 | Торпедо Вл | 12 6 6 | 7/3/2 5/0/1 2/3/1 | 18-13 11-7 7-6 | 24 15 9 |
| 3 | Спартак Кс | 12 6 6 | 7/2/3 3/1/2 4/1/1 | 18-12 8-6 10-6 | 23 10 13 |
| 4 | Чертаново | 12 6 6 | 6/4/2 2/2/2 4/2/0 | 25-11 10-7 15-4 | 22 8 14 |
| 5 | Муром | 12 6 6 | 6/4/2 3/2/1 3/2/1 | 18-14 10-6 8-8 | 22 11 11 |
| 6 | Текстильщик Ив | 12 6 6 | 4/4/4 4/2/0 0/2/4 | 17-13 14-5 3-8 | 16 14 2 |
| 7 | Зоркий-Красногорск | 12 6 6 | 4/4/4 3/2/1 1/2/3 | 17-18 12-7 5-11 | 16 11 5 |
| 8 | Динамо Вг | 12 6 6 | 4/4/4 3/3/0 1/1/4 | 15-18 9-5 6-13 | 16 12 4 |
| 9 | Балтика-БФУ | 12 6 6 | 3/3/6 2/1/3 1/2/3 | 6-12 4-7 2-5 | 12 7 5 |
| 10 | Луки-Энергия | 12 6 6 | 2/4/6 1/1/4 1/3/2 | 13-20 6-13 7-7 | 10 4 6 |
| 11 | Звезда СПб | 12 6 6 | 1/3/8 1/2/3 0/1/5 | 15-24 9-9 6-15 | 6 5 1 |
| 12 | Енисей-2 | 12 6 6 | 0/3/9 0/3/3 0/0/6 | 11-31 4-11 7-20 | 3 3 0 |
к ФК «Тверь» применена санкция в виде снятия 3 (трех) турнирных очков
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Химик | 10 5 5 | 6/2/2 2/2/1 4/0/1 | 19-10 8-5 11-5 | 20 8 12 |
| 2 | Зенит-2 | 10 5 5 | 5/4/1 2/3/0 3/1/1 | 16-11 8-4 8-7 | 19 9 10 |
| 3 | Динамо-СПб | 10 5 5 | 5/2/3 3/0/2 2/2/1 | 14-14 5-7 9-7 | 17 9 8 |
| 4 | Родина-мол. | 10 5 5 | 4/4/2 1/2/2 3/2/0 | 10-9 1-4 9-5 | 16 5 11 |
| 5 | Динамо-2 | 10 5 5 | 4/3/3 2/1/2 2/2/1 | 22-10 15-6 7-4 | 15 7 8 |
| 6 | Торпедо-2 | 10 5 5 | 4/2/4 2/1/2 2/1/2 | 19-14 12-8 7-6 | 14 7 7 |
| 7 | Знамя Труда | 10 5 5 | 3/5/2 1/3/1 2/2/1 | 12-10 5-6 7-4 | 14 6 8 |
| 8 | Тверь | 10 5 5 | 3/1/6 1/0/4 2/1/2 | 11-13 7-9 4-4 | 10 3 7 |
| 9 | Ядро | 10 5 5 | 2/2/6 1/0/4 1/2/2 | 10-17 5-9 5-8 | 8 3 5 |
| 10 | Электрон | 10 5 5 | 1/1/8 0/1/4 1/0/4 | 7-32 4-12 3-20 | 4 1 3 |
к ФК «Тверь» применена санкция в виде снятия 3 (трех) турнирных очков
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 6 | 342 |
| Голы | 9 | 932 |
| Хозяева | 5 | 514 |
| Гости | 4 | 418 |
| Средняя результативность | 1.5 | 2.73 |
| Первый тайм | 2 | 417 |
| Второй тайм | 7 | 513 |
| Пенальти | 1 | 104 |
| Реализовано пенальти | 1 | 78 |
| Предупреждения | 26 | 1604 |
| Удаления | 3 | 101 |
| Зрители | 4745 | 180464 |
| Средняя посещаемость | 790 | 527 |
| Победы хозяев | 3 | 144 |
| Ничьи (нулевые) | 1 | 86(28) |
| Победы гостей | 2 | 112 |
Команды
| Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 () | 6 (3) | 6 | 262 |
|
|
2 (2) | 6 (4) | 11 | 413 |
|
|
5 (3) | 8 (6) | 3 | 663 |
|
|
3 (2) | 3 (2) | 5 | 287 |
|
|
10 (6) | 12 (10) | 14 | 396 |
|
|
11 (10) | 5 (4) | 11 | 400 |
|
|
2 (1) | 5 (4) | 6 | 615 |
|
|
6 (4) | 5 (5) | 2 | 513 |
|
|
3 (3) | 3 (2) | 8 | 560 |
|
|
4 (3) | 3 (1) | 11 | 672 |
|
|
4 (4) | 2 (2) | 4 | 385 |
|
|
6 (2) | 1 () | 4 | 781 |
|
|
5 (4) | 5 (5) | 3 | 207 |
|
|
6 (4) | 3 (2) | 9 | 1197 |
|
|
5 (4) | 1 (1) | 3 | 399 |
|
|
6 (5) | 1 (1) | 8 | 1284 |
|
|
3 (2) | 7 (5) | 9 | 459 |
|
|
5 (5) | 1 (1) | 4 | 667 |
|
|
6 (5) | 7 (5) | 6 | 457 |
|
|
6 (5) | 6 (3) | 10 | 276 |
|
|
1 (1) | 11 (10) | 1 | 370 |
|
|
4 (3) | 3 (2) | 8 | 252 |
Автоголы
| Игрок | ||
|---|---|---|
| Даценко Артём | Тверь — Динамо-СПб | 1:3 |
| Иршев Станислав | Тверь — Электрон | 4:0 |
| Касимов Артём | Химик — Зенит-2 | 3:0 |
| Харланов Ярослав | Динамо-СПб — Знамя Труда | 2:1 |
| Омаров Мурад | Торпедо Вл — Динамо-2 | 1:3 |
| Зинович Дмитрий | Текстильщик Ив — Муром | 2:0 |
| Черномырдин Михаил | Зенит-2 — Зоркий-Красногорск | 1:1 |
| Луташев Владислав | Енисей-2 — Зоркий-Красногорск | 2:3 |
| Миронов Артём | Тверь — Торпедо Вл | 1:2 |
| Ходорченко Никита | Енисей-2 — Звезда СПб | 2:2 |
| Потапов Лев | Торпедо Вл — Знамя Труда | 1:1 |
| Имаев Руслан | Звезда СПб — Зоркий-Красногорск | 1:1 |
| Кирш Илья | Динамо-СПб — Зенит-2 | 1:1 |
| Майсиев Ильяс | Химик — Торпедо-2 | 1:0 |
| Чижиков Василий | Муром — Знамя Труда | 1:0 |
| Кайтов Арсен | Электрон — Ленинградец | 1:1 |
| Касимов Артём | Енисей-2 — Зенит-2 | 3:0 |
| Кайтов Арсен | Луки-Энергия — Электрон | 2:0 |
| Ващенко Богдан | Родина-мол. — Луки-Энергия | 1:1 |
| Комков Михаил | Зенит-2 — Енисей-2 | 2:4 |
| Москаленчик Илья | Зенит-2 — Енисей-2 | 2:4 |
| Перфилов Денис | Динамо-2 — Торпедо Вл | 2:1 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2026.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте