Реклама 18+
1/4 финала
1/8 финала
1/16 финала
1/32 финала
1/64 финала
1/128 финала
1/256 финала
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 1 | 158 |
Голы | 2 | 414 |
Хозяева | 2 | 258 |
Гости | 0 | 156 |
Средняя результативность | 2.00 | 2.62 |
Первый тайм | 1 | 169 |
Второй тайм | 1 | 245 |
Пенальти | 0 | 50 |
Реализовано пенальти | 0 | 39 |
Предупреждения | 4 | 232 |
Удаления | 1 | 14 |
Зрители | 13800 | 485750 |
Средняя посещаемость | 13800 | 3074 |
Победы хозяев | 1 | 88 |
Ничьи (нулевые) | 0(0) | 15(6) |
Победы гостей | 0 | 55 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
Авангард Кр | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1000 |
Авангард-Кортэк | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 1833 |
Автодор | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1000 |
Автозапчасть | 2 (2) | 1 (1) | 5 | 3633 |
Автомобилист Нг | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2500 |
Алания | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 14750 |
Амкар | 0 (0) | 1 (1) | 4 | 4000 |
Ангара | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1500 |
Ангушт | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 300 |
Анжи | 2 (1) | 0 (0) | 2 | 3700 |
АПК | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 3000 |
Арсенал Тл | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 3000 |
Астратекс | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1750 |
Балтика | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 4000 |
Бештау | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 800 |
Булат | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 500 |
Венец | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1000 |
Виктория | 2 (2) | 0 (0) | 0 | 1850 |
Волга Бл | 1 (1) | 2 (2) | 0 | 1000 |
Волга Ул | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1200 |
Волгарь-Газпром | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2000 |
Волгодонск | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 3000 |
Волочанин | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 500 |
Вымпел | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Газовик Ор | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1500 |
Газовик-Газпром | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2500 |
Гатчина | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 333 |
Горняк Кч | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Горняк Кш | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1000 |
Дербент | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2500 |
Динамо Бн | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2000 |
Динамо Бр | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 2225 |
Динамо Вг | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 1500 |
Динамо М | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 8820 |
Динамо Мл | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1366 |
Динамо Ом | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1250 |
Динамо Пр | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2000 |
Динамо СПб | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 100 |
Динамо Ст | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 3000 |
Динамо Як | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Динамо-Имамат | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1150 |
Дон | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 2000 |
Дружба Й/О | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1500 |
Дружба Мк | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 2250 |
Жемчужина Сч | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 10000 |
Заводчанин | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 800 |
Заря Л-К | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 6625 |
Звезда Ир | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1800 |
Звезда Пм | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Зенит Иж | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1000 |
Зенит Пн | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 2500 |
Зенит СПб | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 5960 |
Индустрия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1500 |
Иристон | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1500 |
Иртыш Ом | 0 (0) | 2 (2) | 0 | 3000 |
Иртыш Тб | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 3500 |
Источник | 2 (2) | 0 (0) | 0 | 1733 |
Кавказкабель | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1166 |
КАМАЗ-Чаллы | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 6000 |
Колос Кр | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 1125 |
Космос | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 50 |
Красногвардеец | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 500 |
Кристалл Дт | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1100 |
Кристалл Сч | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 1500 |
Крылья Советов | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 10375 |
Кубань Кр | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 3000 |
Кубань С/К | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1500 |
Кузбасс | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 3625 |
Лада Дм | 2 (1) | 1 (1) | 5 | 3880 |
Лада-Тольятти-ВАЗ | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 1966 |
Локомотив Ел | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2500 |
Локомотив Лс | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 4900 |
Локомотив М | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 7160 |
Локомотив НН | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1000 |
Локомотив СПб | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 950 |
Локомотив Чт | 3 (2) | 1 (0) | 1 | 2880 |
Луч Тл | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 2250 |
Машиностроитель Пс | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2250 |
Машиностроитель СП | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1025 |
Междуреченск | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2500 |
Металлург Вк | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1750 |
Металлург Кр | 0 (0) | 2 (2) | 0 | 700 |
Металлург КС | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 3000 |
Металлург Лп | 1 (0) | 1 (0) | 0 | 4000 |
Металлург Мг | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1500 |
Металлург Пк | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Металлург-ЗАПСИБ | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 850 |
Метизник | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 200 |
Моздок | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1000 |
Монолит | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 150 |
Мосэнерго | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 100 |
Мотор | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1200 |
МЧС-Селятино | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1125 |
Нефтехимик | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 7500 |
Нефтяник Пх | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1000 |
Нефтяник Яр | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 933 |
Нива С/К | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1000 |
Носта | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 6200 |
Ока | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 2000 |
Океан | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1000 |
Олимп | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 2666 |
Орел | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 3833 |
Орехово | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1500 |
Планета | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 1250 |
Прогресс Зд | 0 (0) | 2 (2) | 0 | 2000 |
Ростсельмаш | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 5700 |
Ротор | 2 (2) | 1 (0) | 2 | 11000 |
Рубин | 2 (2) | 1 (0) | 3 | 2000 |
Салют Ср | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1000 |
Салют-ЮКОС | 1 (0) | 1 (0) | 0 | 2500 |
Самотлор-XXI | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 500 |
Сатурн Рм | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 7250 |
Сатурн-1991 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Сахалин | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Светотехника | 2 (2) | 2 (2) | 2 | 2000 |
Селенга | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 4200 |
Сибирь Кг | 1 (1) | 1 (0) | 1 | 800 |
СКА Р/Д | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1200 |
СКА Хб | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 1366 |
Содовик | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2750 |
Сокол-ПЖД | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 6000 |
Спартак Кс | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 250 |
Спартак М | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 9133 |
Спартак Нч | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 3500 |
Спартак Рз | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 3400 |
Спартак Тм | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 3500 |
Спартак Щл | 1 (0) | 1 (1) | 0 | 3100 |
Спартак-Братский | 1 (1) | 1 (1) | 1 | 3000 |
Текстильщик Ив | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1000 |
Титан Рт | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1250 |
Томь | 4 (3) | 0 (0) | 5 | 3600 |
Торгмаш | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1000 |
Торпедо Арз | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2000 |
Торпедо Арм | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 3500 |
Торпедо Вж | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 5200 |
Торпедо Вл | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1500 |
Торпедо Пв | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2000 |
Торпедо Рц | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1833 |
Торпедо Тг | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2833 |
Торпедо-Лужники | 0 (0) | 1 (1) | 2 | 9066 |
ТРАСКО | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 500 |
Трубник | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 600 |
Турбостроитель | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1500 |
УралАЗ | 2 (1) | 0 (0) | 0 | 1816 |
Уралец | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 1166 |
Уралмаш | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Фабус | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 300 |
Факел | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 14000 |
Химик Дз | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 1500 |
ЦСК ВВС-Кристалл | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2500 |
ЦСКА | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 8250 |
Черноморец | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 5000 |
Чертаново | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 100 |
Чкаловец | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 4000 |
Шахтер Шх | 1 (0) | 2 (2) | 0 | 1750 |
Шинник | 2 (2) | 0 (0) | 0 | 8500 |
Энергия Пт | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 5000 |
Энергия Чк | 0 (0) | 1 (1) | 2 | 1000 |
Энергия-Текстильщик | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 4000 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Цыкин Андрей | Заря Л-К — КАМАЗ-Чаллы | 5:1 |
Шишков Олег | Ока — Авангард-Кортэк | 1:3 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru